[電競] 近期賽事 (2026春)置底
3/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NAVI/MKOI 01:30 | | LOUD/RED 00:00 | LEC: |
| SK /TH 23:00 | | FUR /LOS 03:00 | Week 1 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
3/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/FNC 01:15 | | PAIN/VKS 00:00 | LEC: |
| NAVI/SK 23:00 | | FX /LEV 03:00 | Week 1 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
3/31
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /VIT 01:15 | | | LEC: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /BRO 16:00 | | | LCK: |
| T1 /KT 18:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /NS 16:00 | | | LCK: |
| KRX /DNS 18:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /KT 16:00 | | | LCK: |
| BFX /BRO 18:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /HLE 16:00 | TES /iG 15:00 | GZ /DFM 17:00 | LCK: |
| KRX /DK 18:00 | WBG /AL 17:00 | DCG /MVK 19:30 | Week 1 |
| | WE /NIP 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SK /SHFT 20:00 | | | LEC: |
| G2 /TH 22:15 | | | Week 2 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /DNS 16:00 | JDG /BLG 17:00 | CFO /SHG 17:00 | LCK: |
| GEN /BFX 18:00 | TES /AL 19:00 | TSW /GAM 19:30 | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NAVI/VIT 00:30 | C9 /LYON 04:00 | RED /FX 00:00 | LEC: |
| SK /GX 23:00 | SEN /DSG 07:00 | LOUD/PAIN 03:00 | Week 2 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 1 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /G2 01:15 | TL /FLY 04:00 | LOS /LEV 00:00 | LEC: |
| GX /TH 23:00 | DIG /SR 07:00 | VKS /FUR 03:00 | Week 2 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 1 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /MKOI 01:15 | | FUR /LEV 00:00 | LEC: |
| | | RED /PAIN 03:00 | Week 2 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /HLE 16:00 | NIP /iG 17:00 | | LCK: |
| T1 /GEN 18:00 | TES /WE 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /KRX 16:00 | WBG /NIP 17:00 | | LCK: |
| KT /NS 18:00 | WE /BLG 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNS /T1 16:00 | LNG /EDG 17:00 | | LCK: |
| HLE /BFX 18:00 | JDG /AL 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /KRX 16:00 | WE /iG 17:00 | CFO /DFM 17:00 | LCK: |
| DK /GEN 18:00 | TES /JDG 19:00 | MVK /GAM 19:30 | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /NAVI 20:00 | | | LEC: |
| G2 /VIT 22:15 | | | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /DNS 16:00 | OMG /LGD 17:00 | GZ /SHG 17:00 | LCK: |
| BRO /KT 18:00 | WBG /BLG 19:00 | DCG /TSW 19:30 | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/SK 00:30 | SR /TL 04:00 | VKS /FX 00:00 | LEC: |
| VIT /SHFT 23:00 | DIG /LYON 07:00 | LOS /LOUD 03:00 | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 2 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /KC 01:15 | DSG /FLY 04:00 | PAIN/FUR 00:00 | LEC: |
| FNC /SK 23:00 | SEN /C9 07:00 | LEV /RED 03:00 | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 2 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GX /SHFT 01:15 | | | LEC: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /BFX 16:00 | UP /TT 17:00 | | LCK: |
| KT /DK 18:00 | WBG /iG 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /GEN 16:00 | WE /AL 17:00 | | LCK: |
| DNS /HLE 18:00 | TES /BLG 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/17
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KRX /BFX 16:00 | TT /OMG 17:00 | | LCK: |
| DK /T1 18:00 | NIP /JDG 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/18
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /GEN 16:00 | iG /BLG 17:00 | CFO /DCG 17:00 | LCK: |
| DNS /KT 18:00 | WBG /JDG 19:00 | DFM /MVK 19:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GX /NAVI 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/19
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /NS 16:00 | TES /iG 17:00 | TSW /SHG 17:00 | LCK: |
| KRX /T1 18:00 | BLG /AL 19:00 | GAM /GZ 19:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /SK 01:15 | DSG /C9 04:00 | VKS /LOS 00:00 | LEC: |
| VIT /GX 23:00 | SEN /FLY 07:00 | FX /LOUD 03:00 | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 3 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /MKOI 01:15 | LYON/SR 04:00 | FX /FUR 00:00 | LEC: |
| SHFT/G2 23:00 | DIG /TL 07:00 | LOS /PAIN 03:00 | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 3 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/21
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SK /KC 01:15 | | LOUD/LEV 00:00 | LEC: |
| | | RED /VKS 03:00 | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /KRX 16:00 | WBG /WE 17:00 | | LCK: |
| HLE /NS 18:00 | NIP /AL 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /DK 16:00 | LGD /EDG 17:00 | | LCK: |
| GEN /DNS 18:00 | NIP /BLG 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /KT 16:00 | OMG /LNG 17:00 | | LCK: |
| HLE /KRX 18:00 | JDG /iG 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SHFT/FNC 22:45 | | | LEC: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/25
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /BRO 16:00 | TES /NIP 15:00 | DFM /GAM 17:00 | LCK: |
| DK /DNS 18:00 | WE /JDG 17:00 | TSW /GZ 19:30 | Week 4 |
| | WBG /AL 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NAVI/KC 00:30 | | | LEC: |
| FNC /NAVI 22:45 | | | Week 5 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/26
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /BFX 16:00 | UP /LGD 17:00 | SHG /DCG 17:00 | LCK: |
| NS /GEN 18:00 | WBG /BLG 19:00 | MVK /CFO 19:30 | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /SHFT 00:30 | FLY /DIG 04:00 | LOS /RED 00:00 | LEC: |
| SHFT/NAVI 22:45 | C9 /SR 07:00 | PAIN/FX 03:00 | Week 5 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 4 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /FNC 00:30 | LYON/DSG 04:00 | FUR /LOUD 00:00 | LEC: |
| | TL /SEN 07:00 | LEV /VKS 03:00 | Week 5 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 4 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | iG /AL 17:00 | | LCK: |
| | WBG /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /T1 16:00 | NIP /JDG 17:00 | | LCK: |
| KT /HLE 18:00 | WE /BLG 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
4/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /KRX 16:00 | TT /LGD 17:00 | | LCK: |
| BFX /DK 18:00 | UP /EDG 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNS /BRO 16:00 | TES /AL 17:00 | | LCK: |
| HLE /T1 18:00 | WBG /iG 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /DK 16:00 | WE /JDG 15:00 | MVK /GZ 17:00 | LCK: |
| KRX /NS 18:00 | WBG /TES 17:00 | GAM /DCG 19:30 | Week 5 |
| | iG /AL 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /TH 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 6 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /BRO 16:00 | TT /LNG 17:00 | SHG /DFM 17:00 | LCK: |
| DNS /BFX 18:00 | NIP /BLG 19:00 | CFO /TSW 19:30 | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /SK 01:15 | C9 /DIG 04:00 | LEV /PAIN 00:00 | LEC: |
| TH /SHFT 23:00 | TL /DSG 07:00 | FUR /RED 03:00 | Week 6 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 5 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 6 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /NAVI 01:15 | LYON/SEN 04:00 | FX /LOS 00:00 | LEC: |
| FNC /VIT 23:00 | FLY /SR 07:00 | LOUD/VKS 03:00 | Week 6 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 5 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 6 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SHFT/MKOI 01:15 | | | LEC: |
| | | | Week 6 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /NS 16:00 | WE /iG 17:00 | | LCK: |
| HLE /DNS 18:00 | TES /JDG 19:00 | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /KT 16:00 | WBG /WE 17:00 | | LCK: |
| BRO /BFX 18:00 | NIP /AL 19:00 | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
5/8
