[MLB ] 辛辛那提紅人 CIN-reds AS (96~09)
96~09 辛辛那提紅人 CIN-reds AS
國聯中區: 匹茲堡海盜 聖路易紅雀 芝加哥小熊
辛辛那提紅人 休士頓太空人 密爾瓦基釀酒人
NL - C : PIT-pirates STL-cardinals CHC-cubs
CIN-reds HOU-astros MIL-brewers
職員完全組合隊加成 (下列球員卡數據不含此加成)
年度 力量 打擊 速度 傳球 守備 控球 速球
09 +2 +2 +1
CIN 96~09 黃卡以上打者
+5 +3 +4
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 96 E.托本謝 雨天 71 77 71 75 74 打傳 左打
98 E.托本謝 雪天 71 74 66 71 73 打防 左打
99 E.托本謝 雨天 74 83 66 80 78 打傳 左打
00 B.聖地牙哥 雨天 76 71 69 73 71
06 D.羅斯 晴天 76 70 64 66 69
===========================力===打===速===傳===守===============
1B 96 霍 摩里斯 晴天 74 84 74 77 79 打防 左打
97 霍 摩里斯 無屬 66 73 67 76 75 打傳 左打
99 S.凱西 雨天 75 86 67 77 82 打防 左打
00 S.凱西 雪天 76 81 69 74 77 打防 左打
01 S.凱西 陰天 69 80 68 75 79 打防 左打
03 S.凱西 雨天 72 80 68 76 76 打防 左打
04 S.凱西 晴天 78 85 67 78 82 打防 左打
05 S.凱西 無屬 70 84 66 77 81 打防 左打
06 S.哈特柏格 雨天 69 79 66 73 71 打傳 左打
07 S.哈特柏格 雪天 70 78 64 76 74 打傳 左打
08 J.弗托 無屬 79 76 67 72 73 力防 左打
09 J.弗托 雨天 76 85 70 80 79 打傳 左打
===========================力===打===速===傳===守===============
2B 98 B.布恩 雪天 79 71 69 76 78 力防
99 P.瑞斯 雪天 69 79 83 76 72 打速
00 P.瑞斯 雨天 75 77 80 74 78 打防
01 T.渥克 雨天 79 78 66 72 73 打防 左打
02 T.渥克 雨天 69 83 72 79 83 打防 左打
03 D.A基曼茲 雨天 72 77 71 75 76 打防 兩打
04 D.A基曼茲 晴天 72 77 72 72 75 打防 兩打
05 R.傅瑞爾 無屬 68 78 84 73 76 打速
05 R.奧瑞里亞 雪天 72 79 66 76 72 打傳
06 B.菲利浦 雪天 71 77 78 72 73 打速
07 B.菲利浦 雨天 81 73 82 76 79 力防
08 B.菲利浦 晴天 79 67 77 70 74 力防
09 B.菲利浦 陰天 74 77 80 70 78 打防
===========================力===打===速===傳===守===============
3B 96 W.格林耐 晴天 77 67 67 77 73 力傳 左打
97 W.格林耐 雨天 80 66 68 75 73 力傳 左打
99 A.布恩 陰天 71 77 74 73 75 打防
00 C.史戴納斯 雪天 74 82 72 76 73 打傳
01 A.布恩 晴天 72 76 70 73 71 打傳
02 A.布恩 無屬 80 67 83 79 77 力傳
04 R.傅瑞爾 雪天 67 78 85 76 71 打速
06 R.奧瑞里亞 陰天 75 81 66 73 70 打傳
07 E.恩卡納辛 雪天 71 77 71 73 74 打防
09 S.羅蘭 雨天 71 82 71 73 77 打防
===========================力===打===速===傳===守===============
SS 96 B.拉金 晴天 86 73 86 81 83 力防
97 B.拉金 雪天 69 78 73 71 75 打防
98 B.拉金 陰天 73 84 81 82 80 打傳
99 B.拉金 雪天 72 83 83 78 80 打防
00 B.拉金 晴天 73 81 75 74 75 打防
05 F.羅培茲 雨天 78 80 78 78 77 打傳 兩打
08 J.賀爾斯頓 陰天 69 77 76 75 74 打傳
===========================力===打===速===傳===守===============
LF 96 L.歐文斯 雨天 66 65 79 69 67
98 狄米崔楊 雪天 72 84 71 77 78 打防 兩打
99 G.佛恩 陰天 88 67 75 78 79 力防
00 狄米崔楊 晴天 76 83 71 80 81 打防 兩打
01 狄米崔楊 雪天 71 83 72 79 78 打傳 兩打
02 A.盪恩 晴天 79 67 77 70 68 力速 左打
03 A.盪恩 雨天 80 66 69 76 76 力防 左打
04 A.盪恩 晴天 89 67 72 83 77 力傳 左打
05 A.盪恩 無屬 86 72 69 80 77 力傳 左打
06 A.盪恩 雨天 84 66 68 76 70 力傳 左打
07 A.盪恩 晴天 83 66 72 74 76 力防 左打
09 C.迪克森 雪天 68 75 75 74 76 打防 左打
===========================力===打===速===傳===守===============
CF 96 E.戴維斯 晴天 81 71 81 76 76 力速
97 D.桑德斯 雪天 70 76 87 73 75 打速 左打
97 J.那納里 雨天 74 78 70 73 75 打防 左打
98 R.桑德斯 晴天 73 73 77 76 73 打傳
99 M.卡麥隆 陰天 76 67 82 73 77 力速
00 小葛瑞菲 雪天 87 73 73 80 82 力防 左打
01 小葛瑞菲 雨天 81 69 70 72 74 力防 左打
05 小葛瑞菲 晴天 85 72 67 80 80 力防 左打
06 R.傅瑞爾 陰天 68 77 83 72 78 打速
===========================力===打===速===傳===守===============
RF 96 R.桑德斯 雪天 72 68 81 72 71
99 狄米崔楊 雨天 70 79 67 72 74 打防 兩打
00 M.塔克 晴天 75 71 75 72 72 左打
02 A.基恩斯 無屬 70 78 70 75 80 打防
04 W.摩佩拿 陰天 79 69 66 71 70
07 小葛瑞菲 陰天 79 71 72 73 79 力防 左打
09 J.高梅斯 雪天 77 69 70 77 73 力傳
09 J.布魯斯 雪天 78 65 70 73 78 力防 左打
===============================================================================
CF 96E.戴維斯
LF 04A.盪恩 RF 00M.塔克
◆ 2B 07B.菲利浦
SS 96B.拉金
3B 02A.布恩 ◆ ◆ 1B 04S.凱西
◆ DH 00小葛瑞菲
C 99E.托本謝
主場:Great American Ballpark
大美國 球場
辛辛那提紅人 CIN-reds AS
===============================================================================
紅卡純推薦打線
+5 +3 +4
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 99 E.托本謝 雨天 74 83 66 80 78 打傳 左打
1B 04 S.凱西 晴天 78 85 67 78 82 打防 左打
2B 07 B.菲利浦 雨天 81 73 82 76 79 力防
3B 02 A.布恩 無屬 80 67 83 79 77 力傳
SS 96 B.拉金 晴天 86 73 86 81 83 力防
LF 04 A.盪恩 晴天 89 67 72 83 77 力傳 左打
CF 96 E.戴維斯 晴天 81 71 81 76 76 力速
RF 00 M.塔克 晴天 75 71 75 72 72 左打
DH 00 小葛瑞菲 雪天 87 73 73 80 82 力防 左打
(CF)
===============================================================================
黃卡純推薦打線
+5 +3 +4
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 96 E.托本謝 雨天 71 77 71 75 74 打傳 左打
1B 00 S.凱西 雪天 76 81 69 74 77 打防 左打
2B 07 B.菲利浦 雨天 81 73 82 76 79 力防
3B 02 A.布恩 無屬 80 67 83 79 77 力傳
SS 05 F.羅培茲 雨天 78 80 78 78 77 打傳 兩打
LF 02 A.盪恩 晴天 79 67 77 70 68 力速 左打
CF 96 E.戴維斯 晴天 81 71 81 76 76 力速
RF 07 小葛瑞菲 陰天 79 71 72 73 79 力防 左打
DH 08 J.弗托 無屬 79 76 67 72 73 力防 左打
(1B)
===============================================================================
展望
AVG HR SB 力 打 速 (未加成)
95 SS Barry Larkin .319 15 51 68 82 86
95 LF Ron Gant .276 29 23 77 74 75
95 RF Reggie Sanders .306 28 36 72 80 79
92 LF Bip Roberts .323 4 44 兩打 62 82 81
87 CF Eric Davis .293 37 50 81 69 85
80 CF Dave Collins .303 3 79 兩打 63 78 89
77 LF George Foster .320 52 6 85 72 63
76 2B Joe Morgan .320 27 60 左打 69 82 88
76 RF Ken Griffey .336 6 34 左打 63 83 79
71 1B Lee May .278 39 3 81 67 63
70 C Johnny Bench .293 45 5 83 69 65
70 3B Tony Perez .317 40 8 82 71 64
70 CF Bobby Tolan .316 16 57 左打 68 81 85
62 RF Frank Robinson .342 39 18 72 85 74
61 CF Vada Pinson .343 16 23 左打 68 85 75
53 1B Ted Kluszewski .316 40 2 左打 82 71 62
48 OF Hank Sauer .260 35 2 80 66 62
註:隊名史1946年~迄今
(54~60年改名為辛辛那提紅腿,61年改回辛辛那提紅人)
===============================================================================
CIN 96~09 黃卡以上投手
+2 +2 +2 切球+2
位置 年度 姓 名 天氣 體力 控球 四縫 變速 曲球 滑球 二縫 其 他
SP 96 D.布爾巴 雨天 82 74 76 74 70(K) 77(V) 73(SF)
96 J.史麥利 陰天 84 85 76 71 73 72(V) 左
97 B.湯可 陰天 73 74 80 76 69(S) 73
98 P.哈尼契 雨天 74 81 80 72 76(V)78(H) 79(切)
98 B.湯可 雪天 78 73 73 70 67(S) 72
99 P.哈尼契 晴天 83 82 82 79 77(V)85(H) 83(切)
99 S.帕里斯 雨天 81 76 74 70 75 73 78(H)
99 D.納苟爾 陰天 79 76 75 67 75 76 70(切) 左
00 S.帕里斯 晴天 77 74 77 68 71 72 76(H)
02 R.丹普斯特 晴天 78 74 74 70 68 71 65(V)
02 J.海恩斯 晴天 86 77 71 69 71 65
04 P.威爾森 晴天 79 78 74 71(C) 68(S) 70(V)
06 A.哈朗 陰天 85 85 83 70 78 73 75(切)
06 B.亞若尤 雪天 89 83 76 74 75 69 72(切)
07 A.哈朗 雨天 90 81 81 73 85 72 74(切)
08 E.弗奎茲 無屬 84 86 85 76 80 82(V)
08 B.亞若尤 雪天 81 80 77 70 70 76 72(切)
09 B.亞若尤 雪天 83 86 82 82 80 78 83(切)
==========================體===控===速===變====曲=====滑===二縫=================
RP 96 傑夫 蕭 陰天 60 84 75 77 76 75 75(切)
97 S.蘇利文 雨天 41 78 74 72 76 71
98 J.哈鐵克 陰天 31 68 72 73 67 73 71(切)
99 S.威廉森 雨天 48 81 77 73 76
00 E.德森斯 陰天 50 81 78 72 75
09 M.馬塞特 雨天 49 80 76 73 70(S) 71
==========================體===控===速===變====曲=====滑===二縫=================
CP 96 J.布蘭特利 陰天 51 83 84 81(C) 85(V) 80(切)
97 傑夫 蕭 晴天 50 87 88 81 83 86 85(切)
99 D.葛雷福斯 晴天 45 72 79 72 76 75(V) 75(伸)
00 D.葛雷福斯 雪天 56 92 86 79 85 79(V) 80(伸)
01 D.葛雷福斯 雪天 56 82 78 75 74 81(V) 72(伸)
02 D.葛雷福斯 陰天 59 80 80 79 77 82(V) 76(伸)
04 D.葛雷福斯 雨天 50 82 82 76 75 81(V) 82(伸)
07 D.偉澤斯 雪天 46 74 78 72 74 76(V) 76(伸)
08 F.庫戴羅 雪天 44 83 84 81 79 86(V)
09 F.庫戴羅 晴天 46 84 85 80 83 83(V)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.41.186.134
→
06/26 22:38, , 1F
06/26 22:38, 1F
推
06/26 22:38, , 2F
06/26 22:38, 2F
→
06/26 22:39, , 3F
06/26 22:39, 3F
推
06/26 22:39, , 4F
06/26 22:39, 4F
→
06/26 22:40, , 5F
06/26 22:40, 5F
→
06/26 22:46, , 6F
06/26 22:46, 6F
以台板數值出來為主,畢竟台韓有些卡還是有差,展望在很久之前就做好的。
推
06/26 22:48, , 7F
06/26 22:48, 7F
推
06/26 23:02, , 8F
06/26 23:02, 8F
推
06/26 23:03, , 9F
06/26 23:03, 9F
→
06/26 23:04, , 10F
06/26 23:04, 10F
已修正,感謝提醒!
→
06/26 23:17, , 11F
06/26 23:17, 11F
推
06/26 23:22, , 12F
06/26 23:22, 12F
推
06/26 23:31, , 13F
06/26 23:31, 13F
已修正,感謝提醒!
推
06/27 06:16, , 14F
06/27 06:16, 14F
→
06/27 08:24, , 15F
06/27 08:24, 15F
※ 編輯: pp761211 來自: 114.41.186.134 (06/27 14:25)
推
08/06 08:37, , 16F
08/06 08:37, 16F
推
09/01 12:44, , 17F
09/01 12:44, 17F
BB_Online 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章