[電競] 近期賽事 (2025春)置底
6/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /TH 23:00 | LOUD/IE 00:00 | CFO /TLN 17:30 | LEC: |
| | TL /DIG 04:00 | | Week 1 |
| | | | LTA: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /BFX 14:00 | AL /WE 14:00 | | LCK: |
| DK /NS 16:00 | JDG /WBG 17:00 | | Week 9 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /TBD 23:00 | VKS /RED 00:00 | | LEC: |
| | SR /100T 04:00 | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TES /BLG 17:00 | FAK /HPS 17:00 | LCK: |
| | | CFOA/TLNA 19:00 | |
| | | WT /GZ 21:00 | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 9 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | WP /DCG 17:00 | LCK: |
| | | GZ /CFOA 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 9 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | FPX /iG 17:00 | HPS /TLNA 17:00 | LCK: |
| | | WP /FAK 19:00 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 9 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | GAM /TSW 17:30 | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/TBD 23:00 | | TBD /TBD 17:30 | LEC: |
| | | | Week 3 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /TBD 23:00 | TBD /IE 00:00 | TBD /TBD 17:30 | LEC: |
| | FLY /C9 04:00 | | Week 4 |
| | | | LTA: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | PAIN/FUR 00:00 | | LEC: |
| | TL /TBD 04:00 | | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | Day 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Day 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | Day 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /HLE 16:00 | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /TBD 14:00 | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 00:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | | | LCK: |
| | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 00:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Day 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/17
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Day 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
6/18
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Day 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
[5~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.243.38 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LoL/M.1742734265.A.578.html
※ 編輯: rockieloser (36.234.243.38 臺灣), 03/23/2025 20:51:25
推
03/23 22:19,
2月前
, 1F
03/23 22:19, 1F
→
03/23 22:21,
2月前
, 2F
03/23 22:21, 2F
→
03/23 22:54,
2月前
, 3F
03/23 22:54, 3F
推
03/23 22:59,
2月前
, 4F
03/23 22:59, 4F
推
03/23 23:00,
2月前
, 5F
03/23 23:00, 5F
推
03/23 23:58,
2月前
, 6F
03/23 23:58, 6F
推
03/24 00:23,
2月前
, 7F
03/24 00:23, 7F
→
03/24 00:23,
2月前
, 8F
03/24 00:23, 8F
推
03/24 01:06,
2月前
, 9F
03/24 01:06, 9F
推
03/24 09:49,
2月前
, 10F
03/24 09:49, 10F
推
03/26 02:31,
2月前
, 11F
03/26 02:31, 11F
→
03/28 17:52,
2月前
, 12F
03/28 17:52, 12F
→
03/28 17:52,
2月前
, 13F
03/28 17:52, 13F
推
03/28 18:36,
2月前
, 14F
03/28 18:36, 14F
→
03/30 22:13,
2月前
, 15F
03/30 22:13, 15F
→
04/01 00:59,
2月前
, 16F
04/01 00:59, 16F
推
04/01 01:05,
2月前
, 17F
04/01 01:05, 17F
推
04/01 01:08,
2月前
, 18F
04/01 01:08, 18F
推
04/01 01:11,
2月前
, 19F
04/01 01:11, 19F
推
04/01 01:27,
2月前
, 20F
04/01 01:27, 20F
推
04/01 01:28,
2月前
, 21F
04/01 01:28, 21F
推
04/01 01:30,
2月前
, 22F
04/01 01:30, 22F
推
04/01 01:39,
2月前
, 23F
04/01 01:39, 23F
推
04/01 01:40,
2月前
, 24F
04/01 01:40, 24F
→
04/01 01:43,
2月前
, 25F
04/01 01:43, 25F
推
04/01 02:06,
2月前
, 26F
04/01 02:06, 26F
推
04/01 02:20,
2月前
, 27F
04/01 02:20, 27F
→
04/01 02:39,
2月前
, 28F
04/01 02:39, 28F
推
04/01 03:02,
2月前
, 29F
04/01 03:02, 29F
推
04/01 03:04,
2月前
, 30F
04/01 03:04, 30F
推
04/01 03:26,
2月前
, 31F
04/01 03:26, 31F
推
04/01 03:26,
2月前
, 32F
04/01 03:26, 32F
噓
04/01 03:29,
2月前
, 33F
04/01 03:29, 33F
推
04/01 09:27,
2月前
, 34F
04/01 09:27, 34F
→
04/01 10:25,
2月前
, 35F
04/01 10:25, 35F
→
04/02 07:04,
2月前
, 36F
04/02 07:04, 36F
推
04/02 17:31,
2月前
, 37F
04/02 17:31, 37F
→
04/02 17:43,
2月前
, 38F
04/02 17:43, 38F
→
04/03 03:57,
2月前
, 39F
04/03 03:57, 39F
還有 58 則推文
推
04/18 19:29,
1月前
, 98F
04/18 19:29, 98F
→
04/18 19:29,
1月前
, 99F
04/18 19:29, 99F
推
04/20 14:54,
1月前
, 100F
04/20 14:54, 100F
推
04/22 11:32,
1月前
, 101F
04/22 11:32, 101F
→
04/22 13:26,
1月前
, 102F
04/22 13:26, 102F
推
04/22 16:26,
1月前
, 103F
04/22 16:26, 103F
推
04/24 15:00,
1月前
, 104F
04/24 15:00, 104F
→
04/25 19:45,
1月前
, 105F
04/25 19:45, 105F
→
04/25 19:50,
1月前
, 106F
04/25 19:50, 106F
推
04/28 15:17,
1月前
, 107F
04/28 15:17, 107F
→
04/28 21:58,
1月前
, 108F
04/28 21:58, 108F
→
05/03 14:52,
1月前
, 109F
05/03 14:52, 109F
→
05/06 21:24,
4周前
, 110F
05/06 21:24, 110F
→
05/07 20:41,
3周前
, 111F
05/07 20:41, 111F
→
05/08 21:07,
3周前
, 112F
05/08 21:07, 112F
推
05/08 21:08,
3周前
, 113F
05/08 21:08, 113F
→
05/08 21:10,
3周前
, 114F
05/08 21:10, 114F
推
05/09 19:29,
3周前
, 115F
05/09 19:29, 115F
推
05/10 14:44,
3周前
, 116F
05/10 14:44, 116F
推
05/10 15:28,
3周前
, 117F
05/10 15:28, 117F
推
05/19 21:04,
2周前
, 118F
05/19 21:04, 118F
推
05/20 21:19,
2周前
, 119F
05/20 21:19, 119F
→
05/20 21:22,
2周前
, 120F
05/20 21:22, 120F
推
05/21 18:49,
1周前
, 121F
05/21 18:49, 121F
推
05/22 16:54,
1周前
, 122F
05/22 16:54, 122F
→
05/22 17:27,
1周前
, 123F
05/22 17:27, 123F
推
05/24 14:01,
1周前
, 124F
05/24 14:01, 124F
→
05/24 14:40,
1周前
, 125F
05/24 14:40, 125F
推
05/24 16:24,
1周前
, 126F
05/24 16:24, 126F
推
05/26 13:21,
1周前
, 127F
05/26 13:21, 127F
推
05/26 20:16,
1周前
, 128F
05/26 20:16, 128F
→
05/27 00:48,
1周前
, 129F
05/27 00:48, 129F
→
05/28 19:49,
6天前
, 130F
05/28 19:49, 130F
→
05/28 19:50,
6天前
, 131F
05/28 19:50, 131F
→
05/28 20:05,
6天前
, 132F
05/28 20:05, 132F
推
05/28 20:59,
6天前
, 133F
05/28 20:59, 133F
→
05/30 17:43,
4天前
, 134F
05/30 17:43, 134F
→
05/30 17:43,
4天前
, 135F
05/30 17:43, 135F
※ 編輯: rockieloser (36.234.253.94 臺灣), 06/01/2025 13:57:48
→
06/02 19:00,
1天前
, 136F
06/02 19:00, 136F
討論串 (同標題文章)
LoL 近期熱門文章
28
57
44
60
PTT遊戲區 即時熱門文章