[電競] 近期賽事 (2025春)置底
1/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /GEN 16:00 | JDG /OMG 17:00 | | LCK: |
| HLE /NS 18:30 | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | DFM /CHF 18:00 | LEC: |
| | | TSW /TLN 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DRX /BFX 16:00 | AL /TES 17:00 | | LCK: |
| T1 /KT 18:30 | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/25
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | SHG /MVKE 18:00 | LEC: |
| | | GAM /CFO 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /DK 14:00 | LNG /BLG 13:00 | | LCK: |
| GEN /DNF 16:30 | RNG /iG 17:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/26
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| RGE /FNC 01:00 | FLY /SR 05:00 | TSW /CHF 18:00 | LEC: |
| BDS /TH 01:45 | LYON/C9 08:00 | TLN /DFM 20:30 | Week 2 |
| GX /MKOI 02:30 | | | LTA: |
| VIT /G2 03:15 | | | Week 1 |
| KC /SK 04:00 | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /NS 14:00 | | | LCK: |
| KT /BRO 16:30 | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GX /TH 01:00 | 100 /DSG 05:00 | | LEC: |
| SK /VIT 01:45 | TL /DIG 08:00 | | Week 2 |
| FNC /G2 02:30 | | | LTA: |
| KC /RGE 03:15 | | | Week 1 |
| BDS /MKOI 04:00 | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /RGE 01:00 | | | LEC: |
| FNC /BDS 01:45 | | | Week 2 |
| G2 /GX 02:30 | | | LTA: |
| KC /TH 03:15 | | | |
| SK /MKOI 04:00 | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/31
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /KT 16:00 | | | LCK: |
| DRX /HLE 18:30 | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /GEN 14:00 | | | LCK: |
| BRO /DK 16:30 | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SK /BDS 01:00 | TBD /TBD 05:00 | | LEC: |
| GX /FNC 01:45 | TBD /TBD 08:00 | | Week 3 |
| RGE /G2 02:30 | | | LTA: |
| TH /MKOI 03:15 | | | Week 1 |
| VIT /KC 04:00 | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /BFX 14:00 | | | LCK: |
| | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| RGE /SK 01:00 | TBD /TBD 05:00 | | LEC: |
| BDS /GX 01:45 | TBD /TBD 08:00 | | Week 3 |
| FNC /KC 02:30 | TBD /TBD 11:00 | | LTA: |
| TH /VIT 03:15 | | | Week 3 |
| G2 /MKOI 04:00 | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /GX 01:00 | | | LEC: |
| MKOI/RGE 01:45 | | | Week 3 |
| KC /BDS 02:30 | | | LTA: |
| G2 /TH 03:15 | | | |
| SK /FNC 04:00 | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | DFM /CFO 18:00 | LEC: |
| | | TSW /MVKE 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | SHG /TLN 18:00 | LEC: |
| | | GAM /CHF 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| TBD /TBD 18:30 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TSW /CFO 18:00 | LEC: |
| | | MVKE/DFM 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | FPX /NIP 17:00 | | LCK: |
| TBD /TBD 16:30 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | SHG /CHF 18:00 | LEC: |
| | | TLN /GAM 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | WBG /JDG 17:00 | | LCK: |
| | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 05:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 08:00 | | |
| | TBD /TBD 11:00 | | LTA: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | AL /WE 17:00 | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | EDG /LNG 17:00 | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | UP /OMG 17:00 | | LCK: |
| | | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TSW /SHG 18:00 | LEC: |
| | | GAM /DFM 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | NIP /RNG 17:00 | | LCK: |
| | | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | MVKE/CHF 18:00 | LEC: |
| | | TLN /CFO 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TT /BLG 17:00 | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | SHG /DFM 18:00 | LEC: |
| | | TSW /GAM 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | iG /FPX 17:00 | | LCK: |
| | | | Week 8 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | CHF /CFO 18:00 | LEC: |
| | | TLN /MVKE 20:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | LGD /TES 17:00 | | LCK: |
| | | | Week 8 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/19
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 8 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 9 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | | | LCK: |
| | | | Week 9 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | | | LCK: |
| | | | Week 10 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
[5~
--
https://i.imgur.com/ymyBpJK.gif
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.213.40 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LoL/M.1735051271.A.0C4.html
推
12/24 23:04,
1月前
, 1F
12/24 23:04, 1F
推
12/24 23:26,
1月前
, 2F
12/24 23:26, 2F
→
12/24 23:39,
1月前
, 3F
12/24 23:39, 3F
推
12/24 23:40,
1月前
, 4F
12/24 23:40, 4F
→
12/25 00:16,
1月前
, 5F
12/25 00:16, 5F
推
12/25 00:21,
1月前
, 6F
12/25 00:21, 6F
推
12/25 01:10,
1月前
, 7F
12/25 01:10, 7F
→
12/25 01:11,
1月前
, 8F
12/25 01:11, 8F
→
12/25 01:23,
1月前
, 9F
12/25 01:23, 9F
→
12/25 01:23,
1月前
, 10F
12/25 01:23, 10F
推
12/25 13:36,
1月前
, 11F
12/25 13:36, 11F
推
12/25 15:27,
1月前
, 12F
12/25 15:27, 12F
推
01/06 21:01,
1年前
, 13F
01/06 21:01, 13F
推
01/12 14:31,
1年前
, 14F
01/12 14:31, 14F
→
01/16 21:28,
1年前
, 15F
01/16 21:28, 15F
→
01/17 16:38,
1年前
, 16F
01/17 16:38, 16F
→
01/17 16:39,
1年前
, 17F
01/17 16:39, 17F
推
01/17 16:40,
1年前
, 18F
01/17 16:40, 18F
推
01/17 16:42,
1年前
, 19F
01/17 16:42, 19F
推
01/17 16:43,
1年前
, 20F
01/17 16:43, 20F
→
01/20 20:04,
1年前
, 21F
01/20 20:04, 21F
※ 編輯: rockieloser (36.234.194.116 臺灣), 01/22/2025 23:21:13
推
01/25 16:44,
1年前
, 22F
01/25 16:44, 22F
→
01/25 17:41,
1年前
, 23F
01/25 17:41, 23F
LoL 近期熱門文章
20
49
PTT遊戲區 即時熱門文章
9
16