[MLB ] 2007 Major League Baseball AS
看板BB_Online (全民打棒球 - BBO)作者pp761211 (J.Hamilton)時間16年前 (2009/12/25 15:55)推噓12(12推 0噓 0→)留言12則, 12人參與討論串1/1
2007 Major League Baseball ALL STAR
美東、波士頓紅襪 紐約洋基 巴爾的摩金鶯 多倫多藍鳥 坦帕灣光芒
AL-E、 BOS NYY BAL TOR TB
美中、底特律老虎 芝加哥白襪 克里夫蘭印地安人 明尼蘇達雙城 堪薩斯市皇家
AL-C、 DET CWS CLE MIN KC
美西、西雅圖水手 德州遊騎兵 洛杉磯安納罕天使 奧克蘭運動家 美聯明星
AL-W、 SEA TEX LAA OAK ALS
國東、費城費城人 紐約大都會 佛羅里達馬林魚 華盛頓國民 亞特蘭大勇士
NL-E、 PHI NYM FLA WSH ATL
國中、聖路易紅雀 芝加哥小熊 密爾瓦基釀酒人 辛辛那提紅人 休士頓太空人
NL-C、 STL CHC MIL CIN HOU
匹茲堡海盜 國聯明星
PIT NLS
國西、洛杉磯道奇 舊金山巨人 亞利桑那響尾蛇 科羅拉多洛磯山 聖地牙哥教士
NL-W、 LAD SF ARI COL SD
07 MLB 黃卡以上打者
+1 +1 +2 +2 +2
位置 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法 隊伍
C J.波沙達 陰天 74 82 67 82 78 打傳 兩打 NYY
J.波沙達 晴天 67 83 65 82 83 打防 兩打 ALS
V.馬丁尼滋 陰天 71 83 64 84 81 打傳 兩打 ALS
R.馬丁 雪天 65 82 77 84 83 打傳 LAD
R.馬丁 雨天 68 81 80 83 82 打傳 NLS
J.波沙達 雨天 71 75 64 76 75 打傳 兩打 NYY
I.羅里奎茲 陰天 68 75 65 83 84 打防 DET
V.馬丁尼茲 無屬 70 76 65 76 79 打防 兩打 CLE
J.茅爾 雨天 64 76 71 75 75 打防 左打 MIN
城島健司 雨天 68 74 65 75 76 打防 SEA
I.羅里奎滋 雪天 66 79 65 80 77 打傳 ALS
R.馬丁 晴天 65 74 74 76 75 打傳 LAD
======================力===打===速===傳===守======================
1B C.佩拿 雪天 84 66 66 84 83 力傳 左打 TB
J.孟羅 無屬 84 70 64 81 83 力防 左打 ALS
R.哈沃德 陰天 82 65 65 84 80 力傳 左打 PHI
A.普侯斯 陰天 73 83 66 82 81 打傳 STL
D.李 雨天 69 82 69 79 84 打防 CHC
P.費爾德 晴天 86 68 65 83 82 力傳 左打 MIL
T.赫爾頓 雪天 69 82 66 84 83 打傳 左打 COL
狄米崔楊 陰天 66 84 64 83 82 打傳 兩打 NLS
P.費爾德 雨天 85 69 64 84 82 力傳 左打 NLS
A.普侯斯 晴天 71 82 65 82 83 打防 NLS
D.李 雪天 65 84 66 80 83 打防 NLS
K.尤克里斯 雨天 66 75 67 77 84 打防 BOS
S.凱西 雪天 63 75 65 75 80 打防 左打 DET
P.庫納柯 晴天 76 66 65 75 76 力防 CWS
R.加可 晴天 75 68 65 78 76 力傳 CLE
J.孟羅 陰天 77 66 63 75 77 力防 左打 MIN
C.柯奇曼 雨天 66 75 65 76 79 打防 左打 LAA
狄米崔楊 陰天 66 80 62 79 77 打傳 兩打 WSH
M.堤賽拉 晴天 76 68 65 75 77 力防 兩打 ATL
S.哈特柏格 雪天 66 76 62 78 76 打傳 左打 CIN
L.柏克曼 雨天 77 66 67 82 79 力傳 兩打 HOU
A.拉羅切 無屬 74 67 64 75 78 力防 左打 PIT
J.隆利 雨天 68 78 62 76 77 打防 左打 LAD
A.岡薩雷茲 雪天 76 68 64 79 77 力傳 左打 SD
======================力===打===速===傳===守======================
2B D.派卓亞 陰天 64 81 74 82 83 打防 BOS
P.普蘭柯 雪天 64 87 67 81 84 打防 DET
B.羅伯特 雨天 65 83 84 82 84 打速 兩打 ALS
P.普蘭柯 雪天 64 84 66 81 87 打防 ALS
C.亞特力 晴天 71 84 70 80 83 打防 左打 PHI
C.亞特力 雪天 70 83 68 81 82 打防 左打 NLS
D.派卓亞 晴天 63 77 69 76 77 打防 BOS
R.卡諾 雪天 68 80 64 81 81 打防 左打 NYY
B.羅伯特 無屬 63 76 85 78 79 打速 兩打 BAL
A.希爾 陰天 69 76 64 85 80 打傳 TOR
M.古茲藍尼 晴天 64 78 64 77 77 打防 KC
I.金斯勒 雨天 74 65 79 79 78 力傳 TEX
H.肯崔克 陰天 63 75 68 76 77 打防 LAA
M.艾利斯 無屬 67 74 70 79 80 打防 OAK
L.卡斯提歐 雪天 63 76 76 73 75 打速 兩打 NYM
D.尤格拉 雨天 76 64 65 76 77 力防 FLA
R.貝里亞德 無屬 65 76 66 76 76 打防 WSH
K.強森 無屬 69 73 73 74 75 打防 左打 ATL
A.米爾斯 雪天 65 75 66 76 76 打傳 兩打 STL
M.德羅沙 晴天 64 76 64 77 77 打防 CHC
B.菲利浦 雨天 77 71 80 78 81 力防 CIN
F.桑契斯 晴天 65 80 63 79 81 打防 PIT
J.肯特 雪天 68 76 65 76 76 打防 LAD
O.哈德森 陰天 65 77 72 78 79 打防 兩打 ARI
松井稼頭央 雨天 63 74 83 76 78 打速 兩打 COL
F.桑契斯 雨天 64 80 64 77 80 打防 NLS
O.哈德森 陰天 66 80 66 77 80 打防 兩打 NLS
======================力===打===速===傳===守======================
3B A-Rod 晴天 88 77 84 90 89 力傳 NYY
D.萊特 陰天 75 87 87 88 91 打防 NYM
M.勞瑞爾 晴天 69 83 70 82 85 打防 BOS
A-Rod 陰天 85 72 77 83 82 力傳 NYY
C.費金斯 雪天 63 83 83 78 78 打速 兩打 LAA
A.Rod 陰天 86 72 71 83 84 力防 ALS
D.萊特 晴天 73 81 82 82 83 打防 NYM
C.瓊斯 雨天 72 83 69 79 83 打防 兩打 ATL
A.拉米瑞茲 雨天 71 81 68 80 85 打防 CHC
D.萊特 晴天 71 84 81 81 82 打防 NLS
Mi卡布雷拉 陰天 73 83 64 85 81 打傳 NLS
M.勞瑞爾 晴天 66 77 64 76 78 打防 BOS
A-Rod 陰天 79 70 74 75 76 力防 NYY
M.摩拉 陰天 71 68 68 74 78 力防 BAL
岩村明憲 雨天 64 76 68 76 78 打防 左打 TB
B.英吉 陰天 67 69 69 75 78 打防 DET
A.戈頓 晴天 71 62 74 76 75 力傳 左打 KC
A.貝爾崔 陰天 74 69 74 77 82 力防 SEA
M.勞瑞爾 晴天 70 80 65 78 80 打防 ALS
Mi卡布雷拉 陰天 78 73 64 77 76 力傳 FLA
R.金摩曼 無屬 74 64 65 78 77 力傳 WSH
C.瓊斯 陰天 65 78 63 68 74 打防 兩打 ATL
R.布勞恩 陰天 78 71 76 77 79 力防 MIL
E.恩卡納辛 雪天 67 75 69 75 76 打防 CIN
T.維京頓 雪天 74 68 67 75 74 力傳 HOU
J.巴提斯塔 無屬 73 65 67 76 77 力防 PIT
P.費利茲 雪天 75 68 66 74 75 力防 SF
G.亞特金斯 雨天 75 71 65 76 77 力防 COL
======================力===打===速===傳===守======================
SS D.基特 雨天 65 85 72 81 80 打傳 NYY
O.卡布雷拉 雨天 63 82 78 80 82 打防 LAA
D.基特 雨天 65 84 69 83 82 打傳 ALS
C.基里恩 雪天 70 83 69 82 80 打傳 兩打 ALS
J.羅林斯 陰天 73 81 82 84 83 打傳 兩打 PHI
J.瑞斯 晴天 63 81 90 78 80 打速 兩打 NYM
H.拉米瑞茲 雪天 74 82 85 81 82 打速 FLA
E.倫特利亞 陰天 65 83 71 79 80 打防 ATL
J.瑞斯 陰天 64 81 88 78 84 打速 兩打 NLS
D.基特 雨天 63 76 72 74 75 打防 NYY
M.提哈達 無屬 66 75 65 77 76 打傳 BAL
B.哈利斯 無屬 65 75 66 78 75 打傳 TB
C.基里恩 晴天 73 70 72 77 77 力防 兩打 DET
J.佩拉達 雨天 73 68 67 74 77 力防 CLE
Y.貝坦柯特 雨天 64 74 69 78 76 打傳 SEA
M.楊 晴天 63 79 71 79 78 打傳 TEX
M.楊 晴天 64 79 68 77 78 打防 ALS
E.倫特利亞 晴天 63 76 63 68 71 打防 ATL
D.艾克斯坦 雪天 63 77 71 78 79 打防 STL
R.撤利爾德 雪天 63 73 80 75 75 打速 CHC
傑克威爾森 陰天 73 68 63 78 77 力傳 PIT
R.傅爾柯 陰天 63 73 78 74 78 打防 兩打 LAD
T.圖洛斯基 陰天 74 68 68 80 79 力傳 COL
K.格林尼 晴天 75 64 67 75 77 力防 SD
JJ哈地 晴天 78 69 64 77 79 力防 NLS
======================力===打===速===傳===守======================
LF C.克勞佛 陰天 65 82 85 77 80 打速 左打 TB
A.索利安諾 陰天 81 68 78 82 74 力傳 CHC
卡洛斯李 雨天 73 81 70 79 81 打防 HOU
M.哈勒戴 晴天 76 86 70 79 82 打防 COL
A.索利安諾 雪天 70 81 77 83 82 打傳 NLS
M.哈勒戴 雨天 70 85 70 81 84 打防 NLS
Manny 雪天 76 69 66 76 75 力傳 BOS
松井秀喜 晴天 69 74 67 75 79 打防 左打 NYY
K.羅夫頓 無屬 65 74 74 75 75 打防 左打 CLE
J.庫貝爾 雪天 66 73 68 74 77 打防 左打 MIN
R.伊班尼茲 晴天 70 75 65 76 74 打傳 左打 SEA
R.威利斯 雪天 63 77 78 79 76 打傳 兩打 LAA
G.安德森 無屬 67 74 66 75 76 打防 左打 LAA
S.史都華 晴天 64 71 71 77 78 打防 OAK
Manny 晴天 68 79 67 80 79 打傳 ALS
C.克勞佛 陰天 65 79 83 80 79 打速 左打 ALS
M.阿魯 雪天 66 77 67 78 78 打防 NYM
J.威靈罕 無屬 73 69 71 74 76 力防 FLA
R.車奇 雪天 72 63 66 78 79 力防 左打 WSH
M.狄亞茲 雨天 69 75 67 78 79 打防 ATL
A.盪恩 晴天 79 64 70 76 78 力防 左打 CIN
J.貝爾 無屬 73 66 66 77 76 力傳 PIT
L.岡薩雷茲 晴天 73 63 69 76 77 力防 左打 LAD
B.邦斯 雨天 75 67 69 75 72 力傳 左打 SF
E.拜恩斯 雪天 67 77 84 76 78 打速 ARI
卡洛斯李 晴天 71 80 71 78 79 打防 NLS
B.邦斯 陰天 71 80 70 77 78 打防 左打 NLS
======================力===打===速===傳===守======================
CF C.格蘭德森 雪天 70 82 82 79 80 打速 左打 DET
鈴木一朗 晴天 62 87 84 82 81 打速 左打 SEA
鈴木一朗 雪天 65 86 82 84 85 打防 左打 ALS
A.羅旺德 雨天 70 81 70 82 83 打防 PHI
C.貝爾川 雪天 82 67 79 79 81 力防 兩打 NYM
J.皮爾利 無屬 63 81 88 78 81 打速 左打 LAD
W.塔維拉斯 雨天 63 82 80 79 80 打防 COL
A.羅旺德 陰天 68 82 70 85 84 打傳 NLS
C.克里斯普 晴天 65 71 80 75 74 打速 兩打 BOS
強尼戴蒙 雪天 66 71 79 73 78 打速 左打 NYY
C.派特森 陰天 64 71 83 76 77 打速 左打 BAL
BJ亞普頓 雪天 70 79 78 82 77 打傳 TB
G.賽斯摩爾 陰天 68 74 82 76 82 打防 左打 CLE
T.韓特 晴天 69 76 75 74 78 打防 MIN
D.德黑薩斯 晴天 65 69 69 76 79 打防 左打 KC
鈴木一朗 雨天 62 79 79 74 70 打速 左打 SEA
M.拜爾德 陰天 65 78 66 77 74 打傳 TEX
H.彭斯 雪天 69 80 70 77 79 打防 HOU
J.皮爾利 雨天 62 74 82 74 73 打速 左打 LAD
C.楊 晴天 76 63 79 75 78 力速 ARI
M.卡麥隆 晴天 71 64 75 74 75 力防 SD
======================力===打===速===傳===守======================
RF M.歐多內茲 雪天 72 88 71 79 80 打防 DET
V.格瑞羅 陰天 71 82 70 85 80 打傳 LAA
M.歐多內滋 陰天 69 87 68 79 83 打防 ALS
V.格瑞羅 晴天 70 83 68 82 80 打傳 ALS
R.偉恩 雪天 65 81 78 79 81 打防 兩打 SF
小葛瑞菲 雪天 83 69 69 80 82 力防 左打 NLS
B.阿布瑞尤 雨天 65 76 77 75 79 打防 左打 NYY
N.馬卡基斯 晴天 68 79 78 76 81 打防 左打 BAL
A.里歐斯 雨天 74 76 75 76 75 打防 TOR
D.楊 雪天 64 77 73 82 79 打傳 TB
J.戴伊 無屬 76 64 65 75 78 力防 CWS
M.卡戴爾 無屬 74 66 68 85 79 力傳 MIN
M.提罕 無屬 64 76 72 81 78 打傳 左打 KC
J.基里恩 雪天 73 74 70 76 77 打防 SEA
S.維多里諾 無屬 65 74 85 79 80 打速 兩打 PHI
S.格林 雨天 65 74 72 73 79 打防 左打 NYM
J.賀彌達 雪天 68 74 67 74 77 打防 左打 FLA
J.法蘭康諾 雪天 66 79 70 85 81 打傳 ATL
C.哈特 晴天 70 75 76 74 80 打防 MIL
小葛瑞菲 陰天 75 69 70 76 81 力防 左打 CIN
A.伊瑟爾 晴天 66 73 67 78 76 打傳 左打 LAD
R.偉恩 雨天 63 75 72 74 75 打防 兩打 SF
B.霍普 雨天 74 72 68 75 76 力防 左打 COL
======================力===打===速===傳===守======================
DH 老爹歐提斯 雪天 87 79 73 90 91 力速 左打 BOS
老爹歐提斯 晴天 82 74 68 80 82 力速 左打 BOS
老爹歐提斯 雨天 70 82 65 84 81 打速 左打 ALS
老爹歐提斯 陰天 77 73 65 78 76 力速 左打 BOS
G.雪菲爾德 雪天 75 67 77 76 71 力速 DET
J.湯米 晴天 79 67 64 78 75 力速 左打 CWS
J.畢卓爾 雪天 63 79 64 73 82 打速 兩打 SEA
===============================================================================
CF 鈴木一朗
LF C.克勞佛 RF R.偉恩
◆ 2B B.羅伯特
SS J.羅林斯
3B A-Rod ◆ ◆ 1B A.普侯斯
◆ DH 老爹歐提斯
C R.馬丁
球場:AT&T Park
AT&T 球場
(舊金山巨人)
2007 Major League Baseball ALL STAR
===============================================================================
紫卡純推薦打線 《 A-Rod 、 老爹歐提斯 》
+1 +1 +2 +2 +2
位置 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法 隊伍
C R.馬丁 雨天 68 81 80 83 82 打傳 NLS
1B A.普侯斯 陰天 73 83 66 82 81 打傳 STL
2B B.羅伯特 雨天 65 83 84 82 84 打速 兩打 ALS
3B A-Rod 晴天 88 77 84 90 89 力傳 NYY
SS J.羅林斯 陰天 73 81 82 84 83 打傳 兩打 PHI
LF C.克勞佛 陰天 65 82 85 77 80 打速 左打 TB
CF 鈴木一朗 晴天 62 87 84 82 81 打速 左打 SEA
RF R.偉恩 雪天 65 81 78 79 81 打防 兩打 SF
DH 老爹歐提斯 雪天 87 79 73 90 91 力速 左打 BOS
===============================================================================
紫卡純推薦打線 《 A-Rod 、 D.萊特 》
+1 +1 +2 +2 +2
位置 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法 隊伍
C R.馬丁 雨天 68 81 80 83 82 打傳 NLS
1B A.普侯斯 陰天 73 83 66 82 81 打傳 STL
2B B.羅伯特 雨天 65 83 84 82 84 打速 兩打 ALS
3B D.萊特 陰天 75 87 87 88 91 打防 NYM
SS J.羅林斯 陰天 73 81 82 84 83 打傳 兩打 PHI
LF C.克勞佛 陰天 65 82 85 77 80 打速 左打 TB
CF 鈴木一朗 晴天 62 87 84 82 81 打速 左打 SEA
RF R.偉恩 雪天 65 81 78 79 81 打防 兩打 SF
DH A-Rod 晴天 88 77 84 90 89 力傳 NYY
(3B)
===============================================================================
紫卡純推薦打線 《 D.萊特 、 老爹歐提斯 》
+1 +1 +2 +2 +2
位置 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法 隊伍
C R.馬丁 雨天 68 81 80 83 82 打傳 NLS
1B A.普侯斯 陰天 73 83 66 82 81 打傳 STL
2B B.羅伯特 雨天 65 83 84 82 84 打速 兩打 ALS
3B D.萊特 陰天 75 87 87 88 91 打防 NYM
SS J.羅林斯 陰天 73 81 82 84 83 打傳 兩打 PHI
LF C.克勞佛 陰天 65 82 85 77 80 打速 左打 TB
CF 鈴木一朗 晴天 62 87 84 82 81 打速 左打 SEA
RF R.偉恩 雪天 65 81 78 79 81 打防 兩打 SF
DH 老爹歐提斯 雪天 87 79 73 90 91 力速 左打 BOS
===============================================================================
紅卡純推薦打線
+1 +1 +2 +2 +2
位置 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法 隊伍
C R.馬丁 雨天 68 81 80 83 82 打傳 NLS
1B A.普侯斯 陰天 73 83 66 82 81 打傳 STL
2B B.羅伯特 雨天 65 83 84 82 84 打速 兩打 ALS
3B A-Rod 陰天 85 72 77 83 82 力傳 NYY
SS J.羅林斯 陰天 73 81 82 84 83 打傳 兩打 PHI
LF C.克勞佛 陰天 65 79 83 80 79 打速 左打 ALS
CF 鈴木一朗 晴天 62 87 84 82 81 打速 左打 SEA
RF R.偉恩 雪天 65 81 78 79 81 打防 兩打 SF
DH 老爹歐提斯 晴天 82 74 68 80 82 力速 左打 BOS
===============================================================================
黃卡純推薦打線
+1 +1 +2 +2 +2
位置 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法 隊伍
C I.羅里奎滋 雪天 66 79 65 80 77 打傳 ALS
1B 狄米崔楊 陰天 66 80 62 79 77 打傳 兩打 WSH
2B B.羅伯特 無屬 63 76 85 78 79 打速 兩打 BAL
3B R.布勞恩 陰天 78 71 76 77 79 力防 MIL
SS M.楊 晴天 63 79 71 79 78 打傳 NYM
LF C.克勞佛 陰天 65 79 83 80 79 打速 左打 ALS
CF BJ亞普頓 雪天 70 79 78 82 77 打傳 TB
RF S.維多里諾 無屬 65 74 85 79 80 打速 兩打 PHI
DH B.菲利浦 雨天 77 71 80 78 81 力防 CIN
(2B)
===============================================================================
07 MLB 黃卡以上投手
+2 +2 切球+2
位置 姓 名 天氣 體力 控球 四縫 變速 曲球 滑球 二縫 其 他 隊伍
SP J.皮維 晴天 92 90 91 88 80 89V 92V 84切 SD
J.貝基特 雨天 90 89 86 80 78 88V 87切 78伸 BOS
王建民 雨天 84 81 83 74 74 73 79V 88伸 NYY
R.哈勒戴 雨天 89 80 80 78 83 81V 79切 77伸 TOR
J.韋蘭德 雨天 88 82 88 76 79S 74 84H DET
C.C沙胖 雨天 88 86 87 80 82 87 78V 81切 左 CLE
F.卡莫納 雨天 92 82 84 75 75V 77SF80伸 CLE
J.桑大王 雪天 86 89 80 82C 77 78H 78切 左 MIN
J.雷奇 雨天 87 88 82 79 78 78 82V 83切 LAA
K.艾斯柯巴 陰天 85 81 84 73 78 73V 81SF LAA
D.哈倫 晴天 88 80 83 75 76 79 77SF OAK
J.桑大王 雪天 84 85 82 85C 78 83H 82切 左 ALS
D.哈倫 晴天 86 87 83 79 81 85 84H 83SF ALS
J.雷奇 陰天 84 84 84 80 77 79 84V 85切 ALS
J.貝基特 雨天 78 81 85 81 77 87V 84切 79伸 ALS
C.C 沙胖 雨天 88 80 86 81 80 85 79V 80切 左 ALS
C.漢美爾斯 雨天 82 83 78 82 79S 77V 79切 左 PHI
T.哈德森 雪天 86 80 82 72 78 77V 79V 81SF ATL
C.桑布拉諾 無屬 87 79 86 77 76 73 77V 80SF CHC
A.哈朗 雨天 90 79 81 73 85 72 74切 CIN
B.佩尼 晴天 86 81 85 75 77 82V 81伸 LAD
B.偉柏 陰天 90 83 80 80 73 76V 78V 93伸 ARI
J.皮維 雨天 87 85 87 83 79 83V 87V 82切 SD
J.皮維 陰天 83 88 85 83 76 82V 86V 80切 NLS
B.佩尼 雪天 80 83 86 79 82 85V 85伸 NLS
J.貝基特 陰天 82 81 78 71 70 75V 76切 72伸 BOS
松坂大輔 陰天 80 80 79 71C 70S 72V 73切 72指 BOS
威克菲爾德 晴天 74 74 66 73K 84蝴 BOS
王建民 無屬 81 72 80 69 69 68 74V 75伸 NYY
A.佩提特 雨天 81 80 73 68 73S 72 72V 78切 左 NYY
穆帥 晴天 76 82 74 71K 72V 72切 NYY
E.貝達德 陰天 78 80 80 73 71S 72 74切 左 BAL
D.麥高文 無屬 77 78 81 71 75 76 71V 76切 TOR
S.馬爾康 雪天 76 78 78 69 76 70 71切 TOR
A.柏奈特 晴天 76 73 79 72 74S 72切 TOR
S.卡茲米爾 晴天 80 78 82 71 70S 74 72切 左 TB
J.席爾茲 雪天 83 84 78 73C 63 68 74切 TB
J.邦德曼 陰天 77 77 77 70 73 72V DET
J.瓦茲奎茲 晴天 80 80 76 74 70 73 73H 72切 CWS
J.葛蘭 雨天 82 77 82 67 65 70 69V 75切 CWS
J.康崔拉斯 晴天 78 77 75 70 71 69 74切 CWS
M.博里 晴天 79 80 75 69 73S 61 75切 左 CWS
P.拜爾 無屬 80 83 77 72 65 65 73V 72切 CLE
C.西爾法 雪天 80 80 76 70 75 70 73V 71伸 MIN
B.班尼斯特 晴天 77 76 77 71 73 74 74V 69指 KC
J.華許本 陰天 79 76 75 71 70S 71 75H 73切 左 SEA
M.巴提斯塔 雨天 79 75 75 68 72 67 75V 75切 SEA
KingFelix 無屬 75 76 80 70C 74 72 SEA
K.米爾伍德 無屬 76 77 75 69 68 74 73V 75SF TEX
J.威佛弟 晴天 76 78 81 72 70 73V LAA
J.布蘭頓 晴天 82 78 79 70 70S 71 70切 69伸 OAK
C.高定 晴天 80 75 76 72 71 71 68SF68指 OAK
J.韋蘭德 雪天 78 82 82 74 77S 73 80H ALS
J.莫亞 雨天 81 80 73 74C 70S 70 75V 71切 左 PHI
K.肯崔克 雪天 75 76 77 76 73S 72切68伸74螺 PHI
Ol.裴瑞斯 晴天 77 78 78 77 71S 71 76V 左 NYM
J.緬因 雪天 78 78 81 71 73 72V 68SF NYM
T.葛拉文 雨天 79 73 75 75C 70S 66 76切 左 NYM
火車威利斯 無屬 78 77 76 70C 70V 左 FLA
J.史莫茲 晴天 78 80 77 71 71 77 74V 74SF ATL
T.哈德森 雨天 80 75 78 69 72 70V 72V 74SF ATL
C.詹姆斯 雨天 75 78 77 70 72S 70V 75螺 左 ATL
B.路波 雪天 77 76 73 70 64 63 74切 70伸 STL
A.緯來特 雪天 81 79 76 72 73S 67 68H STL
T.力利 晴天 78 81 81 77 70S 74 76V 74切 左 CHC
J.馬奎斯 雪天 78 73 76 71 65 69 74V 73切 CHC
R.希爾 雨天 79 80 80 68 76S 72 72H 左 CHC
B.謝茲 無屬 75 78 80 73 74 74V 70SF MIL
D.布希 雨天 79 80 73 68C 73 72 73切 MIL
J.蘇潘 無屬 78 75 76 71 71 70 73V MIL
R.奧斯華 無屬 79 79 78 70 77 72 70SF69伸 HOU
T.哥澤拉尼 晴天 84 79 78 70 72S 68 左 PIT
D.羅爾 雪天 79 78 78 73 68 75 73切 78伸 LAD
B.佩尼 陰天 84 72 79 67 69 74V 73伸 LAD
C.畢靈斯利 陰天 73 73 82 71 75 72H 66切 LAD
B.齊托 雨天 78 75 74 68 76S 70 左 SF
N.羅瑞 陰天 76 70 74 71C 72S 78螺 左 SF
L.赫南德茲 晴天 81 70 75 73 61 67 72切 73伸 ARI
D.戴維斯 陰天 79 74 74 69 67S 72 75切 左 ARI
J.法蘭西斯 雪天 81 79 80 74 71S 70 72H 左 COL
麥達克斯 無屬 75 88 74 74 73 70 72V 70切 SD
C.漢美爾斯 無屬 80 78 75 79 76S 75V 76切 左 NLS
J.史莫滋 雨天 77 82 78 74 73 79 77V 76SF NLS
C.楊 雨天 77 88 78 76 80 75 NLS
B.偉柏 陰天 86 80 77 76 72 74V 77V 82伸 NLS
R.奧斯華 雪天 88 79 77 74 79 75 73SF70伸 NLS
B.謝滋 晴天 79 80 81 76 78 77V 73SF NLS
======================體===控===速===變===曲===滑==二縫========================
RP H.史崔特 晴天 68 80 78 70 73 72H OAK
岡島秀樹 雪天 52 89 81 73 77S 78V 左 ALS
B.芬提斯 雨天 50 81 77 71 72S 75H 左 COL
B.芬提斯 雨天 50 73 77 70 75S 76H 左 NLS
======================體===控===速===變===曲===滑==二縫========================
CP J.帕比本 雪天 53 86 88 78V 77V 80SF BOS
B.詹克斯 雨天 50 87 85 76 79 77V CWS
J.那杉 雨天 55 85 84 76 78 77V MIN
J.J.普茲 雪天 50 84 86 76C 75 76 78SF SEA
K-Rod 雪天 53 83 83 78C 86V 79切 LAA
J.帕比本 晴天 46 85 87 80V 79V 83SF ALS
K-Rod 陰天 51 83 84 80C 85V 80切 ALS
J.J.普滋 雨天 52 89 86 83C 77 82 86SF ALS
B.瓦格納 雨天 53 83 84 76 83 84H 左 NYM
伊斯靈豪森 晴天 48 82 83 77 84 77 79V 79切 STL
F.庫戴羅 陰天 51 82 85 76 78 85V MIL
齋藤隆 雨天 49 90 82 77 78 87指 LAD
J.瓦佛迪 雪天 50 83 81 78V 79V 79SF ARI
T.荷夫曼 雨天 51 84 78 82 78 76 82H SD
B.瓦格納 陰天 51 86 87 79 82 86H 左 NLS
F.庫戴羅 雪天 47 81 85 78 79 86V NLS
J.瓦佛迪 雨天 48 81 84 81V 81V 84SF NLS
齋藤隆 晴天 49 87 84 80 82 88指 NLS
T.荷夫曼 雪天 46 85 84 84 81 79 85H NLS
J.帕比本 晴天 48 81 82 71V 72V 71SF BOS
M.里維拉 無屬 42 89 81 78C 80V 79切 NYY
J.阿卡多 無屬 41 80 77 76 81 75V TOR
A.瑞伊斯 晴天 47 82 76 73 77V TB
T.瓊斯 陰天 48 79 76 71 75 77切 DET
J.玻羅斯基 陰天 45 82 76 72 72 80V CLE
J.索利亞 陰天 41 84 73 71 78 73 75H 73切 KC
J.J.普茲 雨天 48 78 78 68C 68 71 73SF SEA
A.安伯利 陰天 48 82 77 71 72 76切 左 OAK
B.詹克斯 陰天 46 79 80 75 77 76V ALS
B.邁爾斯 雪天 46 81 77 74 70 78V PHI
K.格瑞格 雪天 48 81 76 73 77V FLA
C.庫代羅 雨天 44 78 80 72 71 80V WSH
R.丹普斯特 雪天 47 81 76 72 70 71 77V 69SF CHC
D.偉澤斯 雪天 46 72 78 72 74 76V 76伸 CIN
B.利吉 無屬 40 80 80 71 77V 76V HOU
M.卡普斯 晴天 47 85 78 71C 73 73 PIT
齋藤隆 雪天 44 85 77 72 73 71指 LAD
B.軒尼斯 雨天 47 79 76 75 76V SF
M.柯帕斯 雨天 44 81 81 71 72 78 COL
※2007年世界大賽冠軍波士頓紅襪【 BOS 】,球衣為紅襪球服。
--
因為快學期末,所以有些作業報告需完成,所以文章進度有點慢,
不過 08、09 MLB AS 盡量會在元旦前完成;
這幾天有收到一些板友來信,某些文章的數值錯誤,如有這類問題,
我收到信後會馬上確認數值並進行修改,讓文章數值更確實及完整,
希望如還有這類問題,歡迎板友來信指教! 謝謝您們!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.170.11.153
推
12/25 15:55, , 1F
12/25 15:55, 1F
推
12/25 15:58, , 2F
12/25 15:58, 2F
推
12/25 15:58, , 3F
12/25 15:58, 3F
推
12/25 16:01, , 4F
12/25 16:01, 4F
推
12/25 16:03, , 5F
12/25 16:03, 5F
推
12/25 16:12, , 6F
12/25 16:12, 6F
推
12/25 16:39, , 7F
12/25 16:39, 7F
推
12/25 16:58, , 8F
12/25 16:58, 8F
推
12/25 18:37, , 9F
12/25 18:37, 9F
推
12/25 18:54, , 10F
12/25 18:54, 10F
推
12/25 19:24, , 11F
12/25 19:24, 11F
推
01/14 18:30, , 12F
01/14 18:30, 12F
※ 編輯: pp761211 來自: 125.230.14.44 (09/25 18:51)
BB_Online 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章