[攻略] 公會設施/建築 木材投資效益表
看板MercStoria (梅露可物語 - Merc Storia)作者pairsed (悠閒的生活)時間8年前 (2016/04/22 00:49)推噓10(10推 0噓 0→)留言10則, 9人參與討論串1/1
突然有點好奇公會建築怎麼投資效益比較高?
於是便查wiki資料並試著整理了一下。
其中主建築(醫療所/訓練所)是每升1等加0.25%體力 or 攻擊。
各武器建築 是每升1等加0.12%體力 and 攻擊。
(PS:武器建築 早熟類型100%效果/平均類型67%/晚成類型50%)。
主建築效益算法:0.25%*(10^8)/升級所需木材
單一武器效益算法:0.12%*(100%+67%+50%)/3*(10^8)/升級所需木材
整體武器效益算法:單一武器效益/3
PS:(1)會乘10^8,單純只是讓數字好看。
(2)整體效益為單一武器除3,是因為重點的後排有3種武器,故除3。
全部共有7種武器,你要除7也OK,但這樣武器建築效益會更低。
以這樣的比重來計算的話,可以發現同等級的武器建築,效益只有主建築的11.6%。
而因為每升1等,所需木材是以大該1.1倍的速度成長。
當只重視攻擊時,訓練所LV 建議維持比武器建築LV高 22~23為最佳。
(例:訓練所83等時,弓/法/槍都60等。)
當體力和攻擊一樣重視時,
醫療所/訓練所LV 建議維持比武器建築LV高 15~16為最佳。
建築等級 升級所需木材 主建築效益 單一武器效益 整體武器效益
體力or攻擊 體力and攻擊 體力and攻擊
1 2000 12500.000 4340.000 1446.667
2 2200 11363.636 3945.455 1315.152
3 2400 10416.667 3616.667 1205.556
4 2600 9615.385 3338.462 1112.821
5 2800 8928.571 3100.000 1033.333
6 3000 8333.333 2893.333 964.444
7 3300 7575.758 2630.303 876.768
8 3600 6944.444 2411.111 803.704
9 3900 6410.256 2225.641 741.880
10 4200 5952.381 2066.667 688.889
11 4600 5434.783 1886.957 628.986
12 5000 5000.000 1736.000 578.667
13 5500 4545.455 1578.182 526.061
14 6000 4166.667 1446.667 482.222
15 6600 3787.879 1315.152 438.384
16 7200 3472.222 1205.556 401.852
17 7900 3164.557 1098.734 366.245
18 8600 2906.977 1009.302 336.434
19 9400 2659.574 923.404 307.801
20 10300 2427.184 842.718 280.906
21 11300 2212.389 768.142 256.047
22 12400 2016.129 700.000 233.333
23 13600 1838.235 638.235 212.745
24 14900 1677.852 582.550 194.183
25 16300 1533.742 532.515 177.505
26 17900 1396.648 484.916 161.639
27 19600 1275.510 442.857 147.619
28 21500 1162.791 403.721 134.574
29 23600 1059.322 367.797 122.599
30 25900 965.251 335.135 111.712
31 28400 880.282 305.634 101.878
32 31200 801.282 278.205 92.735
33 34300 728.863 253.061 84.354
34 37700 663.130 230.239 76.746
35 41400 603.865 209.662 69.887
36 45500 549.451 190.769 63.590
37 50000 500.000 173.600 57.867
38 55000 454.545 157.818 52.606
39 60500 413.223 143.471 47.824
40 66500 375.940 130.526 43.509
41 73100 341.997 118.741 39.580
42 80400 310.945 107.960 35.987
43 88400 282.805 98.190 32.730
44 97200 257.202 89.300 29.767
45 106900 233.863 81.197 27.066
46 117500 212.766 73.872 24.624
47 129200 193.498 67.183 22.394
48 142100 175.932 61.084 20.361
49 156300 159.949 55.534 18.511
50 171900 145.433 50.494 16.831
51 189000 132.275 45.926 15.309
52 207900 120.250 41.751 13.917
53 228600 109.361 37.970 12.657
54 251400 99.443 34.527 11.509
55 276500 90.416 31.392 10.464
56 304100 82.210 28.543 9.514
57 334500 74.738 25.949 8.650
58 367900 67.953 23.593 7.864
59 404600 61.789 21.453 7.151
60 445000 56.180 19.506 6.502
61 489500 51.073 17.732 5.911
62 538400 46.434 16.122 5.374
63 592200 42.215 14.657 4.886
64 651400 38.379 13.325 4.442
65 716500 34.892 12.114 4.038
66 788100 31.722 11.014 3.671
67 866900 28.838 10.013 3.338
68 953500 26.219 9.103 3.034
69 1048800 23.837 8.276 2.759
70 1153600 21.671 7.524 2.508
71 1268900 19.702 6.841 2.280
72 1395700 17.912 6.219 2.073
73 1535200 16.285 5.654 1.885
74 1688700 14.804 5.140 1.713
75 1857500 13.459 4.673 1.558
76 2043200 12.236 4.248 1.416
77 2247500 11.123 3.862 1.287
78 2472200 10.112 3.511 1.170
79 2719400 9.193 3.192 1.064
80 2991300 8.358 2.902 0.967
81 3290400 7.598 2.638 0.879
82 3619400 6.907 2.398 0.799
83 3981300 6.279 2.180 0.727
84 4379400 5.709 1.982 0.661
85 4817300 5.190 1.802 0.601
86 5299000 4.718 1.638 0.546
87 5828900 4.289 1.489 0.496
88 6411700 3.899 1.354 0.451
89 7052800 3.545 1.231 0.410
90 7758000 3.222 1.119 0.373
91 8533800 2.930 1.017 0.339
92 9387100 2.663 0.925 0.308
93 10325800 2.421 0.841 0.280
94 11358300 2.201 0.764 0.255
95 12494100 2.001 0.695 0.232
96 13743500 1.819 0.632 0.211
97 15117800 1.654 0.574 0.191
98 16629500 1.503 0.522 0.174
99 18292400 1.367 0.475 0.158
100 20121600 1.242
101 22133700 1.129
102 24347000 1.027
103 26781700 0.933
104 29459800 0.849
105 32405700 0.771
106 35646200 0.701
107 39210800 0.638
108 43131800 0.580
109 47444900 0.527
110 52189300 0.479
111 57408200 0.435
112 63149000 0.396
113 69463900 0.360
114 76410200 0.327
115 84051200 0.297
116 92456300 0.270
117 101701900 0.246
118 111872000 0.223
119 123059200 0.203
120-
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.184.137.252
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MercStoria/M.1461257398.A.360.html
推
04/22 01:33, , 1F
04/22 01:33, 1F
推
04/22 07:02, , 2F
04/22 07:02, 2F
推
04/22 11:06, , 3F
04/22 11:06, 3F
推
04/22 11:58, , 4F
04/22 11:58, 4F
推
04/22 13:29, , 5F
04/22 13:29, 5F
推
04/22 14:33, , 6F
04/22 14:33, 6F
推
04/23 00:24, , 7F
04/23 00:24, 7F
推
04/23 10:25, , 8F
04/23 10:25, 8F
推
04/23 14:33, , 9F
04/23 14:33, 9F
推
04/24 09:21, , 10F
04/24 09:21, 10F
MercStoria 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
11
20