[卡07] [季後E] (9)cutemens vs. (8)JGOD
(9)cutemens VS. (8)JGOD
+------------------------------------------------------------+
| ID | (9)cutemens | (8)JGOD | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 22 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 22 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 126 | 117 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +009 | -009 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| (9)cutemens WIN 04 GAMES!! (8)JGOD WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.227.180.118
推
07/11 22:52, , 1F
07/11 22:52, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章