[積02] C.cutemens vs. K.GJ94ekm4
C.cutemens VS. K.GJ94ekm4
+------------------------------------------------------------+
| ID | C.cutemens | K.GJ94ekm4 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 25 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 23 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 23 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 26 | 15 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 155 | 135 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +020 | -020 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| C.cutemens WIN 05 GAMES!! K.GJ94ekm4 WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.91.139
推
12/30 00:10, , 1F
12/30 00:10, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章