Re: [影片] 前css pro玩家打bf3
看板Shooter-game (射擊遊戲)作者YouCantGetME (高級攻城師)時間13年前 (2012/03/29 00:10)推噓4(5推 1噓 9→)留言15則, 8人參與討論串3/3 (看更多)
因工作需求,不信邪買一張來測
環境Hinet FTTH 100/100
http://www.speedtest.net/result/1861038807.png

單線上傳有30M限制
到中華gateway約1~3ms
光纖調變器直接接網卡
對照網卡Realtek 8111E
測試方式
影響遊戲最直接的就是延遲
lol TW/US 因lol換game主機會變動
兩人進custom game後跳出,換網卡後重連同遊戲
工作相關的機器
美國 日本 新加坡 大陸 韓國 測ping
流量部分就不測了,因為這卡主打latency
且第三方測速在測大流量變動都很大
結論
網路上爬得到的測試環境變因都非常大
像前一位有心分享心得的樓主使用Hinet xDSL(抱歉推文偏激了點)
每次PPPoE撥號後除IP不一樣,路由也不一樣
白話來說就是每次測試的起跑點不同
光是用最紅的LOL來說,其主機分佈於不同機房
從工具或是遊戲資料夾中的Networklog就可以找到主機IP
用遊戲來跑就會有人的變因,場景不同造成的其他硬體變因
造成結果不夠科學,只能憑感覺
網路架構是node to node,出了gateway以後
幾乎就不是用戶端軟硬體能改變的範疇
不能否認這張卡的硬體跟軟體設計對減輕CPU使用率
或是在協定上面動手腳(有類似3com 905的東西...)
對遊戲多少有幫助,但是應不到有些展示影片這麼誇張
尤其是COD...COD多人是抓玩家作host,每場game都會變
如果有更適合遊戲的測試方式也請提出來讓大家做個參考
從另一個方面來說,要是這卡真能造成這麼大的改變
那我每次買Server都還要買這東東來把Broadcom換掉
或是業界就會有類似的專業產品可以選擇
單純看產品本身
這是一張還不錯的網卡
很炫很潮 封包處理能力不錯
軟體有個別程序優先權、限流與頻寬監控功能
可以直接在卡片上作總體限流也算是...附加價值
QOS限流是很實用的功能,因為網卡的架構特殊
可以更有效的限流,也比同類的軟體產品安全
當然架構特殊的代價就是相容性不好、穩定度有待考驗
網路上不少類似的案例,或是奇怪的狀況
都可以說是因為卡片軟硬體過於複雜且非正規而造成
如果想改變遊戲體驗的話,最實際有效的方式還是換ISP換線...
去取得比較好的ping與海外路由
數據
R為realtek B為bigfoot
LOL
TW R 9ms B 10ms
US R 145 B 145
以下是tracert結果,幾乎可視為相同
可以發現就算時間差異不大,路由上節點狀況也會有非常大的變動
所以連外最保險方法就是找穩定的ISP或是一級機房作為測試對象
Realtek
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |124 |124 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| TPE4-3302.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 4 | 94 | 1 |
| TPE4-3201.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 5 | 51 | 2 |
| TPDT-3011.hinet.net - 0 |124 |124 | 2 | 5 | 18 | 6 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 2 | 41 | 2 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |124 |124 | 1 | 2 | 30 | 2 |
| 118.155.194.145 - 0 |124 |124 | 40 | 40 | 43 | 40 |
| cm-ote252.kddnet.ad.jp - 0 |124 |124 | 40 | 45 | 54 | 49 |
| 118.155.202.30 - 0 |124 |124 | 40 | 52 |174 | 50 |
| 27.0.0.135 - 0 |124 |124 | 56 | 81 |135 | 81 |
| 27.0.0.147 - 0 |124 |124 | 56 | 81 |136 | 78 |
|ec2-175-41-192-20.ap-northeast-1.compute - 0 |124 |124 | 57 | 81 |136 | 79 |
|ec2-175-41-192-165.ap-northeast-1.comput - 0 |124 |124 | 74 | 92 |106 | 96 |
|ec2-175-41-192-11.ap-northeast-1.compute - 0 |124 |124 |122 |194 |258 |122 |
| No response from host -100| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ec2-175-41-234-200.ap-northeast-1.comput - 0 |124 |124 | 57 | 82 |137 | 80 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |130 |130 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| TPE4-3302.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 3 | 64 | 1 |
| TPE4-3201.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 4 | 49 | 12 |
| TPDT-3011.hinet.net - 0 |130 |130 | 2 | 4 | 26 | 5 |
| 220-128-11-153.HINET-IP.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 3 | 59 | 2 |
| r4005-s2.tp.hinet.net - 0 |130 |130 | 1 | 4 |104 | 2 |
| 202.97.6.29 - 0 |130 |130 | 23 | 24 | 28 | 24 |
| 202.97.60.17 - 0 |130 |130 | 24 | 25 | 60 | 25 |
| 202.97.60.49 - 0 |130 |130 | 23 | 24 | 27 | 24 |
| 202.97.35.189 - 0 |130 |130 | 24 | 25 | 28 | 26 |
| 113.105.160.14 - 0 |130 |130 | 27 | 30 |125 | 28 |
| 113.105.160.122 - 0 |130 |130 | 27 | 28 | 31 | 28 |
| 121.14.150.154 - 0 |130 |130 | 27 | 28 | 31 | 28 |
| 183.60.155.13 - 0 |130 |130 | 28 | 30 | 66 | 29 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 172.16.1.1 - 0 |139 |139 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| h66.s208.ts.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 4 | 43 | 6 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |139 |139 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| r4104-s2.tp.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 2 | 42 | 2 |
| r4004-s2.tp.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 4 | 89 | 2 |
| r4051-s2.tp.hinet.net - 0 |139 |139 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 211-22-33-129.HINET-IP.hinet.net - 0 |139 |139 | 69 | 71 |121 | 71 |
| 1.208.104.93 - 0 |139 |139 | 69 | 71 |141 | 70 |
| 211.63.36.10 - 0 |139 |139 | 70 | 73 |130 | 72 |
| 61.42.202.206 - 0 |139 |139 | 69 | 74 |199 | 72 |
| 1.208.104.22 - 0 |139 |139 | 70 | 71 |118 | 72 |
| 61-111-0-38.kidc.net - 0 |139 |139 | 70 | 73 |222 | 71 |
| 110.45.191.131 - 0 |139 |139 | 69 | 70 | 90 | 72 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |129 |129 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| h66.s210.ts.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 5 |109 | 2 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 4 | 47 | 1 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| r4101-s2.tp.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 3 | 60 | 34 |
| r4001-s2.tp.hinet.net - 0 |129 |129 | 1 | 6 | 93 | 2 |
| r11-pa-us.hinet.net - 0 |129 |129 |126 |132 |218 |127 |
| r02-pa.us.hinet.net - 0 |129 |129 |127 |132 |223 |127 |
| TenGigE02-0-3.GW5.SCL2.ALTER.NET - 0 |129 |129 |128 |128 |131 |128 |
| 0.ge-2-1-0.XT1.SCL2.ALTER.NET - 0 |129 |129 |127 |134 |254 |128 |
| 0.xe-6-1-2.XL3.LAX15.ALTER.NET - 0 |129 |129 |137 |143 |217 |138 |
| POS6-0-0.GW3.LAX15.ALTER.NET - 0 |129 |129 |138 |139 |142 |140 |
| internapGIGE-gw.customer.alter.net - 0 |129 |129 |133 |141 |312 |134 |
| border1.po2-20g-bbnet2.lax010.pnap.net - 0 |129 |129 |134 |138 |308 |134 |
| 64.7.194.122 - 0 |129 |129 |133 |134 |136 |134 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 2 | 81 | 1 |
| 172.16.1.1 - 0 |109 |109 | 1 | 2 | 81 | 2 |
| h66.s210.ts.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 3 | 52 | 1 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 4 | 29 | 21 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| r4103-s2.tp.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 2 | 44 | 2 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |109 |109 | 1 | 3 | 55 | 2 |
| i-1-0-4-peer.hkth01.pr.reach.com - 0 |109 |109 | 23 | 24 | 27 | 24 |
| i-3-1-0.tmh-core04.bi.reach.com - 0 |109 |109 | 23 | 23 | 27 | 24 |
| i-15-0-0.hkhh-core01.bi.reach.com - 0 |109 |109 | 24 | 24 | 27 | 25 |
| i-0-10-0-0.hkhh01.bi.reach.com - 0 |109 |109 | 25 | 28 | 80 | 28 |
| unknown.net.reach.com - 0 |109 |109 | 25 | 27 | 86 | 25 |
| ae0.bbr02.eq01.sng02.networklayer.com - 0 |109 |109 | 55 | 58 |108 | 56 |
| ae7.bbr01.eq01.sng02.networklayer.com - 0 |109 |109 |101 |114 |135 |116 |
| ae5.dar01.sr03.sng01.networklayer.com - 0 |109 |109 |103 |117 |237 |118 |
| po2.fcr01.sr03.sng01.networklayer.com - 0 |109 |109 |103 |111 |298 |105 |
| 216.185.101.74 - 0 |109 |109 |102 |114 |131 |117 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
Bigfoot
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |134 |134 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| TPE4-3302.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 3 | 94 | 32 |
| TPE4-3201.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 4 | 61 | 1 |
| TPDT-3011.hinet.net - 0 |134 |134 | 2 | 4 | 21 | 2 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 8 | 57 | 2 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |134 |134 | 1 | 2 | 30 | 6 |
| 118.155.194.145 - 0 |134 |134 | 40 | 40 | 43 | 41 |
| cm-ote252.kddnet.ad.jp - 0 |134 |134 | 40 | 46 | 81 | 45 |
| 118.155.202.30 - 0 |134 |134 | 40 | 41 |104 | 42 |
| 27.0.0.135 - 0 |134 |134 | 88 |151 |210 | 93 |
| 27.0.0.147 - 0 |134 |134 | 88 |150 |212 | 94 |
|ec2-175-41-192-20.ap-northeast-1.compute - 0 |134 |134 | 88 |150 |212 | 93 |
|ec2-175-41-192-165.ap-northeast-1.comput - 0 |134 |134 | 52 | 53 | 63 | 53 |
|ec2-175-41-192-11.ap-northeast-1.compute - 0 |134 |134 |127 |187 |236 |236 |
| No response from host -100| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ec2-175-41-234-200.ap-northeast-1.comput - 0 |134 |134 | 89 |151 |212 | 94 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 172.16.1.1 - 0 |115 |115 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| TPE4-3302.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 5 |101 | 1 |
| TPE4-3201.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 4 | 55 | 2 |
| TPDT-3011.hinet.net - 1 |111 |110 | 2 | 4 | 23 | 5 |
| 220-128-11-153.HINET-IP.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 3 | 63 | 2 |
| r4005-s2.tp.hinet.net - 0 |115 |115 | 1 | 5 |108 | 2 |
| 202.97.6.29 - 0 |115 |115 | 23 | 24 | 27 | 27 |
| 202.97.60.17 - 0 |115 |115 | 24 | 25 | 81 | 28 |
| 202.97.60.49 - 0 |115 |115 | 23 | 24 | 27 | 26 |
| 202.97.35.189 - 0 |115 |115 | 24 | 25 | 27 | 26 |
| 113.105.160.14 - 0 |115 |115 | 27 | 29 | 67 | 31 |
| 113.105.160.122 - 0 |115 |115 | 27 | 28 | 31 | 30 |
| 121.14.150.154 - 0 |115 |115 | 27 | 28 | 37 | 31 |
| 183.60.155.13 - 0 |115 |115 | 28 | 30 | 59 | 31 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| 172.16.1.1 - 0 |132 |132 | 1 | 2 | 18 | 2 |
| h66.s208.ts.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 2 | 24 | 1 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 5 | 51 | 2 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |132 |132 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| r4104-s2.tp.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 2 | 42 | 1 |
| r4004-s2.tp.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 3 | 89 | 2 |
| r4051-s2.tp.hinet.net - 0 |132 |132 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 211-22-33-129.HINET-IP.hinet.net - 0 |132 |132 | 70 | 71 |121 |121 |
| 1.208.104.93 - 0 |132 |132 | 69 | 71 |132 | 71 |
| 211.63.36.10 - 0 |132 |132 | 70 | 75 |131 | 70 |
| 1.208.106.50 - 0 |132 |132 | 69 | 73 |207 | 71 |
| 210.92.194.98 - 0 |132 |132 | 70 | 71 |117 | 71 |
| 110.45.163.114 - 0 |132 |132 | 70 | 73 |165 | 71 |
| 110.45.191.131 - 0 |132 |132 | 69 | 70 | 78 | 70 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 172.16.1.1 - 0 |126 |126 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| h66.s210.ts.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 4 | 93 | 1 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 5 | 46 | 1 |
| TPDT-3012.hinet.net - 1 |122 |121 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| r4101-s2.tp.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 2 | 36 | 2 |
| r4001-s2.tp.hinet.net - 0 |126 |126 | 1 | 7 |138 | 3 |
| r11-pa-us.hinet.net - 0 |126 |126 |126 |133 |221 |202 |
| r02-pa.us.hinet.net - 0 |126 |126 |127 |132 |258 |128 |
| TenGigE02-0-3.GW5.SCL2.ALTER.NET - 0 |126 |126 |128 |128 |131 |129 |
| 0.ge-2-1-0.XT1.SCL2.ALTER.NET - 0 |126 |126 |127 |134 |274 |127 |
| 0.xe-6-1-2.XL3.LAX15.ALTER.NET - 0 |126 |126 |137 |144 |266 |138 |
| POS6-0-0.GW3.LAX15.ALTER.NET - 0 |126 |126 |138 |139 |142 |138 |
| internapGIGE-gw.customer.alter.net - 0 |126 |126 |133 |140 |297 |134 |
| border1.po2-20g-bbnet2.lax010.pnap.net - 0 |126 |126 |134 |139 |336 |134 |
| 64.7.194.122 - 0 |126 |126 |133 |134 |136 |134 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
| Host - % |Sent|Recv|Best|Avrg|Wrst|Last|
| 203-69-250-177.HINET-IP.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 1 | 58 | 1 |
| 172.16.1.1 - 0 |140 |140 | 1 | 2 | 68 | 2 |
| h66.s210.ts.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 4 |101 | 25 |
| TPE4-3202.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 5 | 79 | 4 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 2 | 23 | 4 |
| r4103-s2.tp.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 2 | 32 | 3 |
| r4003-s2.tp.hinet.net - 0 |140 |140 | 1 | 2 | 18 | 3 |
| i-1-0-4-peer.hkth01.pr.reach.com - 0 |140 |140 | 23 | 24 | 26 | 25 |
| i-3-1-0.tmh-core04.bi.reach.com - 0 |140 |140 | 23 | 23 | 26 | 24 |
| i-15-0-0.hkhh-core01.bi.reach.com - 0 |140 |140 | 23 | 24 | 26 | 26 |
| i-0-10-0-0.hkhh01.bi.reach.com - 0 |140 |140 | 24 | 28 | 81 | 26 |
| unknown.net.reach.com - 0 |140 |140 | 25 | 27 | 84 | 30 |
| ae0.bbr02.eq01.sng02.networklayer.com - 0 |140 |140 | 55 | 56 | 72 | 57 |
| ae7.bbr01.eq01.sng02.networklayer.com - 0 |140 |140 |101 |114 |149 |104 |
| ae5.dar01.sr03.sng01.networklayer.com - 0 |140 |140 |103 |117 |172 |106 |
| po2.fcr01.sr03.sng01.networklayer.com - 0 |140 |140 |103 |107 |239 |105 |
| 216.185.101.74 - 0 |140 |140 |102 |115 |142 |105 |
|_____________________________________________|____|____|____|____|____|____|
--
◤ ◥ ◢ ◣
傑米,炸掉它吧。 ⊙▁⊙─ ─⊙▂⊙ 碰到問題,用C4就對了!
╰ ∕皿﹨ ◥皿◤ ╯
◥█◤◢ ◥ ︶◤
Adam Savage ◤ ︶ ◥◤ ﹨▼∕◥ James Hyneman
MYTHBUSTERS ◥ ◤\◥ by dajidali
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.69.250.179
噓
03/29 00:14, , 1F
03/29 00:14, 1F
推
03/29 01:04, , 2F
03/29 01:04, 2F
推
03/29 02:33, , 3F
03/29 02:33, 3F
→
03/29 02:34, , 4F
03/29 02:34, 4F
→
03/29 02:35, , 5F
03/29 02:35, 5F
推
03/29 03:24, , 6F
03/29 03:24, 6F
推
03/29 04:30, , 7F
03/29 04:30, 7F
→
03/29 09:33, , 8F
03/29 09:33, 8F
推
03/29 11:45, , 9F
03/29 11:45, 9F
→
03/29 11:45, , 10F
03/29 11:45, 10F
→
03/29 12:27, , 11F
03/29 12:27, 11F
→
03/29 13:40, , 12F
03/29 13:40, 12F
→
03/29 13:44, , 13F
03/29 13:44, 13F
→
03/29 13:49, , 14F
03/29 13:49, 14F
→
03/29 13:50, , 15F
03/29 13:50, 15F
討論串 (同標題文章)
Shooter-game 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
50
61