[資料] 機體六圍技能資料 v6.3 BBS版
看板SD-GundamOL (SD鋼彈 Online)作者chiiching (王小青)時間12年前 (2012/03/28 11:34)推噓53(53推 0噓 76→)留言129則, 32人參與討論串1/1
====================================SS Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
ν鋼彈HWS 圖/全 裝填上升 精神感應框架 60 65 83 56 70 54 388 爆
65 60 95 56 60 64 400
無限正義鋼彈圖/亂 相轉裝甲 反中子干擾EX 70 55 86 51 70 71 403 變
60 65 92 51 70 77 415
攻擊自由鋼彈浮/亂 裝填上升 反中子干擾EX 60 65 92 53 60 64 394 變
55 70 92 53 70 68 408
神威(風雲) 亂/圖 紅心之王 HYPER模式EX 55 70 83 53 70 71 402 身
70 70 89 53 70 77 429
00 Raiser 全/亂 雙動力系統 純粹種變革 60 65 86 53 60 71 395 變
60 65 92 53 70 77 417
V2突擊殲滅型亂/全 防禦上升 勝利(突殲) 50 72 90 53 70 74 409 變
70 50 75 53 60 59 367
天王(風雲) 亂/圖 亞洲天王 HYPER模式EX 身
自由(流星) 全/亂 相轉裝甲 反中子干擾 65 85 72 62 60 44 388 爆
65 65 85 62 70 68 415
====================================SR Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
鋼試3(折疊) 全/全 移動上升 浦木的執著 70 80 76 56 60 41 383 爆/狙/大
75 65 72 56 60 53 381
諾耶(導彈) 全/亂 I力場 吉翁之魂 70 80 73 63 60 37 383 變/大
70 80 79 63 70 41 403
00七劍/G 亂/圖 七劍 雙動力系統 60 65 88 53 70 75 411 變
65 60 92 53 70 75 415
沙薩比(腹部)浮/亂 熟練狙擊 紅色彗星 65 60 83 56 60 54 378 變
60 65 92 56 70 61 404
新安州(光斧)亂/圖 擴張推進 紅色彗星再臨 55 70 95 53 70 79 422 變
65 60 85 53 75 69 407
智天GNHW/R 浮/亂 防禦上升 TRANS-AM 67 55 92 53 60 64 391 變
55 70 92 53 70 68 408
Hi-ν鋼彈 浮/全 精神感應 最強的新人類 55 70 92 53 60 66 396 變
65 60 87 53 60 56 381
=====================================S Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
自由鋼彈 全彈 相轉裝甲 反中子干擾 63 62 83 51 60 61 380
正義鋼彈 亂/圖 相轉裝甲 反中子干擾 60 65 86 49 70 71 401 變
70 55 95 49 70 79 418
天帝鋼彈 浮游 克魯澤憎恨 反中子干擾 70 55 79 48 60 61 373
神威鋼彈 亂/亂 紅心之王 HYPER模式 72 53 86 51 70 71 403 身
72 63 89 51 70 77 422
飛翼零式(EW)全/圖 擴張推進 零式系統 63 62 86 49 60 61 381 變/狙
95 70 0 49 70 81 365
全裝甲ZZ鋼彈全/圖 攻擊上升 新人類意志 50 75 67 53 60 57 362 爆
60 65 86 53 70 74 408
托爾吉斯3 亂舞 防禦上升 和平的呼喊 70 55 89 53 70 71 408
鋼彈試3典多 亂/圖 I力場 浦木的執著 70 80 76 58 70 34 388 變/狙/大
70 70 76 58 70 34 378
諾耶吉爾 亂/圖 I力場 吉翁之魂 60 90 76 66 70 39 401 變/大
60 90 76 66 70 39 401
沙薩比 浮/亂 紅色彗星 強化浮游 65 60 86 51 60 61 383 變
60 70 90 51 70 61 402
ν鋼彈 浮/亂 防禦上升 精神感應框架 70 55 86 51 60 63 385 變
55 70 86 51 70 63 395
命運鋼彈 圖/亂 SEED覺醒EX 必殺覺醒 60 65 86 51 70 61 393 變
65 60 92 51 70 71 409
鋼彈F91 圖/亂 攻擊上升 生化電腦 63 62 89 51 70 51 386 變
63 62 90 51 70 71 407
雙頭龍(EW) 亂舞 熟練搏擊 哪吒之魂 60 65 89 48 70 71 403
天王鋼彈 亂/亂 亞洲天王 HYPER模式 60 65 86 51 70 71 403 身
70 65 89 51 70 77 422
沙漠鋼彈(EW) 亂舞 防禦上升 溫拿家徽章 60 65 83 51 70 71 400
GNArms-E 圖/亂 防禦上升 TRANS-AM 60 70 92 51 70 71 414 爆/大
70 60 82 51 70 71 404
V2殲滅型 圖/亂 裝填上升 勝利(殲滅) 55 70 92 53 70 47 387 爆
70 55 92 53 70 61 401
地獄死神(EW) 亂舞 鎖定干擾EX 中子干擾ECM 65 60 86 48 70 71 400
重武裝(EW) 全/圖 鐵壁守備 小丑的眼淚 60 65 86 53 60 51 375 變
60 90 0 53 70 51 324
曉鋼彈(大鷲) 亂舞 裝填上升 八咫鏡 65 60 92 51 70 61 399
GNArms-D 全/圖 熟練狙擊 TRANS-AM 55 70 92 51 60 51 379 爆/狙/大
70 60 82 51 70 71 404
傳說鋼彈 浮/亂 攻擊上升 反中子干擾 65 60 86 51 60 51 373 變
60 65 86 51 70 51 383
鋼彈DX 亂/圖 蒂法的祈禱 DX反射面板 65 60 92 53 60 51 381 變/狙
60 70 80 53 100 81 414
獨角獸(NT-D)亂/全 熟練騎兵 NT-D 55 70 86 51 70 61 393 身
65 65 86 51 60 61 388
阿爾瓦特雷 浮/圖 裝填上升 監視者野望 70 80 76 48 60 51 385 爆/大
70 60 82 48 70 85 415
V2突擊型 亂/全 防禦上升 勝利(突擊) 60 65 86 48 70 71 400 變
70 55 86 48 60 71 390
骨十字鋼彈X1亂/全 熟練搏擊 海賊的信念 60 65 89 50 70 71 405 變
65 60 83 50 60 71 389
墮天使鋼彈 全/亂 攻擊上升 TRANS-AM 60 70 86 53 60 61 390 變
60 65 92 53 70 61 401
00鋼彈 亂/亂 攻擊上升 雙動力系統 60 65 83 48 70 71 397 變
70 55 86 48 70 71 400
須佐之男 亂/亂 熟練搏擊 TRANS-AM 65 60 83 48 70 71 397 變
60 65 86 48 70 71 400
智天使鋼彈 浮/亂 熟練狙擊EX TRANS-AM 60 65 86 51 60 51 373 變/狙
65 60 89 51 70 54 389
熾天使鋼彈 全/亂 裝填上升 TRANS-AM 60 55 83 51 60 57 366 變
50 60 86 51 70 57 374
新安州 全/亂 防禦上升 紅色彗星再臨 65 60 70 51 60 61 367 爆
58 67 87 51 70 71 404
骨十字鋼彈X2全/亂 熟練騎兵 海賊的信念 60 65 83 53 60 64 385 變
50 75 89 53 70 71 408
剎帝利 浮/亂 鐵壁守備EX 強化人命運 70 60 89 53 60 51 383 變/大
60 70 90 53 70 61 404
Z鋼彈(覺醒) 亂/圖 新人類 卡密兒思考 60 60 74 51 70 57 372 變
55 65 79 51 70 67 387
THE O(覺醒) 亂/亂 限界解除EX 西羅克壓力 70 50 71 53 70 57 371 變
65 55 81 53 70 57 381
再生鋼彈 亂/全 雙動太陽爐 利馮茲策畫 68 58 82 51 70 85 414 變
65 61 78 51 60 85 400
曉(不知火) 浮游 安迪米翁鷹 八咫鏡 60 65 92 48 60 59 384
∀鋼彈 全/亂 白石像格鬥 IFBD系統 60 60 82 48 70 71 391 變
57 63 85 48 60 71 384
觀星者鋼彈 亂/亂 防禦上升 光輪推進翼 60 65 85 51 70 69 400 身
70 55 90 51 70 74 410
00 Quanta 亂/圖 TRANS-AM 純粹種變革 60 65 83 53 70 64 395 變
70 55 89 53 70 71 408
骨十字鋼彈X3亂/圖 小型I力場 海賊的信念 65 50 92 51 70 75 403 變
70 50 88 51 70 79 408
丘貝雷(覺醒)浮/亂 新人類 哈曼的思念 60 65 82 53 60 54 374 變
60 65 87 53 70 59 394
昆曼薩 浮/圖 高性能OS 強化人命運 60 85 75 64 60 44 388 變
65 80 70 64 70 39 388
Ex-S鋼彈 圖/全 裝填上升 ALICE 63 60 87 52 70 52 384 變
63 60 82 52 60 56 373
獄天使鋼彈 浮/圖 雙哈囉系統 TRANS-AM 60 65 80 51 60 54 370 變
65 55 80 51 70 54 375
妖天使鋼彈 亂/全 進化超兵力 TRANS-AM 60 65 86 53 70 59 393 變
65 60 92 53 60 64 394
α阿基爾 浮/圖 葵絲的思念 鐵壁守備 60 85 75 63 60 39 382 變
65 80 70 63 70 39 387
====================================AS Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
翔翼攻擊鋼彈 亂舞 裝填上升 相轉裝甲 60 60 76 48 60 57 361
Z鋼彈(光刀) 亂/亂 攻擊上升 必殺覺醒 70 50 76 49 60 68 373 變
70 50 83 49 60 77 389
重炮攻擊鋼彈 地圖 防禦上升 相轉裝甲 70 45 69 46 60 47 337 狙
百式(霰炮) 地圖 熟練騎兵 新人類 63 57 76 47 60 61 364
閃光超級模式亂/亂 明鏡止水 超級模式 60 60 74 46 60 68 368 身
75 55 74 46 60 68 378
巨劍攻擊鋼彈 亂舞 SEED覺醒 相轉裝甲 65 55 74 45 60 68 367
全備吉翁克 浮游 防禦上升 必殺覺醒 65 80 74 65 50 37 371 大
THE O(光劍) 亂舞 擴張推進 新人類 50 70 74 50 60 68 372
丘貝雷 浮游 新人類 強化浮游 80 40 83 46 50 57 356
X異端 浮游 高性能OS 反中子 65 55 74 48 50 57 349
丘貝雷Mk-2 浮游 攻擊上升 強化浮游 60 60 83 51 50 57 361
強化ZZ鋼彈 圖/全 底力發動 新人類 75 45 74 48 60 47 349 變
75 45 86 48 50 61 365
次代鋼彈 亂/亂 防禦上升 零式系統 60 60 76 48 60 68 372 變
60 60 86 48 60 77 391
威力脈衝鋼彈 亂舞 攻擊上升 SEED覺醒 60 60 79 48 60 57 364
巨劍脈衝鋼彈 亂舞 相轉裝甲 SEED覺醒 70 50 76 46 60 68 370
V-Dash鋼彈 地圖 裝填上升 鐵壁守備 60 60 74 48 60 47 349
主天使(尾部)全/全 防禦上升 TRANS-AM 60 60 74 48 50 57 349 變
60 60 89 48 50 64 371
磨修羅生 亂舞 熟練搏擊 TRANS-AM 65 55 79 48 60 68 375
麥克拳擊模式亂/亂 擴張推進 超級模式 60 60 76 48 60 68 372 身
60 65 79 48 60 71 383
傑爾古(夏亞) 亂舞 MS格鬥術 紅色彗星 60 60 69 48 60 64 361
薔薇超級模式浮/亂 攻擊上升 超級模式 60 60 76 48 50 68 362 身
60 65 79 48 60 71 383
重型超級模式亂/亂 鐵壁守備 超級模式 63 57 73 48 60 60 361 身
65 60 76 48 60 65 374
翔翼(穆拉) 全彈 安迪米翁鷹 相轉裝甲 60 60 76 48 50 57 351
天龍超級模式亂/亂 熟練搏擊 超級模式 65 50 73 46 60 67 361 身
70 55 76 46 60 69 376
S鋼彈(Incom) 浮游 裝填上升 ALICE 60 60 75 48 50 59 352
攻E IWSP(盧)亂/亂 相轉裝甲 沉靜猛獸 變
另重炮E(盧卡)地圖 相轉裝甲 沉靜猛獸 狙
====================================AR Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
決鬥鋼彈AS 全彈 精密狙擊 熟練狙擊 55 65 74 51 50 47 342 狙
THE O 亂舞 防禦上升 限界解除EX 60 60 71 48 60 57 356
G-3(雙火箭) 全彈 裝填上升 底力發動 60 60 76 48 50 57 351
腦波(米加) 圖/圖 I立場 防禦指揮 75 65 62 66 60 24 352 變/大
75 65 79 66 60 41 386
百式(光刀) 亂舞 防禦上升 新人類 70 50 74 49 60 68 371
飛翼零(光刀)亂/圖 防禦上升 零式系統 55 65 77 51 60 59 367 變
55 65 83 51 60 64 378
嫣紅(光槍)KC 亂舞 逆轉指揮 相轉裝甲 60 60 76 48 60 57 361
嫣紅(光槍) 亂舞 突擊指揮 相轉裝甲 60 60 76 48 60 57 361
轟擊脈衝鋼彈 地圖 防禦上升 裝填上升 60 60 76 48 60 47 351
救星鋼彈KC 亂/圖 相轉裝甲 逆轉指揮 60 60 71 51 60 57 359 變
60 60 86 51 60 68 385
暴風(散彈) 全彈 攻擊上升 相轉裝甲 60 60 71 48 50 57 346
雅典娜(導彈) 亂舞 底力發動 突擊指揮 70 50 79 46 60 61 366
救星鋼彈 亂/圖 相轉裝甲 防禦指揮 60 60 71 51 60 57 359 變
60 60 86 51 60 68 385
V鋼彈Hexa 亂舞 通信指揮 高性能OS 60 60 71 48 60 68 367
瘟神(衝擊) 地圖 精密狙擊 鐵壁守備 50 70 74 48 60 54 356 狙
力天使(GN盾)全/圖 裝填上升 TRANS-AM 55 50 71 46 50 47 319 變/狙
55 65 64 46 60 30 320
巨劍瘟神鋼彈 亂舞 相變裝甲 高性能OS 60 60 76 46 60 68 370
中性鋼彈 亂舞 MS格鬥術 TRANS-AM 60 60 76 46 60 68 370
能天使(七劍) 亂舞 底力發動 TRANS-AM 60 60 74 46 60 68 368
漆黑攻擊鋼彈 亂舞 防禦上升 擴張推進 60 60 74 43 60 71 368
雪崩能天使 亂舞 攻擊上升 TRANS-AM 60 60 69 48 60 64 361
基洛斯(黑部) 亂舞 突擊指揮 熟練搏擊 60 60 74 46 60 68 368
加萊佐(希林) 亂舞 防禦上升 熟練搏擊 65 55 79 48 60 64 371
金斯摩 亂舞 移動上升 IFBD系統 60 60 75 46 60 68 369
S鋼彈(智能) 地圖 攻擊上升 ALICE 60 60 65 48 60 54 347
麥克(運輸板)亂/亂 鋼彈格鬥 必殺覺醒 50 70 75 48 60 64 367 變
70 50 90 48 60 89 407
勇者式試驗機亂/圖 移動上升 TRANS-AM 60 60 71 51 60 57 359 變
60 60 86 51 60 68 385
翠暴風(2光束)全彈 底力發動 相轉裝甲 60 60 70 48 50 54 342
Delta Plus 亂/全 底力發動 攻擊上升 60 60 75 51 60 69 375 變
70 50 85 51 50 74 380
加迪斯 亂舞 移動上升 熟練騎兵 65 55 75 49 60 64 368
鋼彈X Divide亂/全 底力發動 必殺覺醒 60 60 70 48 60 59 357 變
65 55 75 48 50 64 357
薩克3改 亂/圖 裝填上升 突擊指揮 50 70 75 49 60 69 373 變
70 50 70 49 60 64 363
=====================================A Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
攻擊鋼彈 亂舞 移動上升 相轉裝甲 60 45 71 43 60 64 343
全裝甲鋼彈 全彈 精密狙擊 防禦上升 60 45 69 43 50 44 311 狙
決鬥鋼彈 亂舞 防禦上升 相轉裝甲 53 52 71 47 60 54 337
鋼彈試作3號 全彈 移動上升 裝填上升 50 60 74 48 50 54 336
Z鋼彈 圖/圖 裝填上升 攻擊上升 58 57 71 46 60 54 346 變
58 57 83 46 60 68 372
G-3鋼彈 亂舞 攻擊上升 新人類 65 40 74 43 60 64 346
閃光鋼彈 亂舞 東方不敗 移動上升 65 45 71 43 60 64 348
阿普薩拉斯2 地圖 2號無限A 防禦指揮 60 70 76 62 60 30 358 大
神盾鋼彈 亂/圖 SEED覺醒 相轉裝甲 53 52 71 46 60 54 336 變
53 52 83 46 60 64 358
腦波傳導鋼彈亂/圖 鐵壁守備EX I立場 60 75 59 63 60 30 347 變/大
60 75 76 63 60 47 381
暴風鋼彈 地圖 精密狙擊 相轉裝甲 65 40 69 43 60 44 321 狙
吉翁克 浮/圖 新人類 移動上升 55 55 79 52 50 54 345 爆/大
65 15 83 52 60 61 336
電擊鋼彈 亂舞 相轉裝甲 鎖定干擾EX 55 45 74 38 60 64 336
畢格薩姆 地圖 I立場 德茲爾自尊 60 75 76 66 60 24 361 狙/大
全備型鋼彈 全彈 攻擊上升 必殺覺醒 55 50 71 45 50 44 315 狙
瘟神鋼彈 全彈 鐵壁守備 相變裝甲 50 60 71 48 50 54 333
ZZ鋼彈 亂/全 防禦上升 新人類 50 65 69 48 60 64 356 變
50 65 79 48 50 77 369
勇士鋼彈 浮游 相轉裝甲 反中子 55 55 71 46 50 54 331
悍馬悍馬 亂舞 鐵壁守備 防禦指揮 50 60 69 51 60 64 354
侵略鋼彈 亂/圖 限界解除EX 相變裝甲 45 65 71 48 60 64 353 變
45 65 79 48 60 77 374
艾爾美斯 地圖 新人類 強化浮游 65 65 89 56 50 34 359 大
獵犬 圖/亂 防禦上升 底力發動 50 60 74 48 60 54 346 變
50 60 83 48 60 64 365
飛翼鋼彈零式亂/圖 防禦上升 零式系統 58 57 74 46 60 54 349 變
58 57 83 46 60 64 368
帕拉斯雅典娜 亂舞 防禦上升 限界解除EX 55 55 76 46 60 54 346
巴爾巴洛 地圖 熟練狙擊 鐵壁守備 50 60 76 66 60 27 339 狙/大
脈衝鋼彈 亂舞 通信指揮 攻擊上升 60 45 69 43 60 68 345
雙頭龍鋼彈 亂舞 防禦上升 擴張推進 50 55 71 51 60 64 351
地獄死神鋼彈 亂舞 攻擊上升 鎖定干擾EX 65 40 71 43 60 64 343
重武裝鋼彈改 地圖 裝填上升 防禦指揮 55 50 71 46 60 54 336
沙漠鋼彈改 亂舞 移動上升 突擊指揮 50 55 71 43 60 64 343
禁斷鋼彈 亂舞 移動上升 限界解除EX 55 55 74 46 60 64 354
能天使鋼彈 亂舞 鋼彈格鬥 TRANS-AM 53 52 71 43 60 64 343
力天使鋼彈 地圖 精密狙擊 TRANS-AM 55 50 71 43 60 44 323 狙
主天使鋼彈 亂/亂 底力發動 TRANS-AM 55 50 71 46 60 64 346 變
55 50 86 46 60 71 368
德天使鋼彈 圖/亂 防禦上升 TRANS-AM 50 55 64 46 60 41 316 爆
60 45 83 46 60 47 341
V鋼彈 亂舞 底力發動 攻擊上升 60 45 71 43 60 64 343
傑爾古(指揮) 亂舞 通信指揮 防禦指揮 55 50 71 46 60 54 336
嫣紅攻擊鋼彈 亂舞 攻擊上升 SEED覺醒 60 50 71 46 60 68 355
鋼彈(磁覆膜)全/亂 裝填上升 新人類 50 55 71 48 50 54 328 爆
55 55 71 48 60 54 343
鋼彈X 地圖 底力發動 X反射面板 55 50 74 46 60 44 329
獨角獸鋼彈 亂舞 裝填上升 熟練騎兵 55 55 71 48 60 54 343
座天使鋼彈1 地圖 精密狙擊 擴張推進 60 50 71 43 60 44 328 狙
座天使鋼彈2 亂舞 底力發動 攻擊上升 60 50 71 43 60 64 348
座天使鋼彈3 全彈 通信指揮 裝填上升 55 50 71 48 50 54 328
麥克鋼彈 亂舞 鋼彈格鬥 必殺覺醒 60 45 71 43 60 64 343
薔薇鋼彈 浮游 底力發動 移動上升 45 60 71 46 50 64 336
天龍鋼彈 亂舞 底力發動 防禦上升 55 45 76 41 60 68 345
重型鋼彈 亂舞 防禦上升 鐵壁守備 50 60 69 46 60 54 339
GN弓兵戰機 亂/全 裝填上升 底力發動 50 55 71 46 60 61 343 變
55 50 79 46 50 54 334
翠綠暴風鋼彈 地圖 裝填上升 底力發動 55 50 71 46 60 54 336
蔚藍決鬥鋼彈 全彈 裝填上升 鐵壁守備 50 55 71 48 50 44 318
先驅式近戰型 亂舞 熟練搏擊 修羅武士道 55 50 76 43 60 64 348
維基納基納 全彈 底力發動 裝填上升 55 55 71 48 50 54 333
加萊佐(布林) 亂舞 底力發動 攻擊上升 60 50 79 43 60 64 356
貝爾卡基洛斯 亂舞 3號無限A 擴張推進 55 60 71 41 60 61 348
混沌鋼彈 浮/亂 相轉裝甲 裝填上升 60 55 71 47 50 57 340 變
57 58 83 50 60 68 376
呂布托爾吉斯亂/圖 底力發動 攻擊上升 45 60 90 51 60 74 380 爆
60 45 80 46 60 69 360
GN旗幟式 亂舞 擴張推進 底力發動 55 55 76 46 60 64 356
加迪薩(里維) 全彈 熟練狙擊 裝填上升 55 53 79 45 50 47 329 狙
深淵鋼彈 亂/圖 移動上升 相轉裝甲 60 55 65 47 60 49 336 變
57 58 75 47 60 63 360
銀斯摩 亂舞 裝填上升 IFBD系統 55 60 65 46 60 54 340
鋼彈明鏡 亂舞 移動上升 擴張推進 65 45 71 43 60 64 348
九龍鋼彈 亂舞 防禦上升 東方不敗 50 60 69 46 60 59 344
GN-XIV 地圖 移動上升 防禦上升 55 55 79 48 60 47 344
蓋亞鋼彈 亂/圖 相轉裝甲 移動上升 55 55 76 45 60 68 359 變
65 45 85 45 60 74 374
FAZZ 地圖 裝填上升 近戰防禦 60 55 70 48 60 44 337
攻擊E(盧卡斯)亂舞 相轉裝甲 沉靜猛獸 50 57 72 44 60 64 347
蓋馬克 浮游 鐵壁守備 強化浮游 50 60 75 48 50 54 337
杜班烏魯夫 地圖 防禦上升 裝填上升 55 55 70 47 60 53 340
轟大帝孫權 亂舞 移動上升 虎曉魂
====================================BS Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
異端藍2L 亂舞 鎖定干擾 相變裝甲 55 45 59 41 50 61 311
異端金機天 亂舞 移動上升 相轉裝甲 50 50 62 41 50 51 304
深度武裝席古 地圖 攻擊上升 突擊指揮 45 60 64 43 50 54 316
迪傑SE-R 亂舞 MS格鬥術 限界解除 35 65 62 46 50 61 319
鋼彈Mk-2(迪) 亂舞 熟練搏擊 攻擊上升 60 45 67 38 50 66 326
拉寇 亂舞 擴張推進 突擊指揮 48 47 67 38 50 61 311
鋼彈(流星錘) 亂舞 新人類B 熟練搏擊 45 60 64 46 50 61 326
鋼試1全方位 亂舞 擴張推進 高性能OS 50 50 74 43 50 51 318
高出力紅異端 亂舞 必殺覺醒 近戰防禦 60 45 64 43 50 57 319
量產丘(加農) 浮游 攻擊上升 強化浮游 50 50 69 38 40 51 298
鋼彈試作2號 全彈 擴張推進 近戰防禦 50 55 67 40 100 47 359
亞克托德卡 浮游 底力發動 強化浮游 55 45 69 38 40 54 301
Re-GZ BWS 圖/亂 裝填上升 新人類B 40 60 71 41 50 64 326 爆
50 50 62 41 50 51 304
異端藍(格林) 地圖 通信指揮 攻擊上升 55 50 59 43 50 41 298
薩克2(夏亞) 亂舞 防禦上升 紅色彗星 50 55 62 38 50 61 316
諾貝爾(狂暴)亂/亂 移動上升 狂暴模式 50 50 64 38 50 61 313 身
50 50 67 38 50 68 323
茲寇克(夏亞) 亂舞 攻擊上升 紅色彗星 50 55 64 38 50 61 318
薩克2(德茲爾)亂舞 防禦指揮 德茲爾自尊 50 55 57 43 50 61 316
鐵人桃子 亂舞 熟練騎兵 攻擊上升 50 50 64 41 50 54 309
GN-X(克拉) 亂舞 移動上升 不死之身 65 40 64 41 50 51 311
阿普1 亂舞 防禦指揮 突擊指揮 50 70 64 56 50 27 317 大
古夫特(諾利) 亂舞 熟練搏擊 軍人矜持 55 50 64 43 50 61 323
Ez8(劇場) 亂/亂 防禦指揮 士郎執念 50 50 64 43 50 61 318 爆
60 40 71 43 50 64 328
旭日鋼(修理) 亂舞 防禦指揮 移動上升 45 50 64 36 50 51 296 修
基恩(米蓋爾) 亂舞 黃昏魔彈 裝填上升 45 55 64 41 50 51 306
亞克托(葵絲) 全彈 底力發動 葵絲的思念 55 50 69 43 40 54 311
席古(克魯澤) 亂舞 克魯澤憎恨 突擊指揮 53 52 64 43 50 61 323
真劉備鋼彈 亂舞 防禦指揮 突擊指揮 50 55 64 41 50 61 321
迪因(克魯澤) 全彈 克魯澤憎恨 防禦指揮 53 47 71 38 40 51 300
黑三高機薩克2全彈 突擊軍霸氣 鐵壁守備
正義女神F改 亂舞 移動上升 突擊指揮 50 55 62 41 50 59 317
火器試蓋茲改 地圖 底力發動 裝填上升 55 45 59 41 50 42 292
薩克2F2(比特)全彈 底力發動 吉翁指揮官 55 50 60 41 40 54 300
鋼彈AGE-1力量亂舞 熟練搏擊 鋼彈格鬥
傑爾古M(西瑪)亂舞 擴張推進 悲運司令官
0鋼彈(實戰配)亂舞 攻擊上升 移動上升 55 50 60 42 50 44 301
地獄巴(艾力) 全彈 防禦上升 Mr.紳士
====================================BR Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
鋼彈(雙火箭) 全彈 擴張推進 2號無限B 50 50 62 40 40 51 293
陸戰鋼(光槍) 亂舞 底力發動 防禦指揮 45 55 59 42 50 51 302
傑爾古(薙刀) 亂舞 MS格鬥術 必殺覺醒 53 47 62 37 50 61 310
超級鋼彈 地圖 底力發動 熟練狙擊 65 35 64 37 50 41 292 狙
肯普法(火箭) 全彈 攻擊上升 2號無限B 52 48 67 40 40 51 298
Ez8(加農) 全彈 精密狙擊 防禦指揮 47 53 62 43 40 41 286 狙
蓋茲(修理) 亂舞 加強耐久 移動上升 40 50 62 34 50 51 287 修
重武裝(導彈) 全彈 底力發動 防禦指揮 40 60 57 43 40 51 291
托爾吉斯2 亂舞 突擊指揮 防禦指揮 45 50 74 41 50 64 324
里傑爾(導彈) 全彈 移動上升 防禦指揮 48 52 67 43 40 51 301
吉昂 亂舞 裝填上升 必殺覺醒 40 60 64 41 50 57 312
薩克3(嘴炮) 亂舞 底力發動 移動上升 50 50 62 46 50 51 309
Z薩克 亂舞 鋼彈格鬥 防禦上升 35 65 62 38 50 51 301
異端紅(飛組) 亂舞 擴張推進 通信指揮 55 50 69 38 50 61 323
凱斯巴爾鋼彈 亂舞 鋼彈格鬥 紅色彗星 45 55 62 38 50 61 311
異端金蜜娜KC 亂舞 相轉裝甲 逆轉指揮 50 55 62 41 50 61 319
亞雷克斯(裝)亂/圖 裝填上升 熟練騎兵 45 65 57 43 50 47 307 爆
60 45 67 43 50 54 319
鋼試2(MLRS) 全彈 裝填上升 突擊指揮 55 50 64 43 40 41 293
蒼藍宿命3號 全彈 攻擊上升 EXAM發動 50 50 64 41 40 51 296
鋼彈(標槍) 亂舞 攻擊上升 新人類B 50 55 62 38 50 61 316
試作型鋼彈 亂舞 裝填上升 攻擊上升 50 50 62 38 50 61 311
鋼彈+B組件 地圖 攻擊上升 擴張推進 50 55 62 36 50 66 319
高機薩2(強尼)亂舞 真紅閃電 防禦指揮 55 50 64 41 50 51 311
高機薩2(松永)亂舞 白狼 突擊指揮 50 55 64 41 50 57 317
異端紅改 亂舞 擴張推進 高性能OS 55 50 64 38 50 61 318
正義女神 亂舞 裝填上升 底力發動 50 55 62 41 50 61 319
正義女F(重裝)全彈 裝填上升 鐵壁守備 55 50 59 41 40 37 282
先驅式 亂舞 鐵壁守備 攻擊上升 55 45 64 41 50 54 309
先驅式腦量子 全彈 裝填上升 通信指揮 50 55 69 43 40 61 318
異端金蜜娜 亂舞 相轉裝甲 突擊指揮 50 55 62 41 50 61 319
異端藍2R 亂舞 相變裝甲 高性能OS 55 50 59 41 50 61 316
貝爾卡達拉斯 亂舞 通信指揮 防禦指揮 55 50 64 41 60 51 321
哈曼卡薩C 亂/圖 突擊指揮 新人類B 55 50 64 43 50 51 313 變
50 55 74 43 50 54 326
先驅(GN步槍) 亂舞 移動上升 熟練騎兵 55 50 69 41 50 51 316
飛翼鋼彈(EW)亂/圖 移動上升 高性能OS 50 55 64 43 50 51 313 變
55 50 74 43 50 59 331
里澤爾(隊長)亂/圖 防禦上升 突擊指揮 50 50 62 41 50 51 304 變
40 60 71 41 50 64 326
鋼彈AGE-1速度亂舞 擴張推進 限界解除 55 40 80 43 50 79 347
死神鋼彈(EW) 亂舞 移動上升 鎖定干擾 50 50 64 41 50 61 316
GN-X(斯米爾) 亂舞 突擊指揮 俄羅斯野熊 55 50 65 43 50 49 312
====================================BU Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
陸戰鋼(光槍) 亂舞 底力發動 突擊指揮 55 45 62 38 50 54 304
席古 亂舞 裝填上升 裝甲貫通 50 40 62 37 50 47 286
Ez8鋼彈 亂舞 高性能OS 裝填上升 50 40 59 38 50 47 284
巴烏 地圖 限界解除 2號無限B 55 35 59 38 50 47 284
=====================================B Rank====================================
機體名稱 必殺技 技能1 技能2 攻 防 速 HP 必 敏 總 備註
席古 亂舞 裝甲貫通 突擊指揮 45 45 62 37 50 47 286
鋼彈 亂舞 防禦上升 新人類B 50 40 59 38 50 57 294
