[棋譜] dtctvnvllvr VS justinme
按 z 可進入打譜模式
justinme(1501) V.S. dtctvnvllvr(1500)
1. 兵七進一 包2進4 2. 傌八進七 包2平7
3. 兵五進一 包7退1 4. 相七進五 包8平7
5. 傌七進五 車1進1 6. 傌五進三 包7進3
7. 相五進三 卒7進1 8. 前相退五 車1平2
9. 車九平八 車2進5 10. 車一進一 車2平5
11. 傌二進三 車5退1 12. 車一平四 馬8進7
13. 車四進六 車9進2 14. 炮八進五 士4進5
15. 車四退一 馬7進8 16. 炮八退三 車5退1
17. 車八進三 卒9進1 18. 車八平二 馬8退7
19. 車二進二 馬7進8 20. 傌三進二 馬8退7
21. 傌二進三 車9進1 22. 炮八進二 馬2進3
23. 炮二進五 馬7退8 24. 炮八進二 車9退1
25. 炮八退一 卒3進1 26. 車四退二 卒7進1
27. 車四平三 車5進2 28. 傌三進一 象7進9
29. 兵七進一 象3進1 30. 兵七進一 馬3退2
31. 炮八平五 士5退4 32. 炮五退四 士4進5
33. 炮二平五 將5平4 34. 車三平六 馬2進4
35. 前炮平六 將4平5 36. 炮六平五 將5平4
37. 車六平五 象9退7 38. 前炮平二 馬4進3
39. 車五進二 馬3退4 40. 炮五平六 馬4進5
41. 炮二退一 馬5進6 42. 炮六進一 馬6進7
43. 炮二平六 將4平5 44. 後炮平五 士5退4
45. 炮六平五 士6進5 46. 前炮進三
=> 紅 勝
<chclog>
[Game "Chinese Chess"]
[Date "2013.11.10"]
[Red "justinme"]
[Black "dtctvnvllvr"]
[Result "1-0"]
[Notation "Coord"]
[FEN "rnbakabnr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RNBAKABNR r - - 0 1"]
1. Pc3-c4 Cb7-b3
2. Nb0-c2 Cb3xg3
3. Pe3-e4 Cg3-g4
4. Bc0-e2 Ch7-g7
5. Nc2-e3 Ra9-a8
6. Ne3xg4 Cg7xg4
7. Be2xg4 Pg6-g5
8. Bg4-e2 Ra8-b8
9. Ra0-b0 Rb8-b3
10. Ri0-i1 Rb3-e3
11. Nh0-g2 Re3xe4
12. Ri1-f1 Nh9-g7
13. Rf1-f7 Ri9-i7
14. Cb2-b7 Ad9-e8
15. Rf7-f6 Ng7-h5
16. Cb7-b4 Re4-e5
17. Rb0-b3 Pi6-i5
18. Rb3-h3 Nh5-g7
19. Rh3-h5 Ng7xh5
20. Ng2-h4 Nh5-g7
21. Nh4-g6 Ri7-i6
22. Cb4-b6 Nb9-c7
23. Ch2-h7 Ng7-h9
24. Cb6-b8 Ri6-i7
25. Cb8-b7 Pc6-c5
26. Rf6-f4 Pg5-g4
27. Rf4xg4 Re5-e3
28. Ng6xi7 Bg9xi7
29. Pc4xc5 Bc9-a7
30. Pc5-c6 Nc7-b9
31. Cb7-e7 Ae8-d9
32. Ce7xe3 Ad9-e8
33. Ch7-e7 Ke9-d9
34. Rg4-d4 Nb9-d8
35. Ce7-d7 Kd9-e9
36. Cd7-e7 Ke9-d9
37. Rd4-e4 Bi7-g9
38. Ce7-h7 Nd8xc6
39. Re4xe6 Nc6-d8
40. Ce3-d3 Nd8xe6
41. Ch7-h6 Ne6-f4
42. Cd3-d4 Nf4-g2
43. Ch6-d6 Kd9-e9
44. Cd4-e4 Ae8-d9
45. Cd6-e6 Af9-e8
46. Ce6xe9
</chclog>
--
無題 明 明太子朱高熾
二國爭強各用兵,擺成隊伍定輸贏。
馬行曲路當先道,將守深宮戒遠征。
乘險出車收敗卒,隔河飛炮下重城。
等閒識得軍情事,一著功成見太平。
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
PTT遊戲區 即時熱門文章