[MLB ] 芝加哥小熊 CHC-cubs AS (96~09)
96~09 芝加哥小熊 CHC-cubs AS
國聯中區: 匹茲堡海盜 聖路易紅雀 芝加哥小熊
辛辛那提紅人 休士頓太空人 密爾瓦基釀酒人
NL - C : PIT-pirates STL-cardinals CHC-cubs
CIN-reds HOU-astros MIL-brewers
職員完全組合隊加成 (下列球員卡數據不含此加成)
年度 力量 打擊 速度 傳球 守備 控球 速球
09 +2 +1 +1 +1
CHC 96~09 黃卡以上打者
+1 +3 +3 +2 +3
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 96 S.瑟瓦伊斯 雨天 66 74 65 76 76 打傳
05 M.巴瑞特 晴天 69 78 64 73 75 打防
06 M.巴瑞特 雪天 67 80 64 76 73 打傳
08 G.梭托 無屬 74 70 64 77 77 力傳
===========================力===打===速===傳===守===============
1B 96 M.葛雷斯 晴天 67 87 68 82 86 打防 左打
97 M.葛雷斯 雪天 67 85 65 82 84 打防 左打
98 M.葛雷斯 雪天 69 83 68 79 82 打防 左打
99 M.葛雷斯 晴天 69 83 67 79 83 打防 左打
00 M.葛雷斯 雪天 70 79 67 75 80 打防 左打
01 F.馬古利夫 雨天 81 72 66 78 80 力防 左打
02 F.馬古利夫 雨天 76 73 64 74 76 力防 左打
03 R.賽門 雪天 69 78 64 78 79 打防 左打
04 D.李 雨天 77 73 70 77 78 力防
05 D.李 陰天 84 81 78 84 86 力防
07 D.李 雨天 69 84 70 79 85 打防
08 D.李 雪天 72 79 69 72 75 打防
09 D.李 雪天 82 73 68 78 84 力防
09 D.李 雪天 77 71 68 74 79 力防
===========================力===打===速===傳===守===============
2B 96 R.森柏格 陰天 76 67 77 78 81 力防
98 M.摩拉迪尼 晴天 66 81 71 75 75 打傳 左打
00 Er.楊 陰天 67 81 87 79 77 打速
01 Er.楊 陰天 64 78 79 76 79 打速
02 M.貝爾洪 無屬 74 66 67 75 74 力傳 兩打
03 M.古茲藍尼 晴天 63 85 67 79 84 打防
04 M.古茲藍尼 雨天 64 77 64 74 77 打防
05 T.渥克 無屬 67 80 64 76 78 打防 左打
07 M.德羅沙 晴天 64 78 65 77 78 打防
08 M.德羅沙 雪天 75 69 70 75 81 力防
===========================力===打===速===傳===守===============
3B 96 L.哥梅茲 晴天 72 67 67 76 80 力防
97 K.歐瑞 陰天 67 72 66 77 78 打傳
98 J.赫南德茲 雨天 74 68 67 76 73 力傳
98 G.賈耶提 雪天 70 78 64 72 76 打防
03 A.拉米瑞茲 無屬 76 70 66 78 79 力防
04 A.拉米瑞茲 晴天 81 76 67 86 82 力傳
05 A.拉米瑞茲 無屬 77 79 64 80 78 力傳
06 A.拉米瑞茲 雨天 79 76 65 79 79 力傳
07 A.拉米瑞茲 雨天 71 83 69 80 86 打防
08 A.拉米瑞茲 陰天 76 72 64 74 78 力防
09 A.拉米瑞茲 陰天 68 78 67 78 76 打傳
===========================力===打===速===傳===守===============
SS 00 R.蓋提瑞茲 雨天 70 79 71 77 78 打傳
01 R.蓋提瑞茲 雪天 64 77 69 76 78 打防
04 賈西亞帕拉 晴天 65 78 66 76 78 打防
05 N.裴瑞茲 陰天 66 78 71 80 74 打傳 兩打
07 R.撤利爾德 雪天 63 75 81 75 76 打速
08 R.撤利爾德 晴天 64 83 76 80 84 打防
09 R.撒利爾德 陰天 66 79 78 75 80 打防
===========================力===打===速===傳===守===============
LF 96 L.岡薩雷茲 雨天 68 76 75 75 77 打防 左打
97 D.葛蘭佛利 雪天 65 81 76 73 78 打防
98 G.希爾 晴天 72 78 67 74 74 打傳
99 G.希爾 陰天 68 78 66 76 77 打傳
99 H.羅里格茲 晴天 71 83 69 79 84 打防 左打
02 M.阿魯 陰天 65 74 72 75 79 打防
03 M.阿魯 雪天 72 78 66 79 80 打防
04 M.阿魯 無屬 82 73 67 83 82 力傳
06 M.穆爾頓 雨天 65 78 66 76 77 打防
07 A.索利安諾 陰天 81 70 79 82 75 力傳
08 A.索利安諾 雪天 76 70 77 78 81 力防
09 A.索利安諾 雨天 73 67 73 76 79 力防
===========================力===打===速===傳===守===============
CF 96 B.馬克雷 雨天 69 77 85 75 79 打速 兩打
97 藍斯 強森 陰天 66 79 77 78 74 打傳 左打
98 布蘭特布朗 陰天 69 75 69 76 71 打傳 左打
00 D.布福特 雨天 70 77 71 75 78 打防
03 K.羅夫頓 晴天 67 80 81 76 79 打速 左打
03 C.派特森 陰天 68 77 75 77 79 打防 左打
04 C.派特森 雪天 74 70 83 75 75 力速 左打
06 J.皮爾利 雨天 62 83 86 77 82 打速 左打
08 R.強森 晴天 65 77 67 77 76 打傳
===========================力===打===速===傳===守===============
RF 96 S.索沙 雪天 83 70 78 85 82 力傳
97 S.索沙 陰天 82 67 79 82 81 力傳
98 S.索沙 晴天 89 79 82 89 92 力防
98 S.索沙 雨天 86 73 77 81 84 力防
98 H.羅里格茲 雪天 80 67 67 77 77 力傳 左打
99 S.索沙 雨天 87 72 71 83 79 力傳
00 S.索沙 陰天 86 76 72 81 83 力防
01 S.索沙 雪天 87 76 69 81 86 力防
02 S.索沙 雨天 84 70 69 83 82 力傳
03 S.索沙 晴天 82 71 66 83 79 力傳
04 S.索沙 陰天 80 72 64 76 75 力傳
06 J.瓊斯 雨天 73 79 68 79 75 打傳 左打
===============================================================================
CF 06J.皮爾利
LF 07A.索利安諾 RF 98S.索沙
◆ 2B 00Er.楊
SS 08R.撤利爾德
3B 04A.拉米瑞茲 ◆ ◆ 1B 05D.李
◆ DH 04M.阿魯
C 06M.巴瑞特
主場:Wrigley Field
瑞格利 球場
芝加哥小熊 CHC-cubs AS
===============================================================================
紫卡純推薦打線
+1 +3 +3 +2 +3
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 06 M.巴瑞特 雪天 67 80 64 76 73 打傳
1B 05 D.李 陰天 84 81 78 84 86 力防
2B 00 Er.楊 陰天 67 81 87 79 77 打速
3B 04 A.拉米瑞茲 晴天 81 76 67 86 82 力傳
SS 08 R.撤利爾德 晴天 64 83 76 80 84 打防
LF 07 A.索利安諾 陰天 81 70 79 82 75 力傳
CF 06 J.皮爾利 雨天 62 83 86 77 82 打速 左打
RF 98 S.索沙 晴天 89 79 82 89 92 力防
DH 04 M.阿魯 無屬 82 73 67 83 82 力傳
(LF)
===============================================================================
紅卡純推薦打線
+1 +3 +3 +2 +3
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 06 M.巴瑞特 雪天 67 80 64 76 73 打傳
1B 05 D.李 陰天 84 81 78 84 86 力防
2B 00 Er.楊 陰天 67 81 87 79 77 打速
3B 04 A.拉米瑞茲 晴天 81 76 67 86 82 力傳
SS 08 R.撤利爾德 晴天 64 83 76 80 84 打防
LF 07 A.索利安諾 陰天 81 70 79 82 75 力傳
CF 06 J.皮爾利 雨天 62 83 86 77 82 打速 左打
RF 96 S.索沙 雪天 83 70 78 85 82 力傳
DH 04 M.阿魯 無屬 82 73 67 83 82 力傳
(LF)
===============================================================================
黃卡純推薦打線
+1 +3 +3 +2 +3
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 06 M.巴瑞特 雪天 67 80 64 76 73 打傳
1B 00 M.葛雷斯 雪天 70 79 67 75 80 打防 左打
2B 00 Er.楊 陰天 67 81 87 79 77 打速
3B 05 A.拉米瑞茲 無屬 77 79 64 80 78 力傳
SS 09 R.撒利爾德 陰天 66 79 78 75 80 打防
LF 97 D.葛蘭佛利 雪天 65 81 76 73 78 打防
CF 03 K.羅夫頓 晴天 67 80 81 76 79 打速 左打
RF 06 J.瓊斯 雨天 73 79 68 79 75 打傳 左打
DH 97 藍斯 強森 陰天 66 79 77 78 74 打傳 左打
(CF)
===============================================================================
展望
AVG HR SB 力 打 速 (未加成)
95 RF Sammy Sosa .268 36 34 80 67 78
93 RF Sammy Sosa .261 33 36 78 66 79
93 C Rick Wilkins .303 30 2 兩打 74 79 61
90 2B Ryne Sandberg .306 40 25 82 70 76
85 2B Ryne Sandberg .305 26 54 74 79 86
87 RF Andre Dawson .287 49 11 85 69 71
84 CF Bob Dernier .378 3 45 63 87 85
78 SS Ivan DeJesus .278 3 41 63 75 81
79 LF Dave Kingman .288 48 4 84 70 62
75 LF Jose Cardenal .317 9 34 66 81 78
72 LF Billy Williams .333 37 3 兩打 82 71 63
70 LF Billy Williams .322 42 7 兩打 83 69 67
60 SS Ernie Banks .271 41 1 82 68 61
59 SS Ernie Banks .304 45 2 84 72 62
58 SS Ernie Banks .313 47 4 85 72 64
55 SS Ernie Banks .295 44 9 84 70 66
54 RF Hank Sauer .288 41 2 82 69 62
37 C Gabby Hartnett .354 12 0 67 86 60
30 C Gabby Hartnett .339 37 0 81 73 60
30 OF Hack Wilson .356 56 3 86 75 63
29 2B Rogers Hornsby .380 39 2 72 90 62
03 1B Frank Chance .327 2 67 62 82 86
註:隊名史1902年~迄今
===============================================================================
CHC 96~09 黃卡以上投手
+2 +2 +2 切球+2
位置 年度 姓 名 天氣 體力 控球 四縫 變速 曲球 滑球 二縫 其 他
SP 96 S.崔希爾 陰天 83 82 79 76 80(V) 77(切)73(指)
96 J.納法羅 晴天 87 82 78 74 73 74(V)
97 K.佛斯特 雪天 74 70 74 73 69 78(V) 70(SF)
97 G.岡薩雷茲 陰天 74 70 73 75 73 75 69(H)
97 馬克克拉克 雨天 78 81 72 73 69 73(切)
97 K.塔帕尼 陰天 73 72 70 68 70 75(切)
98 S.崔希爾 陰天 77 74 77 74 75(V) 70(指)77(切)
98 K.塔帕尼 雨天 75 81 80 79 81 80(切)
98 K.伍德 雪天 76 82 83 71 75 75(V)
99 J.力爾伯 雨天 80 78 75 75 70 75(V)
00 J.力爾伯 陰天 77 77 76 70 72 78(V)
01 J.力爾伯 雪天 87 82 85 76 71 83(V)
01 J.塔瓦瑞茲 無屬 81 76 70 68 67 72(V) 73(伸)
01 K.伍德 無屬 78 78 78 78 72 81(V)
02 K.伍德 陰天 83 83 81 68 71 78(V)
02 M.克雷門特 無屬 84 85 76 78 70
03 C.桑布拉諾 無屬 82 79 80 70 70 70 76(V) 71(SF)
03 M.普萊爾 無屬 83 87 85 80 83(V)86(H)
03 K.伍德 晴天 81 84 85 74 78 84(V)
03 M.克雷門特 晴天 80 81 81 71 70
04 C.桑布拉諾 晴天 85 85 84 78 79 75 86(V) 81(SF)
04 麥達克斯 晴天 86 92 82 79 77 74 82(V) 78(切)
05 C.桑布拉諾 雪天 88 84 83 79 73 72 79(V) 80(SF)
05 麥達克斯 晴天 82 82 74 77 73 70 72(V) 73(切)
06 C.桑布拉諾 雪天 84 84 86 78 77 75 78(V) 83(切)
07 C.桑布拉諾 無屬 87 81 86 77 76 73 77(V) 80(SF)
07 T.力利 晴天 78 83 81 77 70(S) 74 76(V) 74(切) 左
07 J.馬奎斯 雪天 78 75 76 71 65 69 74(V) 73(切)
07 R.希爾 雨天 79 82 80 68 76(S) 72 72(H) 左
08 T.力利 雪天 80 83 83 80 73(S) 76 79(V) 77(切) 左
08 R.丹普斯特 雪天 84 82 82 74 74 75 82(V)
09 T.力利 晴天 77 81 80 71 72(S) 69 73(V) 75(切) 左
09 R.威爾斯 雨天 74 78 76 67 71 75(V)
09 R.丹普斯特 雪天 80 81 80 73 71 68 72(V)
==========================體===控===速===變====曲=====滑===二縫=================
RP 96 T.亞當斯 陰天 60 75 79 72 76 75
96 巴頓費爾德 陰天 44 83 76 76 77 73(切)
99 R.阿基雷拉 陰天 36 81 79 73 77(V) 68(伸)
00 F.赫瑞迪亞 晴天 44 76 74 76 70 69 76(V) 72(切) 左
==========================體===控===速===變====曲=====滑===二縫=================
CP 96 T.溫爾戴 雨天 52 73 80 72 75(V) 73(切)
98 R.貝克 晴天 50 83 81 81 83 80
00 R.阿基雷拉 陰天 47 78 76 76 75(V) 72(伸)
01 T.哥登 晴天 47 85 77 70 73 75(切)
03 J.玻羅斯基 晴天 40 84 79 76 76 83(V)
04 L.霍金斯 晴天 43 81 76 71 69(S) 69
05 R.丹普斯特 陰天 44 79 78 74 72 73 78(V)
06 R.丹普斯特 雨天 46 78 75 71 71 69 76(V)
07 R.丹普斯特 雪天 47 83 76 74 70 71 77(V)
08 K.伍德 陰天 48 85 86 75 80 85(V)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.41.186.134
※ 編輯: pp761211 來自: 114.41.186.134 (06/27 01:54)
推
06/27 02:00, , 1F
06/27 02:00, 1F
→
06/27 02:03, , 2F
06/27 02:03, 2F
推
06/27 02:03, , 3F
06/27 02:03, 3F
→
06/27 02:03, , 4F
06/27 02:03, 4F
推
06/27 02:04, , 5F
06/27 02:04, 5F
推
06/27 02:08, , 6F
06/27 02:08, 6F
推
06/27 02:08, , 7F
06/27 02:08, 7F
推
06/27 02:14, , 8F
06/27 02:14, 8F
推
06/27 02:24, , 9F
06/27 02:24, 9F
推
06/27 02:24, , 10F
06/27 02:24, 10F
推
06/27 02:27, , 11F
06/27 02:27, 11F
推
06/27 02:27, , 12F
06/27 02:27, 12F
→
06/27 02:38, , 13F
06/27 02:38, 13F
推
06/27 02:53, , 14F
06/27 02:53, 14F
推
06/27 02:55, , 15F
06/27 02:55, 15F
→
06/27 02:57, , 16F
06/27 02:57, 16F
推
06/27 08:59, , 17F
06/27 08:59, 17F
BB_Online 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章