[陣容] 99MLB AS(打者篇)
看板BB_Online (全民打棒球 - BBO)作者dino79520 (笨dino~)時間16年前 (2009/08/26 11:11)推噓11(11推 0噓 0→)留言11則, 9人參與討論串1/1
99AS(MLB) 打者
+1 +2 +2 +2 +1
P Y NAME 屬 力 打 速 傳 守 類型 隊伍
C I.羅里奎茲 雨 77 88 80 90 88 右 打傳 遊騎兵
C M.利博瑟 雪 72 82 63 84 83 右 打傳 費城人
C M.皮亞薩 雨 83 72 67 80 79 右 力傳 大都會
C E. 托本謝 雨 70 82 64 82 79 左 打傳 紅人
C J.瓦利鐵克 陰 71 68 66 73 75 兩 力守 紅襪
C D.佛列契 晴 68 78 62 73 78 左 打守 藍鳥
C J.佛萊爾提 陰 66 76 62 76 77 右 打守 光芒
C E.迪亞茲 晴 62 76 69 72 77 右 打守 印地安人
C B.奧斯摩斯 雪 64 74 69 76 73 右 打傳 老虎
C B.佛戴斯 雨 64 78 63 76 77 右 打守 白襪
C D.尼爾森 雨 68 78 63 74 74 左 打守 釀酒人
C J.坎道爾 晴 64 77 74 74 77 右 打守 海盜
C B.梅因 雨 62 78 63 77 70 左 打傳 巨人
+1 +2 +2 +2 +1
P Y NAME 屬 力 打 速 傳 守 類型 隊伍
1B J.貝格瑋爾 雨 88 78 82 88 90 右 力守 太空人
1B C.狄加多 晴 84 68 65 82 79 左 力傳 藍鳥
1B F.馬古利夫 雪 72 82 65 78 80 左 打守 光芒
1B J.吉昂比 陰 72 83 64 79 79 左 打守 運動家
1B M.葛雷斯 晴 69 82 66 79 81 左 打守 小熊
1B M. 馬怪爾 陰 87 69 65 84 79 右 力傳 紅雀
1B S.凱西 雨 71 86 65 79 83 左 打守 紅人
1B T.赫爾頓 雪 74 84 67 79 82 左 打守 洛磯山
1B E.凱洛斯 雨 74 82 68 78 79 右 打守 道奇
1B 麥克史丹利 晴 68 76 63 77 76 右 打傳 紅襪
1B B.多霸契 無 68 77 63 73 74 左 打守 紅襪
1B T.馬丁尼茲 雨 76 67 64 76 74 左 力傳 洋基
1B J.康乃 雪 66 78 63 77 75 右 打傳 金鶯
1B R.賽克森 陰 77 65 64 75 78 右 力守 印地安人
1B J.湯米 雨 78 69 62 75 74 左 力傳 印地安人
1B T.克拉克 無 77 69 63 77 75 兩 力傳 老虎
1B P.庫納柯 雪 70 79 63 74 76 右 打守 白襪
1B L.史蒂文斯 雨 70 77 63 76 70 左 打傳 遊騎兵
1B R.布洛格納 陰 73 70 67 75 73 左 力傳 費城人
1B J.歐勒魯得 晴 68 80 64 70 71 左 打守 大都會
1B R.克拉斯柯 陰 68 79 66 75 76 左 打守 勇士
1B K.米勒 雨 64 76 63 76 73 右 打傳 馬林魚
1B K.楊 雪 75 70 73 70 72 右 力速 海盜
1B J.T.史諾 陰 73 68 62 76 79 左 力守 巨人
1B Mo.佛恩 雨 78 69 62 76 74 左 力傳 天使
+1 +2 +2 +2 +1
P Y NAME 屬 力 打 速 傳 守 類型 隊伍
2B H.布希 雪 63 83 80 82 81 右 打傳 藍鳥
2B R.阿羅馬 晴 71 84 81 82 84 兩 打守 印地安人
2B R.費拉迪 雨 69 83 77 82 76 右 打傳 運動家
2B Ed.亞馮祖 陰 72 82 68 78 79 右 打守 大都會
2B L.卡斯提歐 晴 61 82 85 79 81 兩 打速 馬林魚
2B 傑 貝爾 陰 82 71 69 83 81 右 力傳 響尾蛇
2B J.歐佛曼 雪 63 79 79 71 73 兩 打速 紅襪
2B C.納布朗契 晴 68 79 77 74 70 右 打速 洋基
2B M.開羅 雪 62 79 73 75 73 右 打傳 光芒
2B T.渥克 雪 63 77 72 77 78 左 打守 雙城
2B R.杜爾罕 陰 65 80 79 71 71 兩 打速 白襪
2B D.貝爾 無 73 68 67 78 74 右 力傳 水手
2B M.馬拉莫爾 雨 63 76 71 72 69 兩 打傳 遊騎兵
2B R.貝里亞德 陰 63 79 68 73 73 右 打守 釀酒人
2B J.麥克尤恩 雨 64 76 67 76 76 右 打守 紅雀
2B C.畢吉歐 陰 67 79 77 76 74 右 打速 太空人
2B P.瑞斯 雪 65 78 81 78 73 右 打速 紅人
2B W.摩里斯 陰 67 79 64 78 79 左 打守 海盜
2B T.蕭柏特 晴 65 78 70 72 76 右 打守 洛磯山
2B Q.維拉斯 雪 63 77 78 77 75 兩 打速 教士
2B Er. 楊 陰 62 76 84 73 75 右 打速 道奇
2B J.肯特 陰 69 79 70 76 78 右 打守 巨人
2B J.畢卓爾 雪 65 80 62 77 73 兩 打傳 博覽會
+1 +2 +2 +2 +1
P Y NAME 屬 力 打 速 傳 守 類型 隊伍
3B C.瓊斯 雪 88 78 80 90 89 兩 力傳 勇士
3B T.費南德茲 無 63 85 67 80 80 兩 打守 藍鳥
3B J.朗恩達 雪 69 83 66 80 81 右 打守 皇家
3B R.帆契拉 晴 72 82 64 84 83 左 打傳 大都會
3B J.瑟李洛 雪 69 85 67 81 78 右 打傳 釀酒人
3B F.塔提斯 陰 81 71 75 82 79 右 力傳 紅雀
3B Ma.威廉斯 雨 81 72 65 80 79 右 力傳 響尾蛇
3B C.銳普肯 無 68 78 64 72 74 右 打守 金鶯
3B D. 帕瑪爾 陰 80 66 64 75 75 右 力守 老虎
3B C.卡斯基 晴 65 78 65 74 70 左 打傳 雙城
3B Ru.戴維斯 陰 71 65 64 72 72 右 力守 水手
3B T.賽爾 陰 70 79 63 70 72 右 打守 遊騎兵
3B S.羅蘭 陰 74 65 69 76 76 右 力守 費城人
3B B.史派爾斯 陰 62 77 68 73 73 左 打守 太空人
3B A.布恩 陰 67 76 72 75 76 右 打守 紅人
3B E.司布瑞古 晴 73 68 64 75 73 右 力傳 海盜
3B V.卡斯提拉 晴 78 69 63 71 71 右 力守 洛磯山
3B P. 耐芬 晴 69 75 63 78 71 右 打傳 教士
3B A.貝爾崔 晴 67 76 72 75 75 右 打守 道奇
3B B.穆勒 陰 62 78 65 78 75 兩 打傳 巨人
3B T.葛羅斯 陰 76 63 66 76 71 右 力傳 天使
3B M.巴瑞特 陰 63 78 62 75 77 右 打守 博覽會
+1 +2 +2 +2 +1
P Y NAME 屬 力 打 速 傳 守 類型 隊伍
SS D.基特 雨 75 89 80 90 88 右 打傳 洋基
SS 賈西亞帕拉 晴 72 88 71 80 81 右 打守 紅襪
SS O.維茲凱爾 雪 63 86 83 81 86 兩 打守 印地安人
SS A.Rod 雨 83 70 76 79 81 右 力守 水手
SS B.拉金 雪 68 82 81 80 81 右 打守 紅人
SS M.古茲藍尼 陰 64 84 66 82 78 右 打傳 道奇
SS T.巴提斯塔 雨 77 69 65 78 71 右 力傳 藍鳥
SS M.柏迪克 晴 65 77 71 73 74 右 打守 金鶯
SS D.庫魯茲 雪 66 77 63 78 76 右 打傳 老虎
SS D.哈金 晴 63 75 69 79 77 兩 打傳 雙城
SS R.桑契斯 陰 62 78 69 77 75 右 打傳 皇家
SS M.提哈達 雨 72 64 67 75 76 右 力守 運動家
SS R.克萊頓 陰 66 78 67 74 77 右 打守 遊騎兵
SS A.艾瑞亞斯 晴 62 78 63 75 71 右 打傳 費城人
SS Al崗薩雷茲 陰 66 76 64 72 74 右 打守 馬林魚
SS M.羅瑞塔 雨 63 79 65 73 70 右 打傳 釀酒人
SS E.倫特利亞 晴 65 76 79 75 72 右 打速 紅雀
SS N.裴瑞茲 雪 65 77 70 66 72 兩 打守 洛磯山
SS R.奧瑞里亞 陰 69 77 63 71 74 右 打守 巨人
+1 +2 +2 +2 +1
P Y NAME 屬 力 打 速 傳 守 類型 隊伍
LF S.史都華 雪 67 82 81 78 80 右 打速 藍鳥
LF B.J 瑟霍 晴 72 82 68 78 80 左 打守 金鶯
LF 強尼戴蒙 晴 68 82 81 82 81 左 打守 皇家
LF R. 格里爾 雨 70 82 68 82 80 左 打傳 遊騎兵
LF R.韓德森 雨 68 83 81 81 79 右 打速 大都會
LF H.羅里格茲 晴 71 82 68 79 82 左 打守 小熊
LF G.詹金斯 陰 70 82 68 80 82 左 打守 釀酒人
LF G.佛恩 陰 84 66 73 80 80 右 力守 紅人
LF L.崗薩雷茲 雪 72 86 70 79 82 左 打守 響尾蛇
LF D. 畢雀特 晴 81 71 69 81 80 右 力傳 洛磯山
LF G.雪菲爾德 雨 73 82 71 79 81 右 打守 道奇
LF R.懷特 無 70 82 71 80 80 右 打守 博覽會
LF T.歐雷亞力 雨 76 69 65 70 74 左 力守 紅襪
LF D.傑斯提斯 晴 68 77 63 76 76 左 打守 印地安人
LF J.恩卡內西 陰 71 66 80 78 75 右 力速 老虎
LF 查德 艾倫 雨 65 76 72 75 74 右 打傳 雙城
LF 卡洛斯李 晴 68 78 67 75 74 右 打傳 白襪
LF B.古利夫 陰 76 67 67 77 74 左 力傳 運動家
LF R.甘特 晴 68 75 71 75 76 右 打守 費城人
LF G.威廉斯 陰 68 75 74 73 76 右 打守 勇士
LF B.亞文 晴 65 77 66 73 75 右 打守 馬林魚
LF G.希爾 陰 68 77 65 76 75 右 打傳 小熊
LF R.藍克佛特 雨 67 80 71 73 76 左 打守 紅雀
LF AI馬丁 晴 73 69 73 77 78 左 力守 海盜
LF R.桑德斯 晴 70 77 81 72 76 右 打速 教士
LF E.歐文斯 陰 64 75 77 76 74 右 打速 教士
LF B.邦斯 晴 79 67 72 75 76 左 力守 巨人
+1 +2 +2 +2 +1
P Y NAME 屬 力 打 速 傳 守 類型 隊伍
CF B. 威廉斯 陰 76 89 79 91 88 兩 打傳 洋基
CF C.辛可頓 雨 69 82 77 79 81 左 打守 白襪
CF 小葛瑞菲 雨 85 71 79 82 83 左 力守 水手
CF D.葛藍佛利 陰 67 84 80 80 82 右 打守 費城人
CF D.漢彌爾頓 晴 65 83 69 82 80 左 打傳 大都會
CF C.艾佛瑞 雪 71 83 79 83 81 兩 打傳 太空人
CF B.吉爾斯 晴 76 83 69 80 81 左 打守 海盜
CF G.安德森 雨 70 82 68 82 80 左 打傳 天使
CF Bd. 安德森 雨 70 77 79 75 72 左 打速 金鶯
CF K.羅夫頓 晴 63 79 77 76 76 左 打速 印地安人
CF C.貝爾川 雪 69 79 76 74 75 兩 打速 皇家
CF T.固德溫 雪 62 75 82 72 74 左 打速 遊騎兵
CF A.瓊斯 晴 75 68 75 75 79 右 力守 勇士
CF P. 威爾森 雨 74 69 70 73 75 右 力守 馬林魚
CF M.格里森 雨 71 68 74 70 75 右 力守 釀酒人
CF M.卡麥隆 陰 72 66 80 75 78 右 力速 紅人
CF S.芬利 雨 80 67 67 76 80 左 力守 響尾蛇
CF 戴文 懷特 雪 68 75 73 73 74 兩 打守 道奇
CF M.班納得 雪 67 79 76 75 72 左 打速 巨人
+1 +2 +2 +2 +1
P Y NAME 屬 力 打 速 傳 守 類型 隊伍
RF S.格林 雪 83 72 77 84 84 左 力守 藍鳥
RF A.貝爾 晴 81 71 75 78 80 右 力守 金鶯
RF Manny 雪 84 75 67 82 82 右 力守 印地安人
RF M.歐多內茲 陰 72 82 73 80 80 右 打守 白襪
RF J.崗薩雷茲 陰 75 85 68 79 81 右 打守 遊騎兵
RF B.阿布瑞尤 雪 70 86 79 83 80 左 打傳 費城人
RF R.瑟丹諾 晴 62 82 88 82 80 兩 打速 大都會
RF S.索沙 雨 87 71 70 83 77 右 力傳 小熊
RF T.沃麥克 陰 62 80 89 79 79 左 打速 響尾蛇
RF L.渥克 晴 74 85 72 84 83 左 打傳 洛磯山
RF T.古溫 晴 66 83 70 83 82 左 打傳 教士
RF V.格瑞羅 晴 83 73 74 82 80 右 力傳 博覽會
RF T.尼克森 雪 67 75 67 74 71 左 打傳 紅襪
RF P. 歐尼爾 陰 68 78 70 75 76 左 打守 洋基
RF D.馬丁尼茲 陰 63 77 72 76 78 左 打守 光芒
RF J.戴伊 雪 70 79 66 72 71 右 打傳 皇家
RF M.史戴爾斯 陰 80 65 67 74 75 左 力守 運動家
RF B. 喬丹 雨 69 77 70 74 76 右 打守 勇士
RF M.柯賽伊 雨 63 76 67 74 71 左 打傳 馬林魚
RF J.柏尼茲 陰 78 68 68 77 78 左 力守 釀酒人
RF 狄米崔楊 雨 66 78 65 74 75 兩 打守 紅人
RF R.蒙德西 陰 78 65 77 75 77 右 力速 道奇
RF E.柏克斯 雪 77 71 68 74 70 右 力傳 巨人
+1 +2 +2 +2 +1
P Y NAME 屬 力 打 速 傳 守 類型 隊伍
DH H.貝恩斯 陰 71 83 65 80 80 左 打速 印地安人
DH M.史溫尼 雪 70 84 66 80 81 右 打速 皇家
DH E.馬丁尼茲 陰 71 86 68 79 81 右 打速 水手
DH R.帕梅洛 雨 85 74 65 84 83 左 力速 遊騎兵
DH B.哈斯基 晴 69 75 64 74 72 右 打速 紅襪
DH 奇里戴維斯 陰 70 68 65 75 75 兩 力速 洋基
DH J.坎謝可 陰 79 70 64 74 76 右 力速 光芒
DH L.波隆尼亞 陰 65 77 72 72 73 左 打速 老虎
DH M.柯多瓦 雨 66 77 70 76 76 右 打速 雙城
DH F.湯瑪斯 雪 67 80 64 75 76 右 打速 白襪
DH J.賈哈 晴 79 68 63 74 73 右 力速 運動家
有錯請指出
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.233.62.94
推
08/26 11:35, , 1F
08/26 11:35, 1F
推
08/26 11:37, , 2F
08/26 11:37, 2F
推
08/26 11:46, , 3F
08/26 11:46, 3F
推
08/26 11:48, , 4F
08/26 11:48, 4F
推
08/26 12:14, , 5F
08/26 12:14, 5F
推
08/26 12:15, , 6F
08/26 12:15, 6F
推
08/26 12:16, , 7F
08/26 12:16, 7F
推
08/26 12:30, , 8F
08/26 12:30, 8F
推
08/26 16:39, , 9F
08/26 16:39, 9F
推
08/26 16:42, , 10F
08/26 16:42, 10F
推
10/27 11:20, , 11F
10/27 11:20, 11F
BB_Online 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
21
37