[心得] 目前BBO紅卡打者能力一覽
看板BB_Online (全民打棒球 - BBO)作者davidex (魔法少女リリカルなのは)時間16年前 (2008/03/11 17:10)推噓12(12推 0噓 5→)留言17則, 9人參與討論串1/2 (看更多)
因為假凱文大去當兵以後網站沒啥時間更新,所以我嘗試自己列出紅卡打者的資料,依照
總和能力高低來排序(一樣就比力量、再一樣就比打擊......)
目前總共161張紅卡打者(以下資料很長)
06和07年的紅卡數值真是有夠黯然消魂的啊......
此外SS和CF的頂紅人才真多
年度 名稱 位置 天氣 力量 打擊 速度 守備 傳球 總和
99 丁華 SS 雪 74 85 82 83 80 404
94 廖敏雄 CF 雨 84 75 80 81 83 403
99 洪啟峰 LF 陰 73 82 81 83 83 402
96 坎沙諾 CF 雨 83 76 80 81 81 401
96 羅偉 3B 陰 75 83 80 80 83 401
98 坎沙諾 CF 陰 75 79 83 83 81 401
94 坎沙諾 CF 雪 84 70 82 83 81 400
94 葛雷諾 SS 雪 76 83 76 83 82 400
98 陳連宏 RF 無 74 80 82 82 81 399
98 大帝士 SS 無 67 78 90 86 78 399
93 哥雅 CF 雪 83 78 76 78 83 398
98 張泰山 3B 雪 73 81 82 82 80 398
97 帝多 SS 無 77 83 79 78 80 397
03 謝佳賢 1B 陰 76 85 81 77 78 397
99 張泰山 3B 陰 75 83 79 82 78 397
93 康雷 2B 雨 71 81 83 82 80 397
03 吳佳榮 3B 陰 76 86 77 77 80 396
94 康雷 2B 晴 73 86 77 82 78 396
98 將軍 CF 雪 83 74 73 80 84 394
07 陳金鋒 RF 陰 82 76 75 80 81 394
98 泰甘力 DH 晴 77 86 64 82 85 394
98 布雷特 LF 無 69 79 84 83 79 394
99 黃甘霖 CF 陰 64 83 88 82 77 394
96 丹尼歐 3B 雪 85 74 74 78 82 393
97 賀亮德 CF 雪 80 76 79 78 80 393
96 呂明賜 RF 雨 77 81 74 80 81 393
98 德伍 CF 雨 76 82 73 79 83 393
03 彭政閔 RF 陰 74 82 76 81 80 393
99 將軍 CF 陰 84 72 73 80 83 392
07 彭政閔 1B 無 81 75 75 82 79 392
95 哥雅 CF 無 74 80 77 81 80 392
92 康雷 2B 晴 71 81 80 82 78 392
00 黃甘霖 CF 晴 65 81 86 83 77 392
94 喬治 RF 雪 83 76 65 82 85 391
97 羅得 LF 雨 78 84 68 79 82 391
07 張泰山 3B 晴 77 80 75 81 78 391
98 林琨瀚 3B 陰 68 79 84 82 78 391
97 大帝士 SS 晴 66 79 90 77 79 391
99 布爾 1B 陰 82 76 68 84 80 390
93 黃忠義 2B 雨 73 82 76 78 81 390
99 百樂 SS 晴 70 78 84 81 77 390
99 德伍 CF 雪 80 73 75 79 82 389
95 呂明賜 RF 陰 77 82 66 80 84 389
97 德伍 CF 無 75 85 68 79 82 389
98 瓦奇 CF 陰 72 78 81 81 77 389
07 黃龍義 CF 晴 71 77 82 81 78 389
98 謝佳賢 1B 陰 72 82 75 80 79 388
96 曾貴章 LF 雨 71 82 76 81 78 388
02 米西亞 2B 雨 70 83 78 81 76 388
95 賀亮德 CF 雨 70 80 79 81 78 388
00 林琨瀚 SS 無 69 81 81 82 75 388
99 張天麟 CF 雪 65 80 85 80 78 388
95 路易士 3B 無 78 84 66 79 80 387
96 喬治 RF 晴 78 83 65 80 81 387
07 謝佳賢 CF 陰 77 81 69 79 81 387
94 曾貴章 LF 陰 66 84 75 84 78 387
94 路易士 3B 陰 78 85 64 80 79 386
05 彭政閔 RF 無 74 82 74 78 78 386
96 哥雅 CF 無 71 78 78 80 79 386
99 丘昌榮 LF 晴 70 80 79 80 77 386
99 布拉德 3B 晴 69 86 73 80 78 386
97 冰山 2B 雪 69 75 86 78 78 386
95 廖敏雄 CF 雪 82 74 68 78 83 385
97 羅偉 3B 晴 73 79 75 77 81 385
98 黃忠義 2B 無 70 80 76 82 77 385
96 陳慶國 1B 雨 70 75 81 78 81 385
02 彭政閔 RF 雪 69 82 76 78 80 385
01 楊松弦 CF 雪 65 81 81 82 76 385
98 路易士 3B 晴 84 76 61 83 80 384
02 陳文賓 RF 雨 82 70 69 80 83 384
02 洪啟峰 LF 雨 77 75 73 81 78 384
90 馬斯 1B 陰 74 85 66 80 79 384
93 王光輝 1B 陰 72 81 70 82 79 384
91 帝波 CF 雪 67 81 76 82 78 384
99 林琨瀚 SS 晴 65 82 79 82 76 384
98 布爾 1B 雪 85 73 64 78 83 383
04 張泰山 3B 陰 80 75 75 77 76 383
00 陳該發 CF 雨 71 82 70 77 83 383
95 康雷 2B 晴 70 86 65 83 79 383
02 陳致遠 CF 雪 68 78 82 79 76 383
96 賀亮德 CF 雨 65 80 84 78 76 383
99 馬丁尼 2B 雪 64 80 81 81 77 383
93 江泰權 LF 雪 62 81 81 83 76 383
97 尼爾森 LF 無 86 75 64 77 80 382
97 雷騰 C 晴 84 76 63 78 81 382
97 將軍 CF 雨 84 74 69 77 78 382
96 路易士 3B 陰 83 77 65 76 81 382
95 喬治 RF 無 83 72 65 78 84 382
93 艾勃 RF 陰 76 80 64 78 84 382
94 羅敏卿 1B 晴 75 84 64 81 78 382
92 卡羅 2B 雨 68 82 71 81 80 382
93 葛雷諾 SS 無 67 80 75 82 78 382
98 鷹俠 3B 雨 83 73 63 80 82 381
94 卡羅 2B 雨 71 82 69 79 80 381
99 陳該發 CF 無 69 81 72 80 79 381
94 李居明 LF 雨 68 85 68 82 78 381
97 布拉德 3B 雪 68 82 76 76 79 381
01 黃甘霖 CF 無 67 78 85 76 75 381
97 葛雷諾 SS 晴 66 84 76 76 79 381
02 黃甘霖 CF 雨 62 78 87 79 75 381
93 廖敏雄 CF 晴 81 76 66 77 80 380
92 林克 3B 雪 80 76 66 78 80 380
96 張泰山 3B 無 77 81 70 74 78 380
97 瓦奇 CF 雪 76 80 72 76 76 380
95 鷹俠 3B 晴 82 75 64 79 79 379
90 鷹俠 SS 無 79 75 68 81 76 379
06 張泰山 3B 無 78 83 68 72 78 379
90 黃世明 CF 無 65 83 75 80 76 379
07 高俊強 1B 無 65 78 80 81 75 379
02 黃高俊 CF 陰 61 79 86 81 72 379
92 羅世幸 2B 晴 82 71 67 79 79 378
99 亞力士 1B 無 81 70 69 80 78 378
94 林仲秋 RF 雪 79 75 66 79 79 378
00 陳連宏 RF 雪 75 78 70 75 80 378
04 林智勝 SS 晴 72 75 74 77 80 378
90 帝波 CF 雪 68 80 74 79 77 378
95 褚志遠 1B 雨 83 71 67 77 79 377
07 林智勝 SS 無 75 79 67 77 79 377
95 陳政賢 RF 晴 74 82 64 77 80 377
05 黃龍義 CF 晴 70 78 76 77 76 377
95 葛雷諾 SS 無 67 82 70 81 77 377
05 陳連宏 RF 雪 67 78 69 81 82 377
90 王光輝 3B 陰 66 86 64 83 78 377
91 曾智偵 C 晴 63 81 76 78 79 377
07 黃正偉 CF 陰 62 77 79 83 76 377
91 林易增 CF 無 61 78 81 80 77 377
94 鷹俠 3B 陰 80 75 64 79 78 376
97 鷹俠 3B 無 80 73 67 76 80 376
05 蓋達 RF 雨 78 75 68 79 76 376
05 潘忠韋 1B 雪 73 82 64 79 78 376
94 陳政賢 RF 雪 72 82 65 79 78 376
03 王傳家 RF 無 71 80 68 79 78 376
05 威拉斯 3B 雪 68 84 66 81 77 376
05 陳懷山 RF 晴 68 81 68 80 79 376
04 陳瑞振 SS 雪 64 80 71 80 81 376
92 鷹俠 SS 陰 82 74 63 79 77 375
05 羅德里茲3B 雪 73 83 63 80 76 375
04 黃忠義 2B 雨 72 80 66 78 79 375
96 葛雷諾 SS 陰 68 83 70 78 76 375
07 劉芙豪 RF 陰 67 81 70 82 75 375
99 李居明 LF 雪 65 85 68 82 75 375
05 陽森 2B 晴 61 80 80 78 76 375
06 林智勝 SS 雨 72 77 77 72 76 374
93 李居明 LF 晴 67 81 68 81 77 374
94 李坤哲 LF 晴 65 82 68 83 76 374
07 鄭達鴻 RF 晴 63 80 75 79 77 374
05 紀俊麟 CF 晴 63 76 80 77 78 374
06 石志偉 2B 陰 62 82 73 79 78 374
02 謝佳賢 1B 雪 81 71 66 80 75 373
03 闕樹木 1B 無 73 73 74 76 77 373
02 黃忠義 2B 晴 71 84 70 76 72 373
06 陳冠任 RF 晴 70 80 68 77 78 373
06 王信民 C 陰 64 81 68 79 81 373
02 楊松弦 CF 陰 63 81 76 79 74 373
07 高國慶 1B 雨 80 73 61 80 77 371
01 童琮輝 1B 晴 67 83 67 79 75 371
90 瑞克 1B 雪 65 82 68 80 76 371
91 鷹俠 SS 雨 70 83 62 79 76 370
01 林明憲 LF 雪 64 80 74 79 73 370
02 陳健偉 1B 無 62 85 67 80 76 370
07 陳冠任 RF 雨 64 82 62 81 76 365
--
白色惡魔 高町なのは
黑衣死神 フェイト.テスタロッサ
夜天之主 八神はやて
女孩子的心要是一直都是閃亮的話,永遠都是少女!!
魔法少女リリカルなのは的個人相簿 http://photo.xuite.net/davidex/523219
不定時更新中
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.245.42
※ 編輯: davidex 來自: 61.228.245.42 (03/11 17:11)
推
03/11 17:12, , 1F
03/11 17:12, 1F
推
03/11 17:13, , 2F
03/11 17:13, 2F
→
03/11 17:14, , 3F
03/11 17:14, 3F
→
03/11 17:15, , 4F
03/11 17:15, 4F
推
03/11 17:14, , 5F
03/11 17:14, 5F
推
03/11 17:15, , 6F
03/11 17:15, 6F
推
03/11 17:16, , 7F
03/11 17:16, 7F
推
03/11 17:18, , 8F
03/11 17:18, 8F
推
03/11 17:21, , 9F
03/11 17:21, 9F
推
03/11 17:23, , 10F
03/11 17:23, 10F
→
03/11 17:27, , 11F
03/11 17:27, 11F
※ 編輯: davidex 來自: 61.228.245.42 (03/11 17:28)
推
03/11 17:28, , 12F
03/11 17:28, 12F
推
03/11 17:31, , 13F
03/11 17:31, 13F
推
03/11 18:04, , 14F
03/11 18:04, 14F
→
03/11 18:05, , 15F
03/11 18:05, 15F
推
03/11 19:21, , 16F
03/11 19:21, 16F
※ 編輯: davidex 來自: 61.228.246.29 (03/12 22:16)
→
03/12 22:16, , 17F
03/12 22:16, 17F
討論串 (同標題文章)
BB_Online 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章