Re: [請益] 關於等保的使用
原文43
整理一下配金保&配紫保的優缺點
由於每個人目前狀況不同 所以每種比較我都不評價
畢竟有些人錢多 有些人等保多 有些人紫保金保多
甚至有些人就是需要LV.0紫卡來覺醒其他紫卡 有些人屯了超多金卡等著出清
_______________________________________________________________
| | | |
| 項目 | 等保+紫保 | 等保+金保 |
|_____________|__________________________|______________________|
| | | |
| 成本 | 一張紫保+一張等保 | 三張金保+三張等保 |
| | | |
|_____________|__________________________|______________________|
| | | |
| 成果 | 一張LV.10紫卡 | 一張LV.0紫卡 |
| | | |
|_____________|__________________________|______________________|
| | | |
| 風險 | 重複LV10紫卡 | 重複LV10金卡 |
| | | |
|_____________|__________________________|______________________|
| | | |
| 處理風險的 | 需要一張等保+紫保 | 不需要 可升階 |
| 方式 | | |
|_____________|__________________________|______________________|
| | | |
| 其他1 | 可以把G幣&100%留給 | 重複的LV.0紫卡可 |
| | 開到的紫卡 | 用來覺醒其他紫卡 |
|_____________|__________________________|______________________|
| | | |
| 其他2 | 金卡升LV.10不難 | 紫卡先求多再選擇 |
| | 357+3張金卡即可 | 重要的先升等 |
|_____________|__________________________|______________________|
有其他看法 我可以再補充 3Q
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.14.65.124
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/BBO_Mobile/M.1410921793.A.62D.html
推
09/17 12:56, , 1F
09/17 12:56, 1F
推
09/17 13:00, , 2F
09/17 13:00, 2F
推
09/17 13:02, , 3F
09/17 13:02, 3F
推
09/17 13:20, , 4F
09/17 13:20, 4F
→
09/17 13:54, , 5F
09/17 13:54, 5F
個人經驗是 會花很多錢 通常是因為失敗之後 你一直嘗試到成功為止
如果你的方式是 嘗試 -> 失敗 -> 結束 -> 嘗試 -> 失敗 ->結束 ->嘗試 -> 成功
5 升 6 花的錢根本不會多
※ 編輯: eternalviva (101.14.65.124), 09/17/2014 15:26:43
推
09/17 19:07, , 6F
09/17 19:07, 6F
討論串 (同標題文章)
BBO_Mobile 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章