Re: [ BB ] 對戰積分表
\ 鼠| 蛇| 冰| 猫| 狼| 姉| 銃| 風| 椿| 棒| 11| 闇| 面| 蟲| 12| 魔| 忍| 磁
鼠-.-|5.0|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.0|5.5|6.0|5.5|5.5|6.0|6.0|5.5(+9.0
蛇5.0|-.-|5.0|5.0|4.5|4.5|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|6.0|5.5|6.5(+8.0
冰4.5|5.0|-.-|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|6.0|5.5(+5.5
猫4.5|5.0|4.5|-.-|5.0|5.0|4.5|4.5|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0(+5.5
狼4.5|5.5|4.5|5.0|-.-|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|4.5|5.5|5.5|6.5|5.5|5.0|6.0(+4.0
姉5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|-.-|5.0|5.0|5.0|5.5|6.0|4.5|4.5|4.5|5.0|5.5|6.0|6.0(+3.5
銃4.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|5.0|4.5|5.5|5.5|5.5|4.5(+3.0
風4.5|4.0|5.0|5.5|5.0|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|4.5|5.5|5.0|6.0|5.5|5.5|5.5|6.0(+1.5
椿4.5|4.0|5.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|-.-|5.0|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5(+0.0
棒4.0|4.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|-.-|5.5|5.0|4.5|5.5|5.5|5.5|5.0|6.0(-0.5
115.0|4.0|4.5|4.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|-.-|5.5|5.5|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0(-1.0
闇4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.5|-.-|5.5|4.5|5.0|5.5|5.5|5.0(-3.0
面4.0|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.5|4.5|4.5|-.-|5.5|4.5|4.5|5.0|5.5(-4.0
蟲4.5|4.0|4.5|4.0|4.5|5.5|5.5|4.0|5.5|4.5|4.0|5.5|4.5|-.-|4.0|5.0|5.0|6.0(-4.5
124.5|4.5|4.5|4.0|3.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|4.0|5.0|5.5|6.0|-.-|5.0|4.5|6.0(-4.5
魔4.0|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|-.-|5.5|6.0(-4.5
忍4.0|4.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|5.5|4.5|-.-|5.5(-5.5
磁4.5|3.5|4.5|4.0|4.0|4.0|5.5|4.0|4.5|4.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.0|4.0|4.5|-.-(-12
幫忙排列一下
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.138.12.212
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
1
1
ArcSystemFTG 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章