[喵籤] 買了雜賀後順便的NP100抽
存了快兩個月終於有錢買雜碎了
本想直接買智勇雜賀但都沒貨不然就超貴
今早看到有12W空卡忍不住就買了
然後餵了一隻北田就上了智勇超爽的~
心情大好就順便把剩不多的NP拿去抽喵籤拉
卡片名稱 數量 昨日空卡均價 總價 九折價 預料用途
喵石秀久 6 36 216 194.4 貓足材料
貓部晴政 5 52 260 234 竹束材料
佐久喵信盛 5 215 1075 967.5 守護材料
真田信咪 4 48 192 172.8 逗貓戰隊
貓伊直政 4 44 176 158.4 打賊隊長
武田貓遙軒 4 37 148 133.2 馬迴材料
古喵織部 4 34 136 122.4 血尿陣中
北條幻喵 3 66 198 178.2 守護材料
阿船喵 3 47 141 126.9 內助材料
淺野喵政 3 329 987 888.3 掩射材料
筒井喵慶 3 89 267 240.3 橫槍材料
木曾義喵 3 35 105 94.5 解雇
喵臣秀次 2 71 142 127.8 看破材料
喵藤守就 2 35 70 63 解雇
德喵信康 2 35 70 63 解雇
龍子喵 2 45 90 81 拜訪姬
上杉喵虎 2 151 302 271.8 吃器量
豪姬喵 2 432 864 777.6 陣中材料
馬場貓春 2 42 84 75.6 打賊隊長
貓島通總 2 40 80 72 解雇
九戶喵實 2 35 70 63 解雇
陶喵賢 2 168 336 302.4 逗貓戰隊
喵月千代 2 155 310 279 伏兵材料
最上義喵 2 151 302 271.8 吃器量
細川貓興 2 62 124 111.6 馬迴材料
母里貓兵衛 2 153 306 275.4 吃器量
鬼喵左月 2 155 310 279 吃器量
津喵算長 2 151 302 271.8 大玉材料
貓利隆元 2 184 368 331.2 守護材料
尼子經喵 2 150 300 270 吃器量
蠣崎慶貓 1 62 62 55.8 血尿投石
伽羅喵 1 5978 5978 5380.2 NP第一稀啊!!賣掉吧...
菊姬喵 1 44 44 39.6 拜訪姬
津輕貓信 1 152 152 136.8 吃器量
阿光喵 1 534 534 480.6 活法材料
織田喵雄 1 67 67 60.3 反擊材料
酒井喵次 1 386 386 347.4 轉掩射
五德喵 1 43 43 38.7 拜訪姬
華姬喵 1 103 103 92.7 緩兵材料
明智秀咪 1 38 38 34.2 貓足材料
可喵才藏 1 157 157 141.3 反擊材料
九鬼喵隆 1 152 152 136.8 吃器量
北條喵政 1 58 58 52.2 逗貓戰隊
喵宅冬康 1 44 44 39.6 解雇
香宗貓部親泰 1 167 167 150.3 吃器量
貓桐且元 1 39 39 35.1 貓足材料
黑喵長政 1 150 150 135 吃器量
100 165.1 16505 14854.5
總卡數 每抽價值 總價值 九折總價
今天真的貓品爆發阿~ NP第一稀蝴蝶就這樣抽到了
不過很早之前就買了一隻而且依然陣五地獄中
沒本錢再練一隻只好賣掉了
--
上等兵31,045元 上士一級41,200元 一等士官長50,950元 上尉一級50,530元
簽拉 ● ω ● 簽拉 ● ω ● 簽拉 ● ω ● 簽拉 ● ω ● 簽拉
一等兵29,480元 中士一級37,910元 二等士官長46,890元 中尉一級45,470元
簽拉 ● ω ● 簽拉 ● ω ● 簽拉 開燈 (● ω ●)
二等兵27,915元 下士一級34,470元 三等士官長44,690元 少尉一級42,710元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.171.142.108
推
08/17 15:12, , 1F
08/17 15:12, 1F
推
08/17 15:13, , 2F
08/17 15:13, 2F
推
08/17 15:15, , 3F
08/17 15:15, 3F
推
08/17 15:44, , 4F
08/17 15:44, 4F
推
08/17 16:01, , 5F
08/17 16:01, 5F
推
08/17 16:02, , 6F
08/17 16:02, 6F
推
08/18 15:25, , 7F
08/18 15:25, 7F
nobunyaga 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章