[閒聊] 開機之NP175抽
剛開機消了一點兵糧後,想說來抽一下試手氣
沒想到還不錯,比上次的11X好太多了
另外我跟新卡好像蠻有緣的,上次剛改版秀滿也抽很多張@@"
卡片名稱 數量 昨日均價 總價 九折價
貓部晴政 9 60 540 486
大村純忠 7 0 0 0
吉貓元春 6 943 5658 5092.2
酒井喵次 6 245 1470 1323
五德喵 6 65 390 351
淺野喵政 5 256 1280 1152
古喵織部 5 45 225 202.5
喵內一豐 5 34 170 153
華姬喵 5 89 445 400.5
喵石秀久 5 41 205 184.5
貓桐且元 5 39 195 175.5
貓島通總 5 39 195 175.5
里喵義弘 5 42 210 189
七條喵仲 4 96 384 345.6
阿光喵 4 583 2332 2098.8
德喵信康 3 39 117 105.3
喵富一夢 3 67 201 180.9
貓伊直政 3 84 252 226.8
津喵算長 3 154 462 415.8
喵藤守就 3 33 99 89.1
上杉喵虎 3 123 369 332.1
九鬼喵隆 3 141 423 380.7
岩喵重太郎 3 400 1200 1080
真田信咪 3 99 297 267.3
石川數喵 3 59 177 159.3
猿飛喵助 3 158 474 426.6
尼子晴喵 3 54 162 145.8
香宗貓部親泰 3 134 402 361.8
阿船喵 3 61 183 164.7
本多貓信 3 40 120 108
九戶喵實 2 41 82 73.8
小喵行長 2 139 278 250.2
大內喵隆 2 55 110 99
貓利隆元 2 207 414 372.6
母里貓兵衛 2 154 308 277.2
千代喵 2 260 520 468
菊姬喵 2 62 124 111.6
織田喵孝 2 41 82 73.8
喵好長慶 2 151 302 271.8
愛姬喵 2 881 1762 1585.8
北條喵政 2 87 174 156.6
黑田長政 2 0 0 0
鬼喵左月 2 127 254 228.6
馬場貓春 2 90 180 162
最上義喵 2 138 276 248.4
明智秀咪 2 927 1854 1668.6
喵國寺惠瓊 2 197 394 354.6
喵月千代 1 143 143 128.7
蠣崎慶貓 1 70 70 63
織田喵雄 1 92 92 82.8
喵臣秀次 1 105 105 94.5
村上貓清 1 152 152 136.8
島津義喵 1 171 171 153.9
北貓具教 1 878 878 790.2
細川貓興 1 58 58 52.2
木曾義喵 1 35 35 31.5
石川貓右衛門 1 680 680 612
貓伊直虎 1 2945 2945 2650.5
寧寧喵 1 244 244 219.6
北條喵康 1 1599 1599 1439.1
佐久喵信盛 1 254 254 228.6
175 189.6 33177 29859.3
總卡數 每抽價值 總價值 九折總價
喵籤種類 次數
喵籤 175
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.44.145.51
推
06/19 12:46, , 1F
06/19 12:46, 1F
推
06/19 12:59, , 2F
06/19 12:59, 2F
→
06/19 13:06, , 3F
06/19 13:06, 3F
推
06/19 13:18, , 4F
06/19 13:18, 4F
推
06/19 17:05, , 5F
06/19 17:05, 5F
nobunyaga 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章