[閒聊] 怒抽20特
卡片名稱 數量 昨日空卡均價 總價 九折價
寧寧喵 2 247 494 444.6
吉貓元春 2 814 1628 1465.2
貓縣昌景 2 509 1018 916.2
喵好長慶 2 133 266 239.4
北條喵成 2 834 1668 1501.2
本願寺貓如 2 1780 3560 3204
大友貓麟 1 7501 7501 6750.9
甲斐喵 1 2540 2540 2286
大谷咪繼 1 1904 1904 1713.6
小喵川隆景 1 634 634 570.6
雜賀喵市 1 138000 138000 124200
加藤咪正 1 1546 1546 1391.4
喵羽長秀 1 1009 1009 908.1
村上喵吉 1 543 543 488.7
20 8115.6 162311 146079.9
總卡數 每抽價值 總價值 九折總價
小弟剛把NP拿去魔改 連6爆.再度破產..想說衝運差抽運總會好點 就儲了2千....
就得到第2張雜碎了@@ 意外得到大友 連買都不用買了 超爽的XD
補上圖連結 http://ppt.cc/7KcT
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.171.125.127
推
06/08 02:06, , 1F
06/08 02:06, 1F
※ 編輯: joijoe 來自: 118.171.125.127 (06/08 02:11)
※ 編輯: joijoe 來自: 118.171.125.127 (06/08 02:12)
※ 編輯: joijoe 來自: 118.171.125.127 (06/08 02:16)
推
06/08 07:00, , 2F
06/08 07:00, 2F
推
06/08 07:03, , 3F
06/08 07:03, 3F
nobunyaga 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
16
22
37
64
20
27