[閒聊] NP 188抽(小勸世)
今天心情不太好所以一口氣把NP全部抽光
分享一下188抽內容(185NP+3吉)
總卡數 每抽價值 總價值 九折總價
188 165.1 31036 27932.4
卡片名稱 數量 昨日空卡均價 總價 九折價
島津義喵 6 148 888 799.2
岩喵重太郎 6 277 1662 1495.8
貓島通總 6 38 228 205.2
華姬喵 6 63 378 340.2
織田喵孝 6 43 258 232.2
最上義喵 5 160 800 720
古喵織部 5 35 175 157.5
里喵義弘 5 40 200 180
九鬼喵隆 5 106 530 477
菊姬喵 5 70 350 315
淺野喵政 5 210 1050 945
明智秀咪 4 0 0 0
喵宅冬康 4 38 152 136.8
北貓具教 4 759 3036 2732.4
鬼喵左月 4 100 400 360
織田喵雄 4 78 312 280.8
村上貓清 4 120 480 432
尼子晴喵 4 57 228 205.2
貓利隆元 4 177 708 637.2
九戶喵實 4 42 168 151.2
尼子經喵 4 124 496 446.4
陶喵賢 4 122 488 439.2
貓部晴政 4 63 252 226.8
吉貓元春 4 801 3204 2883.6
七條喵仲 3 86 258 232.2
上杉喵虎 3 99 297 267.3
馬場貓春 3 93 279 251.1
木曾義喵 3 36 108 97.2
母里貓兵衛 3 122 366 329.4
北條喵政 3 77 231 207.9
佐久喵信盛 3 201 603 542.7
貓伊直政 3 90 270 243
加藤貓藏 3 0 0 0
喵藤守就 3 38 114 102.6
阿光喵 2 506 1012 910.8
喵富一夢 2 63 126 113.4
愛姬喵 2 799 1598 1438.2
北條幻喵 2 67 134 120.6
德喵信康 2 37 74 66.6
喵國寺惠瓊 2 156 312 280.8
喵臣秀次 2 79 158 142.2
貓桐且元 2 43 86 77.4
藤堂高貓 2 119 238 214.2
酒井喵次 2 220 440 396
香宗貓部親泰 2 105 210 189
可喵才藏 2 127 254 228.6
蠣崎慶貓 2 47 94 84.6
豪姬喵 2 361 722 649.8
五德喵 2 82 164 147.6
大內喵隆 2 39 78 70.2
阿江喵 1 992 992 892.8
石川貓右衛門 1 608 608 547.2
真田信咪 1 45 45 40.5
寧寧喵 1 244 244 219.6
細川貓興 1 83 83 74.7
瀧川一喵 1 107 107 96.3
阿船喵 1 67 67 60.3
津喵算長 1 147 147 132.3
喵好長慶 1 118 118 106.2
貓伊直虎 1 2474 2474 2226.6
喵月千代 1 118 118 106.2
貓藤昌豐 1 129 129 116.1
喵川氏真 1 1192 1192 1072.8
喵石秀久 1 43 43 38.7
小賺一點
--
→
05/22 03:44,
05/22 03:44
→
05/22 03:45,
05/22 03:45
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.242.1.124
推
06/06 21:16, , 1F
06/06 21:16, 1F
簽名檔原本是西斯的推文 但是原文好像不見了
推
06/06 21:20, , 2F
06/06 21:20, 2F
→
06/06 21:22, , 3F
06/06 21:22, 3F
明明寫在最前面.....
推
06/06 21:22, , 4F
06/06 21:22, 4F
※ 編輯: giga1331 來自: 111.242.1.124 (06/06 21:26)
推
06/06 21:38, , 5F
06/06 21:38, 5F
→
06/06 21:41, , 6F
06/06 21:41, 6F
推
06/06 21:50, , 7F
06/06 21:50, 7F
推
06/07 01:43, , 8F
06/07 01:43, 8F
nobunyaga 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
50
60