[閒聊] 勸敗? NP100抽
雖然沒有極卡或是高價卡 但是抽到4張稀卡 就算很爽了!
卡片名稱 數量 昨日空卡均價 總價 九折價
喵藤守就 7 41 287 258.3
喵石秀久 5 51 255 229.5
上杉喵虎 5 103 515 463.5
香宗貓部親泰 4 112 448 403.2
豪姬喵 4 358 1432 1288.8
貓島通總 3 37 111 99.9
貓伊直政 3 78 234 210.6
阿光喵 3 502 1506 1355.4
九戶喵實 3 50 150 135
喵宅冬康 3 38 114 102.6
五德喵 3 72 216 194.4
里喵義弘 3 43 129 116.1
真田信咪 3 55 165 148.5
佐久喵信盛 3 233 699 629.1
岩喵重太郎 3 265 795 715.5
瀧川一喵 2 114 228 205.2
大內喵隆 2 40 80 72
木曾義喵 2 36 72 64.8
北條幻喵 2 84 168 151.2
貓桐且元 2 45 90 81
北條喵政 2 82 164 147.6
母里貓兵衛 2 131 262 235.8
可喵才藏 2 143 286 257.4
華姬喵 2 51 102 91.8
菊姬喵 1 50 50 45
喵臣秀次 1 127 127 114.3
小喵行長 1 110 110 99
喵月千代 1 144 144 129.6
武田貓遙軒 1 47 47 42.3
古喵織部 1 40 40 36
阿船喵 1 56 56 50.4
島津義喵 1 150 150 135
蠣崎慶貓 1 55 55 49.5
茶茶喵 1 621 621 558.9
九鬼喵隆 1 109 109 98.1
貓利隆元 1 196 196 176.4
淺野喵政 1 218 218 196.2
貓部晴政 1 71 71 63.9
細川貓興 1 102 102 91.8
石川貓右衛門 1 738 738 664.2
北條喵康 1 2301 2301 2070.9
北貓具教 1 771 771 693.9
猿飛喵助 1 177 177 159.3
寧寧喵 1 268 268 241.2
愛姬喵 1 796 796 716.4
七條喵仲 1 96 96 86.4
德喵信康 1 37 37 33.3
喵富一夢 1 67 67 60.3
織田喵孝 1 47 47 42.3
陶喵賢 1 118 118 106.2
喵川義元 1 2310 2310 2079
100 183.3 18330 16497
總卡數 每抽價值 總價值 九折總價
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.170.119.149
推
06/04 01:04, , 1F
06/04 01:04, 1F
→
06/04 01:04, , 2F
06/04 01:04, 2F
→
06/04 12:49, , 3F
06/04 12:49, 3F
→
06/04 12:49, , 4F
06/04 12:49, 4F
→
06/04 16:58, , 5F
06/04 16:58, 5F
nobunyaga 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
24
45
135
148