[心得] 2021賽季 自動賽162勝達成
看板nineinnings (9局職業棒球 - 九局職業棒球)作者marstinlai (MARS)時間10年前 (2014/04/21 00:33)推噓5(5推 0噓 2→)留言7則, 5人參與討論串1/1
2021賽季 自動賽162勝
前言
昨晚更新為4.0.0版後,便開始一路快速跳過2014~2020賽季
直接來到新版才有的2021賽季,看到有人評論說改版後似乎有變難(?
(不過虧神還是用灰一PG了...神)
於是想說來試試看2021的自動賽,挑10/28 10/1 3/11這幾個日子開始刷
一直試到第七次才完成162勝,以下是逐次精簡記錄
勝-敗 AVG ERA HR
10/28 161-1 .290 0.70 726 (2014年)
10/1 161-1 .299 0.69 747 (2014年)
10/1 160-1 .290 0.68 709 (2014年)
3/11 160-2 .291 0.73 753 (2014年)
3/11 160-2 .300 0.67 726 (2014年)
3/11 160-2 .292 0.67 741 (2014年)
10/1 162-0 .296 0.71 732 (2013年,用+24%的狀態啦啦隊)
9/25 161-1 .304 0.73 765 (2013年)
右上角數字沒變,證明全自動
http://ppt.cc/gMex (162勝)http://ppt.cc/G~dP (125勝) http://ppt.cc/qWJp (90勝)
團隊數據 http://ppt.cc/mTZs (162勝0敗) http://ppt.cc/WQHx (打擊率)
http://ppt.cc/dcPv (團隊ERA) http://ppt.cc/pl32 (HR)
陣容選擇
打者以三圍總和最高為考量 這次打者改版主要是Helton'00--->Janish'11
而Trout跟Molina'11數值的大幅提升,也勢必要將二者放入先發九人
大致上像這樣 http://ppt.cc/LKG3 本來應該是Kemp'11放RF,Giambi'01放DH
不過試了幾次之後,覺得基礎數值256的Kemp'11在2021賽季,眼力似乎太低
於是在第七次把Giambi放多面手RF,DH用Pujols'09取代
如此一來,先發九人的三圍總和都超過318(基礎值都在261以上)
投手群跟以前比起來沒什麼變動,先發http://ppt.cc/GFdG 後援http://ppt.cc/YjCz
總之就是控力和最高的那幾個在替換,看誰狀態好就放上去,這次改版後,
Darvish'11跟小史'12(揮棒者)的數值已經跟Lee'11/Rodney'12一樣,可以替換
數據記錄
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 32 0.55 290 0.606 Lee 2 2 0 0.19 46 0.557
Kershaw 26 1.06 220 0.854 Robertson 2 3 2 1.20 52 0.859
Greinke 32 0.48 243 0.705 Rodney 2 4 2 1.86 43 0.738
Verlander 32 0.62 259 0.670 Cook 1 3 5 1.36 33 0.939
Lincecum 33 0.59 255 0.685 Kimbrel 0 0 17 1.00 18 0.833
先發打者成績(依棒次,均為年代卡)
AVG RBI H HR BB K SLG OPS
Suzuki 0.289 116 175 51 106 133 0.655 1.050
Rollins 0.300 184 203 95 100 170 0.834 1.224
Cabrera 0.293 164 197 88 94 175 0.801 1.181
Teixeira 0.304 188 194 108 104 163 0.908 1.310
Giambi 0.279 140 178 66 93 171 0.695 1.066
Janish 0.332 178 189 90 115 139 0.912 1.356 (狀態-4還是最強@@)
Pujols 0.272 141 145 72 82 145 0.767 1.136
Molina 0.273 130 159 70 92 130 0.717 1.089
Trout 0.326 160 178 81 84 139 0.867 1.283
雜感
從測試結果看來,2021賽季感覺上自動賽難度的確有再往上調一點
(其實這也是必然,從2014一路到2021,會感覺難度逐漸上升)
有9場一分差,6場兩分差的比賽,刷了七次,ERA大致都在0.65~0.75跑
團隊打擊率大概都是0.29~0.30之間,10/1 10/28 3/11這幾天都算是很好的狀態日了
團隊投手控力和最大值會比3.02版多4 而團隊打者會多3
這次改版有種"打者往觸眼強化,而傳統力量高的巨砲被捨棄"的感覺
少了山神以後,OPS要超過1.6已不復見,連1.4以上都很稀有
不少投手數值都有上升,應該是更不容易得分
話說這應該是2021賽季自動賽162勝的世界首發吧(? =目
雖然球員配置/技巧上好像跟以前(2020)差不多就是了~
跟許多前輩想法一樣,9局多次改版以來,遊戲模式始終沒有改變
只是將球員照片替換以及三圍調整,人氣的流失其實也不意外
自動賽部分,除非有重大變革(明顯調整難度等等)
否則我認為要在更以後的賽季取得自動賽162勝也只是時間早晚的問題!
(PS這次好多人的頭像都變中年大叔,有點不習慣哈~)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.250.227
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/nineinnings/M.1398011638.A.524.html
推
04/21 00:40, , 1F
04/21 00:40, 1F
推
04/21 00:47, , 2F
04/21 00:47, 2F
Janish應該是九局有史以來數值灌水最誇張的...
推
04/21 02:27, , 3F
04/21 02:27, 3F
推
04/21 02:51, , 4F
04/21 02:51, 4F
→
04/21 02:52, , 5F
04/21 02:52, 5F
→
04/21 02:53, , 6F
04/21 02:53, 6F
推
04/21 09:50, , 7F
04/21 09:50, 7F
※ 編輯: marstinlai (140.112.250.227), 04/21/2014 21:34:32
2013/2/11 162勝 AVG 0.310 ERA 0.66 HR 777 SB 141
用眼力+9啦啦隊,AVG明顯上升,HR數也是 先發捨棄Kershaw 後援捨棄Darvish (狀態-4)
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 32 0.40 288 0.625 Rodney 2 2 0 1.22 29 0.818
Greinke 28 1.11 218 0.823 Dickey 2 3 2 0.59 60 0.626
Lincecum 31 0.49 237 0.738 Lee 0 4 4 0.86 73 0.739
Verlander 33 0.60 251 0.673 Robertson 1 0 3 0.50 35 0.820
Sale 33 0.74 255 0.678 Kimbrel 0 0 12 0.00 12 0.250
打者捨棄Janish Trout 改用Pujols Kemp
先發打者成績(依棒次,均為年代卡)
AVG RBI H HR BB K SLG OPS
Suzuki 0.326 142 199 78 117 119 0.796 1.230 ++
Rollins 0.288 157 198 80 97 184 0.728 1.104 -
Giambi 0.309 161 200 82 114 148 0.794 1.206
Cabrera 0.294 185 186 95 120 149 0.837 1.243
Teixeira 0.309 178 196 91 102 149 0.847 1.251 ++
Molina 0.318 190 196 95 102 170 0.873 1.288 +
Pujols 0.314 171 169 80 85 124 0.851 1.258 ++
McCutchen 0.319 150 183 79 84 139 0.849 1.256 +
Kemp 0.309 172 178 87 78 135 0.852 1.244
※ 編輯: marstinlai (140.112.250.227), 07/19/2014 14:59:05
2013/9/25 4.08版最佳狀態日 2021賽季 162勝
AVG 0.304 ERA 0.59 HR 796支 10場一分差
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 32 0.50 284 0.791 Lincecum 2 3 4 1.65 49 0.959
Sale 27 0.64 210 0.792 Dickey 1 4 1 0.19 45 0.547
Verlander 30 0.41 237 0.738 Robertson 1 4 2 0.79 45 0.573
Greinke 34 0.68 261 0.703 Kimbrel 0 4 0 0.89 30 0.725
Kershaw 34 0.55 275 0.635 Uehara 1 0 18 0.00 18 0.857
先發打者成績(依棒次,均為年代卡)
AVG RBI H HR BB K SLG OPS
Suzuki 0.335 147 204 86 114 125 0.860 1.300 ++
Rollins 0.301 180 207 105 103 179 0.868 1.260 ++
Janish 0.322 178 210 97 118 154 0.892 1.318 +
Cabrera 0.315 165 204 89 100 178 0.822 1.228
Giambi 0.314 186 189 92 131 150 0.905 1.342 +
Teixeira 0.277 157 150 80 100 149 0.818 1.208 -
Molina 0.262 150 160 82 96 138 0.727 1.089 --
Trout 0.293 150 165 78 95 139 0.800 1.195 -
McCutchen 0.314 152 174 79 88 130 0.850 1.258
※ 編輯: marstinlai (1.165.195.175), 10/27/2014 18:17:07
2013/9/25 連續兩次162勝
AVG 0.310 ERA 0.59 HR 799支 5場一分差
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 32 0.31 288 0.538 Lincecum 0 1 2 0.85 42 0.968
Sale 28 0.71 215 0.743 Dickey 1 0 4 0.51 52 0.745
Verlander 30 0.55 228 0.748 Robertson 2 0 0 1.86 38 0.750
Greinke 32 0.53 267 0.597 Kimbrel 1 3 6 0.36 49 0.729
Kershaw 34 0.73 268 0.633 Uehara 2 0 7 0.84 10 0.750
先發打者成績(依棒次,均為年代卡)
AVG RBI H HR BB K SLG OPS
Suzuki 0.306 129 192 76 113 147 0.757 1.169 -
Rollins 0.338 173 223 96 130 174 0.901 1.348 +
Janish 0.299 179 194 93 126 128 0.825 1.238 -
Cabrera 0.316 208 210 107 100 183 0.921 1.327 +
Giambi 0.321 186 192 90 152 167 0.881 1.340
Teixeira 0.301 174 172 92 104 158 0.894 1.303 +
Molina 0.281 157 175 74 102 136 0.726 1.108
Trout 0.301 159 177 77 95 138 0.787 1.185
McCutchen 0.327 168 185 83 92 153 0.874 1.295
※ 編輯: marstinlai (1.165.195.175), 10/28/2014 00:23:10
第三次 2013/9/25 161勝1和
AVG 0.313 ERA 0.72 HR 789支
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 31 0.56 286 0.656 Lincecum 0 0 2 0.62 43 0.646
Sale 28 1.17 207 0.810 Dickey 1 1 4 1.23 51 1.058
Verlander 31 0.67 241 0.697 Robertson 1 3 0 0.67 53 0.801
Greinke 34 0.65 261 0.731 Uehara 1 4 0 0.43 41 0.756
Kershaw 33 0.57 266 0.678 Kimbrel 1 0 8 1.68 10 1.031
先發打者成績(依棒次,均為年代卡)
AVG RBI H HR BB K SLG OPS
Suzuki 0.316 160 200 74 99 156 0.787 1.196
Rollins 0.315 183 216 94 109 152 0.830 1.239 -
Janish 0.290 165 195 92 108 156 0.795 1.183
Cabrera 0.330 202 217 117 107 172 0.980 1.404 + (2021首次出現1.4以上)
Giambi 0.334 185 207 101 124 142 0.946 1.391
Teixeira 0.335 186 189 102 106 156 0.992 1.432 + (兩人達成1.4以上)
Molina 0.302 143 182 72 112 141 0.777 1.189 +
Trout 0.316 158 181 66 101 139 0.781 1.200
McCutchen 0.284 146 158 66 92 155 0.744 1.129 -
※ 編輯: marstinlai (1.165.170.109), 11/06/2014 07:05:40
2013/9/25 第三次162勝 只不過加了一張Uehara,感覺成功率上升超多@@
AVG 0.295 ERA 0.76 HR 721支 5場一分差
打線大幅退化,投手ERA更是162勝中最高的一次,這次全勝真的滿神奇的
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 32 0.60 284 0.756 Lincecum 0 4 2 1.09 49 1.114
Sale 29 0.92 224 0.708 Dickey 2 2 4 1.44 50 0.900
Verlander 30 0.89 241 0.684 Robertson 1 3 5 0.15 57 0.641
Greinke 33 0.48 258 0.715 Uehara 1 0 2 0.63 28 0.600
Kershaw 32 0.97 249 0.761 Kimbrel 2 0 12 0.00 16 0.660
先發打者成績(依棒次,均為年代卡)
AVG RBI H HR BB K SLG OPS
Suzuki 0.302 126 181 63 115 131 0.707 1.121
Rollins 0.296 179 202 95 95 171 0.831 1.213
Janish 0.259 153 164 82 127 172 0.729 1.111
Cabrera 0.328 181 205 100 123 177 0.926 1.364
Giambi 0.320 164 191 77 139 134 0.828 1.276
Teixeira 0.317 176 177 84 96 146 0.883 1.300
Molina 0.276 152 166 74 93 157 0.736 1.109
Trout 0.279 144 157 62 83 129 0.693 1.065
McCutchen 0.287 134 154 73 82 142 0.791 1.172
※ 編輯: marstinlai (1.165.170.109), 11/10/2014 04:01:45
2013/9/25 第二次 161勝1和 新加入Darvish'11取代Sale'12
AVG .294 ERA 0.66 HR760支 154SB
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey300K31 0.18 290 0.536 Lincecum 0 1 5 1.08 50 0.900
Darvish 29 1.09 221 0.831 Dickey 1 2 2 1.23 51 0.764
Verlander 30 0.76 234 0.777 Robertson 2 2 5 1.67 43 0.860
Greinke 33 0.60 267 0.702 Uehara 1 1 0 0.91 29 0.606
Kershaw 32 0.47 267 0.666 Kimbrel 1 0 11 0.00 13 0.512
※ 編輯: marstinlai (1.165.170.109), 11/10/2014 04:15:05
2013/9/25 161勝1敗 Darvish似乎不甚好用..
AVG .299 ERA 0.84 HR800支 113SB
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 32 0.79 284 0.714 Lincecum 2 4 2 0.97 46 0.776
Darvish 30 1.21 222 0.832 Lee 0 3 1 1.14 31 1.053
Verlander 28 1.09 230 0.824 Robertson 0 1 2 1.82 54 0.865
Greinke 34 0.54 266 0.657 Uehara 0 2 0 0.81 33 0.570
Kershaw 32 0.45 275 0.606 Kimbrel 3 0 11 0.96 18 0.696
※ 編輯: marstinlai (1.165.170.109), 11/10/2014 07:54:22
2013/9/25 第二次 161勝1敗 ...
AVG .300 ERA 0.68 HR772支 153SB
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 31 0.82 285 0.771 Lincecum 2 0 4 0.75 71 0.785
Verlander 26 0.89 211 0.800 Dickey 0 2 1 0.93 29 0.724
Darvish 29 0.94 237 0.761 Robertson 3 5 2 1.12 32 0.812
Greinke 33 0.46 273 0.615 Uehara 1 1 2 0.49 36 0.818
Kershaw 34 0.33 270 0.602 Kimbrel 2 0 12 0.00 19 0.254
※ 編輯: marstinlai (1.165.170.109), 11/10/2014 09:17:41
2013/9/25 連續第三次 161勝1敗 ORZ
AVG .312 ERA 0.74 HR810支 122SB
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 32 0.59 285 0.634 Lincecum 2 1 1 1.08 33 0.870
Darvish 29 0.76 234 0.716 Dickey 0 3 2 1.90 33 1.090
Verlander 31 0.85 230 0.780 Robertson 1 2 2 0.83 54 1.018
Greinke 33 0.64 267 0.674 Uehara 1 1 4 0.74 48 0.765
Kershaw 32 0.64 265 0.639 Kimbrel 0 0 6 1.42 6 1.263
山神退休後的2021賽季 第一次看到OPS 1.528
M.Cabrera'12 AVG.356 SLG 1.070 HR 124 H 229 RBI 215
※ 編輯: marstinlai (1.165.170.109), 11/10/2014 20:28:47
2013/9/25 第四次 161勝1敗 = =
AVG .301 ERA 0.69 HR789支 128SB
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Kershaw 30 0.77 267 0.694 Lincecum 1 2 2 0.71 38 0.657
Darvish 29 0.68 223 0.813 Dickey 0 0 3 0.89 40 0.669
Verlander 31 0.79 237 0.746 Robertson 0 5 1 0.69 38 0.827
Greinke 32 0.65 260 0.710 Uehara 0 6 1 1.07 50 0.874
Harvey 34 0.47 286 0.664 Kimbrel 4 0 15 0.75 24 0.791
※ 編輯: marstinlai (1.165.170.109), 11/11/2014 14:42:42
2013/9/25 第五次 161勝1敗 可是那一敗都不是Darvish吞下的...
AVG .302 ERA 0.76 HR788支 149SB
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 32 0.50 286 0.645 Lincecum 1 3 1 2.00 45 0.933
Darvish 29 0.62 217 0.791 Dickey 0 0 1 1.29 48 1.047
Verlander 32 0.72 236 0.715 Robertson 0 0 2 0.35 51 0.784
Greinke 32 1.11 251 0.820 Uehara 1 3 2 1.46 43 0.860
Kershaw 34 0.53 270 0.657 Kimbrel 0 0 8 1.22 7 1.227
※ 編輯: marstinlai (1.165.170.109), 11/12/2014 02:44:31
2013/9/25 162勝!!! 滿神奇的一次,後援ERA破表的高(也是Darvish加入後的第一次)
AVG .305 ERA 0.92 HR803支 149SB
投手成績
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 31 0.60 282 0.662 Lincecum 1 2 3 1.51 41 0.888
Darvish 28 0.58 231 0.605 Dickey 1 3 1 2.22 52 1.120
Verlander 30 0.99 235 0.752 Robertson 1 3 0 1.31 41 0.756
Greinke 34 0.72 262 0.697 Uehara 0 3 2 2.12 46 0.835
Kershaw 33 1.08 256 0.750 Kimbrel 3 0 8 0.61 14 0.886
先發打者成績(依棒次,均為年代卡)
AVG RBI H HR BB K SLG OPS
Rollins 0.293 146 180 84 121 150 0.805 1.215
Giambi 0.312 156 205 95 140 157 0.856 1.288
Janish 0.294 192 196 103 121 174 0.842 1.245
Cabrera 0.322 182 211 92 116 151 0.859 1.283
Teixeira 0.319 184 194 99 102 143 0.925 1.342
Molina 0.281 165 172 77 114 173 0.743 1.137
Trout 0.312 182 182 88 109 137 0.874 1.295
Suzuki 0.292 141 167 69 97 142 0.718 1.113
McCutchen 0.319 160 177 85 91 133 0.902 1.317
※ 編輯: marstinlai (1.165.170.109), 11/12/2014 03:49:42
2013/9/25 第六次 161勝1敗
AVG 0.308 ERA 0.66 HR 770支
先發 勝 ERA 局數 WHIP 後援 勝 HLD SV ERA 局數 WHIP
Harvey 33 0.30 297 0.659 Lincecum 2 0 1 2.25 40 0.975
Darvish 29 0.88 223 0.626 Dickey 0 3 4 0.40 44 0.840
Verlander 31 0.75 237 0.674 Robertson 3 2 0 0.56 48 0.729
Greinke 31 0.61 264 0.654 Kimbrel 0 2 1 0.30 29 1.056
Kershaw 31 0.68 261 0.670 Uehara 1 0 12 0.93 19 0.620
※ 編輯: marstinlai (61.224.67.147), 11/13/2014 15:19:42
nineinnings 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
17
63