[裝備] 裝備篇-2 (By World-Kylin)
看板mud_doom (失落的國度(Doom of Lost Kingdoms))作者idlevince (嗯嗯)時間15年前 (2010/01/28 17:14)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/1
以下內容為轉貼作者 Kylin所寫
為了吸引玩家回流Doom
且該作者也消失一段時間了
詢問不到其意見
在此轉貼文章 希望對Doom玩家有所幫助
Editor: Kylin
Date :6.1.1999
# Suit Ac Vol/Mass Other
黑曜石頭盔(obsidian helmet) 9 60/ 600
黑曜石披風(obsidian cloak) 9 30/ 300
黑曜石鎧甲(obsidian plate) 37 210/2400
黑曜石盾牌(obsidian shield) 17 130/1300
黑曜石手套(obsidian gauntlets) 9 27/ 270
黑曜石護腿(obsidian legging) 9 50/ 500
黑曜石靴(obsidian boots) 12 30/ 210
Total 102 537/5580
# Suit Ac Vol/Mass Other
火焰頭盔(Flame helmet) 8 40/ 300 siz>9
火焰披風(Flame Cloak) 8 50/ 100 Dex>9
火焰鎧甲(Flame plate) 34 200/ 800 str>9
火焰盾牌(Flame shield) 13 80/ 300 str>9
火焰護腿(Flame leggings) 9 30/ 100 str>9
火焰戰靴(Flame boots) 8 30/ 130 dex>9
Total 83 430/1730
# Suit Ac Vol/Mass Other
白金頭盔(Platinum Helmet) 8 55/ 550
白金披風(Platinum Cloak) 8 20/ 200
白金鎧甲(Platinum Plate) 35 200/2000
白金盾牌(Platinum Shield) 15 120/1300
白金護手(Platinum Gauntlets) 8 25/ 250
白金護腿(Platinum Legging) 8 40/ 400
白金戰靴(Platinum Boots) 8 25/ 250
Total 100 485/4950
# Suit Ac Vol/Mass Other
星光頭盔(Star helmet) 7 30/ 300 int>11,int+2
月光斗蓬(Moon cloak) 7 20/ 300 siz>14,siz+2
天使衫(Angel suit) 34 50/ 200 con>15,con+2
光輪之盾(Wheel shield) 11 50/ 400 shield >49,shield=10
戰士手套(Fighter gloves) 6 50/ 100 Str>19,str+2
愚人護腿(Fool leggings) 8 50/ 100 dis>11,dis+2
黃金戰靴(Gold boots) 10 20/ 100 dex>14,dex+2
Total 83 270/1500
# Suit Ac Vol/Mass Other
青蓮寶冠(Greenlotus helmet) 7 60/ 600 align>350
青蓮披風(Greenlotus Cloak) 7 30/ 350 dex>18
青蓮聖衣(Greenlotus suit) 42 200/1400 str>16,str+2
青蓮黑紗腕(Greenlotus gloves) 7 15/ 150 siz>15
青蓮纏(Greenlotus leggings) 8 45/ 450 con>12
青蓮聖履(Greenlotus boots) 10 40/ 450 dex>17
Total 81 390/3400
# Suit Ac Vol/Mass Other
彗星頭盔(Comet Helmet) 7 30/ 200
寒絲披肩(Silk Shawl) 5 30/ 50
彗星長袍(Comet Gown) 22 50/ 200
彗星方盾(Comet Shield) 13 100/ 550
琉璃護膝(Porcelain Kneepad) 6 20/ 100
彗星長靴(Comet Boots) 5 19/ 150
Total 59 249/1250
# Suit Ac Vol/Mass Other
混天冠(Sky helmet) 6 60/ 600 siz>10
混天絲袍(Sky Cloak) 6 30/ 350 dex>18
混天綾(Sky suit) 43 200/1400 str>16
混天手套(Sky gloves) 6 15/ 150 siz>15
混天護腿(Evildragon leggings) 7 45/ 450 con>12
混天靴(Sky boots) 8 19/ 50 +wing 2,
混天戒指(Sky ring) 2 2/ 20 siz>8
混天項鍊(Sky necklace) 1 3/ 30 siz>15
混天手鐲(Sky bracelet) 1 3/ 30 siz>10
混天護身符(Sky amulet) 1 20/ 100 siz>15
Total 85 397/3180
# Suit Ac Vol/Mass Other
玲瓏鑲鑽頭盔(Clever helmet) 6 60/ 600 siz>15
玲瓏黑紗披風(Clever Cloak) 7 30/ 350 dex>22
玲瓏黑晶鎧甲(Clever plate) 34 200/1400 str>18
玲瓏獅蠻盾(Clever shield) 11 120/1000 str>20
玲瓏黑絲手套(Clever gloves 7 15/ 150 siz>15
玲瓏黑晶護腿(Clever leggings) 7 45/ 450 con>17
玲瓏戰靴(Clever boots) 8 40/ 250 dex>15
玲瓏之戒(Clever ring) 2 2/ 20 siz>8
玲瓏環鍊(Clever necklace) 1 3/ 30 siz>15
玲瓏鐲(Clever bracelet) 1 3/ 30 siz>10
玲瓏水晶護身符(Clever amulet) 2 20/ 100 siz>15
Total 86 538/4380
# Suit Ac Vol/Mass Other
紫金戰盔(Durgold helmet) 6 50/ 500
紫金披風(Durgold cloak) 6 30/ 400
紫金戰袍(Durgold suit) 39 100/1000
紫金銀盾(Durgold Shield) 11 50/ 480
紫金護挽(Durgold gloves) 5 20/ 200
紫金護膝(Durgold leggings) 7 100/ 500
紫金戰靴(Durgold boots) 7 20/ 300
Total 81 370/3180
# Suit Ac Vol/Mass Other
惡龍頭盔(Evildragon helmet) 6 60/ 600 siz>10
惡龍披風(Evildragon Cloak) 10 30/ 350 dex>18
惡龍戰甲(Evildragon plate) 27 200/1400 str>16
惡龍手套(Evildragon gloves) 7 15/ 150 siz>15
惡龍護腿(Evildragon leggings) 5 45/ 450 con>12
惡龍戰靴(Evildragon boots) 6 40/ 250 dex>10
黃金戒指(Gold ring) 2 2/ 20 siz>8
黃金項鍊(Gold necklace) 3 3/ 30 siz>15
黃金手鐲(Gold bracelet) 3 3/ 30 siz>10
黃金護身符(Gold amulet) 3 20/ 100 siz>15
Total 72 418/3380
# Suit Ac Vol/Mass Other
金假面(Gold Mask) 6 20/ 250 siz>8
修羅披風(Hell cloak) 6 20/ 200 siz>15
修羅煉甲(Hell Plate) 33 200/1300 siz>19
修羅煉盾(Hell Shield) 10 120/ 800
修羅煉腕(Hell Gloves) 5 15/ 100 siz>18
修羅綁腿(Hell Leggings) 7 20/ 20 siz>15
修羅煉靴(Hell boots) 10 15/ 15 dex>18
Total 77 410/3000
# Suit Ac Vol/Mass Other
蜘蛛面罩(Spider mask) 6 20/ 250 dex>15
蜘蛛披風(Spider cloak) 6 20/ 200 dex>15
蜘蛛軟甲(Spider Plate) 34 200/1300 dex>18
蜘蛛護挽(Spider Gloves) 6 15/ 100 dex>18
蜘蛛綁腿(Spider Leggings) 7 20/ 20 dex>18
蜘蛛軟靴(Spider boots) 8 15/ 15 dex>18
Total 67 290/2200
# Suit Ac Vol/Mass Other
騎將頭盔(Commander Helmet) 6 60/ 580
騎將披風(Commander Cloak) 7 40/ 380
騎將鎧甲(Commander Plate) 32 190/1800 dex+1
騎將護手(Commander Gloves) 6 25/ 235
騎將護腿(Commander Leggings) 7 40/ 370
騎將戰靴(Commander Boots) 9 25/ 230
Total 67 380/3495
# Suit Ac Vol/Mass Other
穹蒼之盾(Cosmos Shield) 19 260/1970 Combat>39,all wear->ac 71
# Suit Ac Vol/Mass Other
闇黑頭盔(Dark helmet) 7 200/ 450 siz>15
闇黑披風(Dark cloak) 6 70/ 200 dex>15
闇黑鬥甲(Dark plate) 30 200/1500 str>18
闇黑盾牌(Dark shield) 10 150/1000 str>17
闇黑手套(Dark gloves 5 40/ 40 siz>13
闇黑護腿(Dark leggings) 5 120/ 300 str>17
闇黑戰靴(Dark boots) 6 90/ 200 dex>15
Total 69 770/3690
# Suit Ac Vol/Mass Other
合金頭盔(Alloy helmet) 8 80/ 350 siz>20
合金戰甲(Alloy plate) 31 150/1900 str>23
合金盾牌(Alloy shield 12 100/ 800 str>20
合金護腿(Alloy leggings) 7 50/ 200 str>17
Total 58 380/3250
# Suit Ac Vol/Mass Other
風之披風(Wind Cloak) 7 30/ 200
風之鎧甲(Wind plate) 30 180/1700
風之手套(Wind gloves) 6 10/ 50
風之護腿(Wind leggings) 6 40/ 380
Total 49 260/2330
------>水、火、地之xx一樣
# Suit Ac Vol/Mass Other
鏽蝕頭盔(Rusty helmet) 7 60/ 600 +curse
鏽蝕鎧甲(Rusty plate) 30 180/1800 dex-1,dodge-10
鏽蝕圓盾(Rusty shield) 8 130/1250
鏽蝕手套(Rusty gloves) 4 20/ 250
鏽蝕護腿(Rusty leggings) 6 40/ 450
鏽蝕戰靴(Rusty boots) 5 25/ 280 dodge-5
Total 60 455/4630
# Suit Ac Vol/Mass Other
彩虹披肩(Rainbow Shawl) 4 30/ 50
彩虹盔甲(Rainbow Plate) 35 200/2300
彩虹之盾(Rainbow Shield) 8 120/ 800
彩虹手套(Rainbow Gloves) 5 15/ 100
彩虹護膝(Rainbow Kneepad) 6 20/ 20
彩虹靴(Rainbow boots) 4 15/ 15
Total 62 400/3285
# Suit Ac Vol/Mass Other
惡魔頭盔(Demon helmet) 7 50/ 500 siz>10
惡魔披風(Demon Cloak) 8 50/ 500 dex>18
惡魔戰甲(Demon plate) 31 200/2000 str>16
惡魔盾牌(Demon shield) 11 120/1200 str>13
惡魔護腿(Demon leggings) 6 40/ 400 siz>13
惡魔戰靴(Demon boots) 7 20/ 200 siz>10
Total 70 480/4800
# Suit Ac Vol/Mass Other
輕型頭盔(Light helmet) 5 50/ 250 siz>7
輕型戰甲(Light plate) 23 150/1200 siz>13
輕型盾牌(Light shield) 8 100/ 400 str>7
輕型護腿(Light leggings) 5 30/ 100
Total 41 330/1950
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.161.49.21
mud_doom 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
16
23