[情報] 賽後戰報-1530濕濕盃 競速組 (Live更新中)
------------------------------------------------------------------------------
2010 PTT KartRider版 1530濕濕盃 道具競速賽
賽後戰報:競速賽 預賽+決賽
2010/11/04
主辦:跑跑版主群
戰報:aa1477888
比賽重播檔下載:http://goo.gl/4JTDN http://goo.gl/uAKQF http://goo.gl/f3sFk
BADONGO SkyDrive 訊六(Xun6)
--------------------------------請配合PageDown使用----------------------------
==============================================================================
| owke | image幻月| 超大一根 | oPTToYan | oPTTo鳥蛋| oPTTo小丘|超音速戰神|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 6 | 5 | 1 0 | 2 | 4 | 8 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 0 | 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 0 | 3 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 0 | 4 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 0 | 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | 8 | 0 | 1 0 | 0 | 5 | 6 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 2 | 4 2 | 2 0 | 4 6 | 1 2 | 4 9 | 3 1 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.童話之門 2.礦山滑坡 3.海盜決鬥 4.城鎮天關 5.童話之門 6.海盜祕寶 |
| 02"30"49 01"24"14 02"17"38 02"03"69 02"30"34 02"30"10 |
| |
| 競速預賽第一場晉級名單:1.oPTTo小丘 2.oPTToYan PS.表中為積分並非名次 |
| |
==============================================================================
| 數綿羊 | oPTTo慕凡| oPTTo派奇|oPTT練習車|交作業大學| 幻之碎 |AxiReeseT1|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 1 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | 1 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 1 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8 | 1 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | 8 | 1 0 | 3 | 5 | 2 | 6 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 2 | 5 1 | 4 1 | 3 1 | 2 3 | 8 | 3 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.黃金坐標 2.冰山滑雪 3.童話之門 4.海盜決鬥 5.城鎮天關 6.月光水城 |
| 01"57"19 02"32"47 02"31"46 02"18"86 02"06"49 01"50"16 |
| |
| 競速預賽第二場晉級名單:1.oPTTo慕凡 2.oPTTo派奇 PS.表中為積分並非名次 |
| oPTT練習車=oPTTo練習車 |
==============================================================================
| IMBAIMBA |pinkyenyen| GOGOSOSI |惡搞收音機| oLimiTDN | 尼貓貓 | 附飆手 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 6 | 8 | 1 0 | 5 | 0 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 1 0 | 0 | 0 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | 3 | 5 | 6 | 1 0 | 8 | 0 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | 5 | 8 | 1 0 | 0 | 6 | 0 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | 5 | 1 0 | 8 | 6 | 3 | 0 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6 | 5 | 8 | 1 0 | 4 | 0 | 0 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 8 | 1 8 | 3 7 | 5 0 | 4 0 | 2 2 | 0 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.森林髮夾 2.海道祕寶 3.黃金坐標 4.礦山滑坡 5.城鎮高速 6.月光水城 |
| 02"36"18 02"30"07 02"08"85 01"27"42 01"59"11 01"50"40 |
| |
| 競速預賽第三場晉級名單:1.惡搞收音機 2.oLimiToDoNut PS.表中為積分並非名次 |
| oLimiTDN=LimiToDoNut |
==============================================================================
|惡搞收音機| oLimiTDN | oPTToYan | oPTTo小丘| oPTTo慕凡| oPTTo派奇| 賽道紀錄 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | 3 | 6 | 5 | 1 0 | 8 |太02"07"69|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 1 0 | 3 |高01"58"78|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 8 | 5 | 1 0 | 6 | 4 |關02"05"14|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | 3 | 6 | 1 0 | 8 | 5 |水01"47"80|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 8 | 5 | 6 | 1 0 | 4 |髮02"33"86|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 5 | 8 | 4 | 1 0 | 6 |雪02"34"15|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 6 | 5 | 1 0 | 8 | 4 |曲01"24"24|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8 | 6 | 4 | 3 | 1 0 | 5 |決02"20"41|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6 | 8 | 1 0 | 4 | 5 | 3 |祕02"31"26|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 8 | 6 | 4 | 1 0 | 5 |標01"55"55|
------------------------------------------------------------------------------
| |
| 成 積 揭 曉 |
| |
| |
| 跑跑暱稱 PTT帳號 決賽總積分 |
| |
| 第一名: oPTTo慕凡 aeiouswallow 87 |
| |
| 第二名: oPTTo小丘 ruyi728 64 |
| |
| 第三名: oPTToYan QQ1133PP 61 |
| |
| 第四名: oLimiToDoNut gnuhcoay 60 |
| |
| 第五名: oPTTo派奇 packie 47 |
| |
| 第六名: 惡搞收音機 KUSOradio 41 |
| |
| |
| 恭喜以上得獎者獲得Gash禮物 記得向版主索取喔~ |
| |
|----------------------------------------------------------------------------|
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.39.196.131
除了決賽外 表內積分1~6欄是選手單獨積分 第7欄是單場選手總積分
※ 編輯: aa1477888 來自: 114.39.196.131 (11/03 22:04)
→
11/03 22:06, , 1F
11/03 22:06, 1F
推
11/03 22:08, , 2F
11/03 22:08, 2F
推
11/03 22:11, , 3F
11/03 22:11, 3F
→
11/03 23:05, , 4F
11/03 23:05, 4F
推
11/04 01:02, , 5F
11/04 01:02, 5F
推
11/04 01:17, , 6F
11/04 01:17, 6F
→
11/04 08:47, , 7F
11/04 08:47, 7F
推
11/04 22:27, , 8F
11/04 22:27, 8F
推
11/04 22:27, , 9F
11/04 22:27, 9F
推
11/04 22:58, , 10F
11/04 22:58, 10F
→
11/04 23:05, , 11F
11/04 23:05, 11F
→
11/04 23:17, , 12F
11/04 23:17, 12F
推
11/05 00:44, , 13F
11/05 00:44, 13F
推
11/05 00:47, , 14F
11/05 00:47, 14F
推
11/05 00:50, , 15F
11/05 00:50, 15F
推
11/05 00:57, , 16F
11/05 00:57, 16F
推
11/05 00:59, , 17F
11/05 00:59, 17F
※ 編輯: aa1477888 來自: 122.121.132.236 (11/05 01:05)
※ 編輯: aa1477888 來自: 122.121.132.236 (11/05 01:06)
推
11/05 09:22, , 18F
11/05 09:22, 18F
推
11/05 17:09, , 19F
11/05 17:09, 19F
kartrider 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
26
30