130728高雄晉段賽 第四輪 李政諺 vs 潘家偉
黑(假先) 李政諺 用時30分
白 潘家偉 用時12分
開局:疏星 5A=J8 50子白勝
A B C D E F G H I J K L M N
15╔╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╗
14╟┼┼┼┼●┼┼┼┼┼┼○┼╢
13╟┼┼●●○○┼┼┼┼●┼┼╢
12╟┼○+○○┼●┼○●○┼○╢
11╟┼┼┼○○●┼●●○●●┼╢
10╟┼┼●●○○○●●○●○┼╢
9╟┼┼┼┼●●○○┼●●┼┼╢
8╟┼┼+┼┼○●●●○○┼┼╢
7╟┼┼┼┼┼┼┼○○○●┼┼╢
6╟┼┼┼┼┼┼┼●┼┼┼┼┼╢
5╟┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼╢
4╟┼┼+┼┼┼+┼┼┼+┼┼╢
3╟┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼╢
2╟┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼╢
1╚╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╝
按 z 可進入打譜模式
<gomokulog>
black:李政諺
white:潘家偉
[ 1]● ==> H8 [ 2]○ ==> H9
[ 3]● ==> J10 [ 4]○ ==> I9
[ 5]● ==> G9 [ 6]○ ==> I7
[ 7]● ==> I10 [ 8]○ ==> G10
[ 9]● ==> K9 [10]○ ==> H10
[11]● ==> I8 [12]○ ==> L8
[13]● ==> J8 [14]○ ==> K8
[15]● ==> L10 [16]○ ==> K10
[17]● ==> J11 [18]○ ==> J12
[19]● ==> M11 [20]○ ==> N12
[21]● ==> L11 [22]○ ==> K11
[23]● ==> L13 [24]○ ==> L12
[25]● ==> K12 [26]○ ==> M14
[27]● ==> H12 [28]○ ==> M10
[29]● ==> G11 [30]○ ==> J7
[31]● ==> L9 [32]○ ==> K7
[33]● ==> L7 [34]○ ==> F10
[35]● ==> I11 [36]○ ==> G13
[37]● ==> E10 [38]○ ==> F11
[39]● ==> F9 [40]○ ==> G8
[41]● ==> I6 [42]○ ==> F13
[43]● ==> E13 [44]○ ==> E12
[45]● ==> D13 [46]○ ==> F12
[47]● ==> F14 [48]○ ==> E11
[49]● ==> D10 [50]○ ==> C12
</gomokulog>
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.102.239
five_chess 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
-77
180
32
47