第四輪 黃柏傑 v.s. 宋佩蓉
黑:宋佩蓉
白:黃柏傑
花月
90手白勝
A B C D E F G H I J K L M N O
15 ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
14 ├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼●┼┼┤
13 ├┼┼┼┼┼●●┼┼○┼┼┼┤
12 ├┼┼┼┼┼○○●○○○┼○┤
11 ├┼┼┼┼●┼┼○●●┼┼●┤
10 ├┼┼○●○●○●○○○●○┤
9 ├┼┼●●○●○●●○●○○○
8 ├┼○●○○○●○●┼●┼○┤
7 ├┼┼○●●●┼○○●●┼●┤
6 ├┼┼┼┼○○●┼●○○○○●
5 ├┼┼┼┼●┼●●○●●●●○
4 ├┼┼┼┼┼┼○●○●○○┼┤
3 ├┼┼┼┼┼┼○●●○●●┼┤
2 ├┼┼┼┼┼┼┼○┼●┼┼●┤
1 └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴○┴┴┘
[ 1]● ==> H8 [ 2]○ ==> H9 [ 3]● ==> I9 [ 4]○ ==> I8 [ 5]● ==> G10
[ 6]○ ==> H10 [ 7]● ==> G7 [ 8]○ ==> F6 [ 9]● ==> G9 [10]○ ==> G8
[11]● ==> F7 [12]○ ==> F10 [13]● ==> E7 [14]○ ==> D7 [15]● ==> E9
[16]○ ==> E8 [17]● ==> D9 [18]○ ==> D10 [19]● ==> J8 [20]○ ==> I7
[21]● ==> J6 [22]○ ==> J7 [23]● ==> K7 [24]○ ==> K6 [25]● ==> L5
[26]○ ==> L6 [27]● ==> I5 [28]○ ==> H4 [29]● ==> H6 [30]○ ==> F8
[31]● ==> K4 [32]○ ==> M6 [33]● ==> J3 [34]○ ==> J4 [35]● ==> I3
[36]○ ==> I2 [37]● ==> K5 [38]○ ==> J5 [39]● ==> I4 [40]○ ==> H3
[41]● ==> H5 [42]○ ==> G6 [43]● ==> F5 [44]○ ==> N6 [45]● ==> O6
[46]○ ==> F9 [47]● ==> E10 [48]○ ==> N9 [49]● ==> L7 [50]○ ==> J10
[51]● ==> M3 [52]○ ==> K9 [53]● ==> N2 [54]○ ==> L4 [55]● ==> K2
[56]○ ==> L1 [57]● ==> L3 [58]○ ==> K3 [59]● ==> N5 [60]○ ==> M4
[61]● ==> M5 [62]○ ==> O5 [63]● ==> L8 [64]○ ==> M9 [65]● ==> J9
[66]○ ==> C8 [67]● ==> D8 [68]○ ==> H12 [69]● ==> F11 [70]○ ==> K12
[71]● ==> H13 [72]○ ==> G12 [73]● ==> J11 [74]○ ==> I11 [75]● ==> G13
[76]○ ==> J12 [77]● ==> I12 [78]○ ==> K13 [79]● ==> L14 [80]○ ==> K10
[81]● ==> K11 [82]○ ==> L10 [83]● ==> I10 [84]○ ==> N10 [85]● ==> M10
[86]○ ==> N8 [87]● ==> N7 [88]○ ==> O9 [89]● ==> L9 [90]○ ==> N12
[91]● ==> N11 [92]○ ==> L12
five_chess 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
73
116