寵物各項數值整理表(all in one)
-----------------------------------------------------------------------------
| 寵物 |小雞|少女|勇士|蜘蛛|恐龍 |老鷹|貓咪|小新|狗狗|惡魔|忍者|阿扁|馬英九|
-----------------------------------------------------------------------------
| 蛋價 | $5 |$25 |$30 |$40 |$80 |$50 |$15 |$35 |$17 |$100|$85 |$200|$200 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 食物 |飼料|厚片|便當|蝴蝶|屍體 |小雞|餅乾|餅乾|寶錄|靈氣|飯團|便當|雞腿 |
| | $4 | $6 | $8 |$10 |$12 |$12 | $5 | $6 | $5 |$20 |$15 |$23 |$23 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 體 | 30 |110 |200 | 10 | 1K | 90 | 30 |100 | 45 | 45 | 45 |150 |147 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 法 |0/0 |0/0 |0/0 |0/0 | 0/0 |0/0 |0/0 |0/0 |0/0 |0/0 |0/0 |0/0 |0/0 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 攻擊 | 3 | 7 | 10 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 敏捷 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | 5 | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | 10 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 知識 | 3 | 41 | 33 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 3 | 5 | 25 | 95 | 85 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 快樂 | 40 | 20 | 20 | 5 | 12 | 12 | 8 | 50 | 40 | 21 | 1 | 25 | 20 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 寵物 |小雞|少女|勇士|蜘蛛|恐龍 |老鷹|貓咪|小新|狗狗|惡魔|忍者|阿扁|馬英九|
-----------------------------------------------------------------------------
| 滿意 | 9 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 11 | 1 | 7 | 4 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 氣質 | 1 | 25 | 10 | 1 | 1 | 30 | 15 | 8 | 3 | 1 | 10 | 10 | 25 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 體重 |0.3 |1.1 |2.01|0.1 |10.06|0.9 |0.3 | 1 |0.45|0.45|0.45|1.51|1.47 |
-----------------------------------------------------------------------------
|清理|疲|+2 |+8 |+9 |+1 |+66 |+6 |+2 |+8 |+3 |+3 |+3 |+8 |+8 |
| |乾|=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |
-----------------------------------------------------------------------------
|吃飯|疲|+3 |+12 |+13 |+2 |+100 |+10 |+3 |+12 |+4 |+4 |+4 |+12 |+12 |
| |體|+0 |+0 |+0 |+0 |+0 |+0 |+0 |+0 |+0 |+0 |+0 |+0 |+0 |
| | |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |/+1 |
| |快|+5 |+5 |+5 |+5 |+5 |+5 |+5 |+5 |+5 |+5 |+5 |+5 |+5 |
| |滿|+7 |+7 |+7 |+7 |+7 |+7 |+7 |+7 |+7 |+7 |+7 |+7 |+7 |
| |重|+.01|+.04|+.06|+.01|+.25 |+.03|+.03|+.04|+.02|+.02|+.02|+.04|+.05 |
-----------------------------------------------------------------------------
|猜拳|疲|+7 |+25 |+27 |+4 |+200 |+20 |+7 |+24 |+9 |+9 |+9 |+25 |+25 |
| |快|+60 |+30 |+30 |+7 |+18 |+18 |+8 |+75 |+60 |+31 |+1 |+37 |+30 |
| |滿|+9 |+9 |+15 |+3 |+3 |+3 |+3 |+10 |+20 |+11 |+1 |+7 |+4 |
| |攻| | |+2 | |+3 |+1 | |+1 |+2 |+2 |+2 |+3 |+2 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 寵物 |小雞|少女|勇士|蜘蛛|恐龍 |老鷹|貓咪|小新|狗狗|惡魔|忍者|阿扁|馬英九|
-----------------------------------------------------------------------------
|唸書|疲|+7 |+24 |+27 |+4 |+200 |+20 |+7 |+24 |+9 |+9 |+9 |+25 |+25 |
| |知|+3 |+41 |+33 |+1 |+4 |+4 |+4 |+20 |+3 |+5 |+25 |+95 |+85 |
-----------------------------------------------------------------------------
|親他|疲|+3 |+12 |+13 |+2 |+100 |+10 |+3 |+12 |+4 |+4 |+4 |+12 |+12 |
| |快|+40 |+20 |+20 |+5 |+12 |+12 |+8 |+50 |+40 |+21 |+1 |+25 |+20 |
| |滿|+9 |+9 |+15 |+3 |+3 |+3 |+3 |+10 |+20 |+11 |+1 |+7 |+4 |
-----------------------------------------------------------------------------
|打他|疲|+7 |+25 |+27 |+4 |+200 |+20 |+7 |+24 |+9 |+9 |+9 |+25 |+25 |
| |體|-?? |-32 |-?? |-?? |-?? |-?? |-5 |-?? |-?? |-?? |-?? |-?? |-?? |
| | |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |/-0 |
| |攻|+3 |+7 |+10 |+1 |+13 |+7 |+6 |+7 |+9 |+11 |+10 |+13 |+10 |
| |敏|+8 |+4 |+4 |+8 |+1 |+10 |+5 |+7 |+7 |+11 |+12 |+8 |+10 |
| |知|-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |
| |快|-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |
| |滿|-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |-2 |
| |法| |+0 | |+0 |+0 | |+0 | | |+0 |+0 |+0 |+0 |
| | | |/+1 | |/+2 |/+2 | |/+1 | | |/+1 |/+1 |/+5 |/+6 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 寵物 |小雞|少女|勇士|蜘蛛|恐龍 |老鷹|貓咪|小新|狗狗|惡魔|忍者|阿扁|馬英九|
-----------------------------------------------------------------------------
| 吃 |疲|=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |
|補丸|快|-5 | |-5 |-5 |-5 |-5 | |-5 |-5 |-5 |-5 |-5 |-5 |
-----------------------------------------------------------------------------
| 吃 |體|max |max |max |max |max |max |max |max |max |max |max |max |max |
| | |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |/-3 |
| 病 |快|-10 | |-10 |-10 |-10 |-10 | - |-10 |-10 |-10 |-10 |-10 |-10 |
| |重|-.03|-.03|-.03|-.03|-.03 |-.03|-.03|-.03|-.03|-.03|-.03|-.03|-.03 |
| 藥 |病|=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |=0 |
-----------------------------------------------------------------------------
※ 編輯: dunite 來自: 219.68.43.11 (08/31 17:33)
chicken 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
16
55