[討論] CPBL各隊投手投球姿勢+打者打擊姿勢
目前發現大引啟次跟王勝偉滿像的
需要各位玩家慢慢更新...
Lions
10 投手 廖 文 揚 177/81 右投/右打 1987 - 10 - 10
11 投手 買 嘉 儀 181/83 右投/右打 1986 - 01 - 17
12 投手 徐 余 偉 181/90 左投/左打 1979 - 07 - 18
14 投手 格林R.G (Ryan Glynn) 191/91 右投/右打 1974 - 11 - 01
16 投手 林 正 豐 182/84 右投/右打 1982 - 12 - 26
17 投手 林 岳 平 176/70 右投/右打 1982 - 01 - 28
19 投手 高 建 三 175/93 右投/右打 1973 - 11 - 05
22 投手 張 志 強 179/81 右投/右打 1978 - 10 - 22
38 投手 羅伯特D.R (Danel Reichert) 193/85 右投/右打 1976 - 07 - 12
41 投手 王 鏡 銘 176/93 右投/右打 1986 - 01 - 16
58 投手 蔡 璟 豪 185/85 右投/右打 1987 - 06 - 01
Ele
13 投手 葉 詠 捷 178/81 右投/右打 1985 - 04 - 21
18 投手 官 大 元 175/68 右投/右打 1983 - 09 - 09
19 投手 葉 丁 仁 185/95 左投/左打 1983 - 07 - 01
21 投手 鄭 錡 鴻 185/95 左投/左打 1985 - 06 - 20
25 投手 羅 國 華 184/98 右投/右打 1986 - 11 - 08
33 投手 庫倫R.C (Ryan Cullen) 193/100 左投/左打 1980 - 01 - 20
34 投手 羅曼O.R (Orlando Roman) 185/102 右投/右打 1979 - 11 - 28
35 投手 李 風 華 173/83 右投/右打 1975 - 09 - 19
38 投手 李 金 木 185/96 右投/右打 1985 - 05 - 02
39 投手 郭 健 瑜 175/70 右投/右打 1984 - 09 - 24
49 投手 泰勒T.L (Tyler Lumsden) 191/95 左投/左打 1983 - 05 - 09
Monkeys
0 投手 杜拉克S.D (Scot Drucker) 185/87 右投/右打 1982 - 05 - 30
16 投手 黃 欽 智 189/80 左投/左打 1978 - 01 - 18
17 投手 鄭 承 浩 180/84 左投/左打 1987 - 05 - 20
18 投手 王 豐 鑫 177/82 右投/右打 1983 - 03 - 04
40 投手 銳K.R (Ken Ray) 188/92 右投/右打 1974 - 11 - 27
55 投手 悍猛S.H (Steve Hammond) 188/93 左投/右打 1982 - 04 - 30
92 投手 許 銘 倢 184/83 右投/右打 1985 - 04 - 10
95 投手 李 居 冠 186/95 右投/右打 1987 - 10 - 19
96 投手 林 家 瑋 177/75 左投/左打 1987 - 03 - 28
98 投手 蕭 宇 奇 173/81 左投/左打 1987 - 08 - 06
Bulls
15 投手 林 英 傑 182/89 左投/左打 1981 - 05 - 01
16 投手 余 文 彬 180/78 右投/右打 1978 - 12 - 18
19 投手 蔡 明 晉 179/68 右投/右打 1984 - 09 - 28
21 投手 羅 政 龍 182/88 左投/左打 1987 - 03 - 07
35 投手 張 耿 豪 178/73 右投/右打 1991 - 04 - 11
51 投手 林 其 緯 176/70 右投/左打 1984 - 04 - 07
61 投手 沈 鈺 傑 180/85 左投/左打 1981 - 03 - 03
79 投手 陳 煥 揚 176/80 右投/右打 1985 - 11 - 21
97 投手 林 克 謙 174/77 右投/右打 1986 - 05 - 05
98 投手 吳 政 憲 176/76 右投/右打 1984 - 11 - 15
以下野手
牛:
|捕手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
2 捕手 方 克 偉 176/96 右投/右打 1988 - 05 - 10
8 捕手 王 信 民 179/80 右投/右打 1979 - 04 - 15
|內野手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
3 一壘手 許 國 隆 183/97 右投/右打 1980 - 10 - 16
43 二壘手 陳 志 偉 178/85 右投/右打 1981 - 03 - 18
6 二壘手 藍 少 白 170/75 右投/兩打 1986 - 03 - 23
9 三壘手 林 益 全 180/83 右投/左打 1985 - 11 - 11
14 游擊手 林 宗 男 172/76 右投/右打 1981 - 12 - 04
77 游擊手 陳 柏 丞 170/78 右投/右打 1987 - 07 - 08
88 游擊手 鄭 兆 行 179/82 右投/右打 1977 - 02 - 14
|外野手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
50 左外野 余 賢 明 165/70 左投/兩打 1980 - 03 - 21
62 左外野 吳 宗 峻 170/90 左投/左打 1984 - 12 - 31
7 左外野 鄭 達 鴻 175/77 右投/左打 1981 - 01 - 12
10 中堅手 林 國 民 178/78 右投/右打 1985 - 11 - 12
36 中堅手 蘇 建 榮 177/81 右投/右打 1983 - 06 - 05
66 右外野 張 建 銘 176/75 左投/左打 1980 - 07 - 27
猴子:
|捕手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
11 捕手 林 泓 育 181/103 右投/右打 1986 - 03 - 21
22 捕手 劉 家 豪 170/81 右投/左打 1984 - 05 - 28
27 捕手 黃 浩 然 180/85 右投/右打 1982 - 02 - 13
|內野手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
25 一壘手 黃 淯 暟 190/95 右投/右打 1986 - 11 - 09
6 一壘手 石 志 偉 180/85 右投/右打 1977 - 08 - 14
1 二壘手 葉 竹 軒 172/84 右投/右打 1987 - 03 - 29
21 二壘手 郭 嚴 文 179/86 右投/左打 1988 - 10 - 25
7 三壘手 郭 修 維 175/75 右投/右打 1988 - 04 - 13
54 游擊手 陳 雁 風 179/75 右投/右打 1986 - 08 - 22
79 游擊手 林 智 平 177/77 右投/右打 1985 - 03 - 23
|外野手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
36 左外野 蔡 建 偉 179/84 左投/左打 1980 - 03 - 29
66 左外野 曾 豪 駒 182/86 右投/右打 1979 - 11 - 27
99 中堅手 林 政 億 185/85 右投/右打 1986 - 12 - 05
33 右外野 謝 炫 任 176/72 左投/左打 1986 - 02 - 06
57 右外野 鍾 承 佑 180/82 右投/右打 1985 - 01 - 31
大象:
|捕手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
27 捕手 葉 君 璋 177/85 右投/右打 1972 - 10 - 25
29 捕手 陳 智 弘 177/88 右投/右打 1978 - 12 - 11
|內野手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
2 一壘手 張 民 諺 177/90 右投/兩打 1981 - 01 - 20
23 一壘手 彭 政 閔 183/95 右投/右打 1978 - 08 - 06
31 二壘手 陳 江 和 177/83 右投/右打 1982 - 01 - 15
37 二壘手 蔡 明 覺 175/70 右投/右打 1987 - 04 - 04
22 三壘手 陳 威 儒 173/80 右投/右打 1985 - 11 - 07
8 三壘手 黃 仕 豪 180/80 右投/右打 1983 - 03 - 16
14 游擊手 王 勝 偉 178/73 右投/右打 1984 - 04 - 01 ◎大引起次
|外野手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
16 左外野 周 思 齊 180/88 左投/左打 1981 - 10 - 26
55 左外野 陳 冠 任 175/92 左投/左打 1982 - 04 - 15
30 中堅手 石 彥 緯 175/85 右投/右打 1981 - 02 - 26
6 中堅手 張 正 偉 174/74 左投/左打 1986 - 08 - 05
7 右外野 張 志 豪 179/76 右投/左打 1987 - 05 - 15
獅子:
|DH|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
50 DH 陳 連 宏 190/105 右投/右打 1973 - 09 - 13
|捕手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
15 捕手 涂 壯 勳 181/88 右投/右打 1982 - 07 - 26
2 捕手 陳 俊 輝 180/80 右投/右打 1981 - 03 - 08
|內野手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
68 一壘手 高 國 慶 181/93 右投/右打 1978 - 10 - 06
5 二壘手 周 廣 勝 170/75 右投/右打 1984 - 12 - 13
69 二壘手 林 志 祥 173/74 右投/左打 1987 - 03 - 08
49 三壘手 張 泰 山 175/95 右投/右打 1976 - 10 - 31
1 游擊手 許 聖 杰 180/78 右投/右打 1975 - 05 - 16
29 游擊手 莊 景 賀 186/86 右投/右打 1978 - 05 - 12
|外野手|
背號 位置 姓名 身高/體重 投打 生日
24 左外野 郭 岱 琦 180/78 右投/左打 1981 - 10 - 16
55 左外野 潘 武 雄 178/82 左投/左打 1981 - 03 - 11
59 中堅手 朱 元 勤 179/82 右投/左打 1986 - 07 - 17
7 中堅手 楊 松 弦 177/79 左投/左打 1977 - 10 - 06
56 右外野 劉 芙 豪 180/77 右投/右打 1978 - 11 - 14
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.204.43.32
推
07/13 18:46, , 1F
07/13 18:46, 1F
推
07/13 22:32, , 2F
07/13 22:32, 2F
→
07/13 23:12, , 3F
07/13 23:12, 3F
推
07/14 00:09, , 4F
07/14 00:09, 4F
→
07/14 00:09, , 5F
07/14 00:09, 5F
→
07/14 00:10, , 6F
07/14 00:10, 6F
推
07/14 00:14, , 7F
07/14 00:14, 7F
推
07/14 00:29, , 8F
07/14 00:29, 8F
→
07/14 00:29, , 9F
07/14 00:29, 9F
推
07/14 02:18, , 10F
07/14 02:18, 10F
→
07/14 02:18, , 11F
07/14 02:18, 11F
→
07/14 11:34, , 12F
07/14 11:34, 12F
推
07/14 12:13, , 13F
07/14 12:13, 13F
→
07/14 19:08, , 14F
07/14 19:08, 14F
→
07/14 19:09, , 15F
07/14 19:09, 15F
推
07/15 19:04, , 16F
07/15 19:04, 16F
→
07/15 19:05, , 17F
07/15 19:05, 17F
→
07/15 19:06, , 18F
07/15 19:06, 18F
推
07/17 01:59, , 19F
07/17 01:59, 19F
推
07/17 02:05, , 20F
07/17 02:05, 20F
推
07/17 06:59, , 21F
07/17 06:59, 21F
推
07/17 09:19, , 22F
07/17 09:19, 22F
推
07/17 14:43, , 23F
07/17 14:43, 23F
推
07/21 09:36, , 24F
07/21 09:36, 24F
Yakyu_spirit 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
22
31