[個22] D2.cutemens vs. D3.chriswu
D2.cutemens VS. D3.chriswu
+------------------------------------------------------------+
| ID | D2.cutemens | D3.chriswu | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 27 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 25 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 14 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 144 | 141 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +003 | -003 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D2.cutemens WIN 04 GAMES!! D3.chriswu WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.161.91.91
推
08/03 22:24, , 1F
08/03 22:24, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章