[個22] D2.cutemens vs. C1.sincerejen
D2.cutemens VS. C1.sincerejen
+------------------------------------------------------------+
| ID | D2.cutemens | C1.sincerejen | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 27 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 105 | 089 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +016 | -016 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D2.cutemens WIN 04 GAMES!! C1.sincerejen WIN 00 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.227.180.202
推
08/02 20:58, , 1F
08/02 20:58, 1F
推
08/02 21:23, , 2F
08/02 21:23, 2F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章