[個22] D2.cutemens vs. C3.vincex
D2.cutemens VS. C3.vincex
+------------------------------------------------------------+
| ID | D2.cutemens | C3.vincex | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 11 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 104 | 081 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +023 | -023 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D2.cutemens WIN 04 GAMES!! C3.vincex WIN 00 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.227.184.247
推
07/24 12:33, , 1F
07/24 12:33, 1F
推
07/24 16:07, , 2F
07/24 16:07, 2F
→
07/24 17:18, , 3F
07/24 17:18, 3F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章