[個19] A4.cutemens vs. B5.Stanly10
A4.cutemens VS. B5.Stanly10
+------------------------------------------------------------+
| ID | A4.cutemens | B5.Stanly10 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 12 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 25 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 103 | 088 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +015 | -015 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| A4.cutemens WIN 03 GAMES!! B5.Stanly10 WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.82.59
推
01/18 23:58, , 1F
01/18 23:58, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
10
11
14
26