[個19] A4.cutemens vs. C5.ratswolley
A4.cutemens VS. C5.ratswolley
+------------------------------------------------------------+
| ID | A4.cutemens | C5.ratswolley | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 23 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 16 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 23 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 17 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 101 | 082 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +019 | -019 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| A4.cutemens WIN 03 GAMES!! C5.ratswolley WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.92.216
→
01/15 00:02, , 1F
01/15 00:02, 1F
推
01/15 21:12, , 2F
01/15 21:12, 2F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
32
51