[積07] Q.cutemens vs. H.ai241 R1
Q.cutemens VS. H.ai241
+------------------------------------------------------------+
| ID | Q.cutemens | H.ai241 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 18 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 17 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 26 | 12 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 148 | 126 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +022 | -022 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| Q.cutemens WIN 05 GAMES!! H.ai241 WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.80.67
推
01/09 11:55, , 1F
01/09 11:55, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
37
51