[動01] Q 面豬 vs. 梅花鹿 R2
Q面豬 VS. 梅花鹿 R2
+------------------------------------------------------------+
| ID | Q面豬 | 梅花鹿 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 15 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 17 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 16 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 104 | 072 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +032 | -032 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| Q面豬 WIN 04 GAMES!! 梅花鹿 WIN 00 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.72.69
推
06/27 12:11, , 1F
06/27 12:11, 1F
推
06/27 14:35, , 2F
06/27 14:35, 2F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
19
29
13
28