[個15] B1.cutemens vs. D5.ciwx
B1.cutemens VS. D5.ciwx
+------------------------------------------------------------+
| ID | B1.cutemens | D5.ciwx | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 06 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 25 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 20 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 18 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 097 | 076 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +021 | -021 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B1.cutemens WIN 02 GAMES!! D5.ciwx WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.1.243
推
06/17 22:25, , 1F
06/17 22:25, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
66
256