[個14] D5.cutemens vs. B1.Stanly10
D5.cutemens VS. B1.Stanly10
+------------------------------------------------------------+
| ID | D5.cutemens | B1.Stanly10 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 23 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 101 | 099 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +002 | -002 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D5.cutemens WIN 03 GAMES!! B1.Stanly10 WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.78.210
推
03/30 20:55, , 1F
03/30 20:55, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
59
148