[個14] D5.cutemens vs. D4.yen18
D5.cutemens VS. D4.yen
+------------------------------------------------------------+
| ID | D5.cutemens | D4.yen | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 21 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 23 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 13 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 135 | 151 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | -016 | +016 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D5.cutemens WIN 03 GAMES!! D4.yen WIN 03 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.91.181
推
03/30 00:41, , 1F
03/30 00:41, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
59
148