[個13] B5.cutemens vs. B4.yen18
B5.cutemens VS. B4.yen18
+------------------------------------------------------------+
| ID | B5.cutemens | B4.yen18 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 14 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 17 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 03 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 26 | 17 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 156 | 090 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +056 | -056 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B5.cutemens WIN 06 GAMES!! B4.yen18 WIN 00 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.88.156
推
12/28 00:39, , 1F
12/28 00:39, 1F
推
12/28 00:43, , 2F
12/28 00:43, 2F
推
12/28 00:48, , 3F
12/28 00:48, 3F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章