[積02] C.cutemens vs. N.j07890588
C.cutemens VS. N.j07890588
+------------------------------------------------------------+
| ID | C.cutemens | N.j07890588 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 22 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 22 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 19 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 13 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 17 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 26 | 13 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 156 | 106 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +050 | -050 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| C.cutemens WIN 06 GAMES!! N.j07890588 WIN 00 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+ C.cutemens VS. N.j07890588
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.90.188
推
12/18 01:29, , 1F
12/18 01:29, 1F
→
12/18 03:27, , 2F
12/18 03:27, 2F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
164
321