[新07] A1.cutemens vs. B5.ythsu1106
A1.cutemens VS. B5.ythsu1106
+------------------------------------------------------------+
| ID | A1.cutemens | B5.ythsu1106 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 19 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 08 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 097 | 075 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +022 | -022 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| A1.cutemens WIN 03 GAMES!! B5.ythsu1106 WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.82.133
推
11/29 22:52, , 1F
11/29 22:52, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章