[個11] B4.cutemens vs. A3.McRoberts
B4.cutemens VS. A3.McRoberts
+------------------------------------------------------------+
| ID | B4.cutemens | A3.McRoberts | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 15 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 18 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 17 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 22 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 092 | 084 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +008 | -008 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B4.cutemens WIN 02 GAMES!! A3.McRoberts WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.84.26
推
08/03 12:27, , 1F
08/03 12:27, 1F
推
08/03 14:28, , 2F
08/03 14:28, 2F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章