[個11] B4.cutemens vs. D5.vincex
B4.cutemens VS. D5.vincex
+------------------------------------------------------------+
| ID | B4.cutemens | D5.vincex | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 14 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 14 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 21 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 23 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 087 | 089 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | -002 | +002 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B4.cutemens WIN 02 GAMES!! D5.vincex WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.89.181
推
08/02 20:57, , 1F
08/02 20:57, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章