[個12] C4.cutemens vs. A5.gothatet
C4.cutemens VS. A5.gothatet
+------------------------------------------------------------+
| ID | C4.cutemens | A5.gothatet | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 20 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 13 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 098 | 085 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +013 | -013 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| C4.cutemens WIN 03 GAMES!! A5.gothatet WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.0.164
推
10/22 00:02, , 1F
10/22 00:02, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章