[個11] B4.cutemens vs. D3.scaaa
B4.cutemens VS. D3.scaaa
+------------------------------------------------------------+
| ID | B4.cutemens | D3.scaaa | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 25 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 20 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 14 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 097 | 091 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +006 | -006 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B4.cutemens WIN 02 GAMES!! D3.scaaa WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.4.171
推
07/22 23:03, , 1F
07/22 23:03, 1F
推
07/22 23:05, , 2F
07/22 23:05, 2F
→
07/23 08:11, , 3F
07/23 08:11, 3F
推
07/23 20:48, , 4F
07/23 20:48, 4F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
11
21