[個09] D4.cutemens vs. A3.CopyRight
D4.cutemens VS. A3.CopyRight
+------------------------------------------------------------+
| ID | D4.cutemens | A3.CopyRight | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 27 | 22 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 19 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 25 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 104 | 091 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +013 | -013 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D4.cutemens WIN 03 GAMES!! A3.CopyRight WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.5.179
推
03/17 22:14, , 1F
03/17 22:14, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
-12
22
36
74