[個09] D4.cutemens vs. C3.AEE
D4.cutemens VS. C3.AEE
+------------------------------------------------------------+
| ID | D4.cutemens | C3.AEE | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 22 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 25 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 19 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 092 | 099 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | -007 | +007 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D4.cutemens WIN 01 GAMES!! C3.AEE WIN 03 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.6.128
推
03/14 23:00, , 1F
03/14 23:00, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
14
33