[個09] D4.cutemens vs. C5.ratswolley
D4.cutemens VS. C5.ratswolley
+------------------------------------------------------------+
| ID | D4.cutemens | C5.ratswolley | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 24 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 23 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 16 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 20 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 083 | 104 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | -021 | +021 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D4.cutemens WIN 00 GAMES!! C5.ratswolley WIN 04 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.5.147
推
03/13 00:11, , 1F
03/13 00:11, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章