[個09] D4.cutemens vs. B3.Rickyfish8
D4.cutemens VS. B3.Rickyfish8
+------------------------------------------------------------+
| ID | D4.cutemens | B3.Rickyfish8 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 20 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 18 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 090 | 096 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | -006 | +006 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D4.cutemens WIN 02 GAMES!! B3.Rickyfish8 WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.5.147
推
03/12 22:36, , 1F
03/12 22:36, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章