[個09] D4.cutemens vs. D5.ym7226
D4.cutemens VS. D5.ym7226
+------------------------------------------------------------+
| ID | D4.cutemens | D5.ym7226 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 17 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 22 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 23 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 26 | 13 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 143 | 133 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +010 | -010 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D4.cutemens WIN 04 GAMES!! D5.ym7226 WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
※ 編輯: cutemens 來自: 218.169.90.173 (03/15 17:44)
推
03/15 17:53, , 1F
03/15 17:53, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
31
49